| 曲靖市沾益區所屬事業單位2023年公開招聘事業單位工作人員計劃表 | ||||||||||||||||||||||||
| 崗位id | 區劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業 | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 招聘類別 | 備注 | 咨詢電話 |
| 1 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育體育局 | 沾益區第三中學 | 高中數學教師 | 001 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 數學教育;學科教學;基礎數學;計算數學;計算數學及其應用軟件;數理基礎科學;數學;數學基礎科學;數學與信息科學;數學與應用數學;應用數學;信息與計算科學;數據計算及應用。 | 持有高中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 2 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育體育局 | 沾益區第五中學 | 初中地理教師 | 002 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 課程與教學論(地理);學科教學(地理);學科教育學(地理教育);地理;地理學 ;自然地理學 ;人文地理學;地球化學;地球探測與信息技術;地圖學與地理信息系統;地圖制圖學與地理信息工程;地質工程;地質學;地質資源與地質工程;構造地質學;人文地理與城鄉規劃;自然地理與資源環境;地理信息科學;地理科學。 | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 3 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育體育局 | 沾益區第五中學 | 初中歷史教師 | 002 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 歷史學;世界史;考古學;文物與博物館學;文物保護技術;外國語言與外國歷史文學;歷史文化遺產;歷史學古文字學;科學史。 | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 4 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育體育局 | 沾益區第五中學 | 初中生物教師 | 002 | 003 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 生物教育;應用生物教育;生物學;生物科學;生物技術;生物信息學;生物信息技術;生物科學與生物技術;動植物檢疫;生物化學與分子生物學;植物生物技術;動物生物技術;生物資源科學;生物安全;植物學;植物科學與技術;動物學;動物科學;動物科學與技術;生理學;水生生物學;海洋生物學;微生物學;神經生物學;遺傳學;發育生物學;細胞生物學;生物物理學;生態學;生物醫學工程;應用生物科學;學科教學(生物);課程與教學論(生物學科);生物工程;整合科學;神經科學。 | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 5 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育體育局 | 沾益區第五中學 | 初中數學教師 | 002 | 004 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 數學教育;學科教學;基礎數學;計算數學;計算數學及其應用軟件;數理基礎科學;數學;數學基礎科學;數學與信息科學;數學與應用數學;應用數學;信息與計算科學;數據計算及應用。 | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 6 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育體育局 | 沾益區第一中學 | 高中思想政治教師 | 003 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 學科教學(思政或思想政治);學科教育學(思政教育或思想政治教育);課程與教學論(政治或思想政治);馬克思主義哲學;中外政治制度;思想政治研究;政治經濟學;黨的學說與黨的建設;科學社會主義與國際共產主義運動;馬克思主義發展史;馬克思主義基本原理;馬克思主義理論;馬克思主義理論與思想政治教育;馬克思主義中國化;馬克思主義中國化研究;思想政治教育;政治學;政治學理論;政治與國際研究;中外政治制度。 | 持有高中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 7 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育體育局 | 沾益區教育體育局所屬初中學校 | 初中英語教師 | 004 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 英語教育;教育英語;實用英語;英語;英語教學;英語應用;英語語言文學;應用英語;學科教學(英語);學科教育學(英語教育);課程與教學論(英語);英語筆譯;翻譯;英語口譯。 | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 該崗位為并崗考試。考察、體檢后,按本崗位考生綜合成績(含政策性加分)從高分到低分的順序依次選擇崗位,選崗單位:沾益區第五中學2人;沾益區龍華街道龍華中學1人。 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | |
| 8 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育體育局 | 沾益區教育體育局所屬初中學校 | 初中語文教師 | 004 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 語文教育;學科教學;漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語語言文學;文學;語言學;語言學及應用語言學;中國古代文學;中國文學;中國現當代文學;中國學;中國語言文學;中文;漢語國際教育;中國少數民族語言文學;古典文獻學;應用語言學;秘書學;中國語言與文化;手語翻譯;數字人文。 | 持有初中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 該崗位為并崗考試。考察、體檢后,按本崗位考生綜合成績(含政策性加分)從高分到低分的順序依次選擇崗位,選崗單位:沾益區第五中學1人;沾益區龍華街道龍華中學1人。 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | |
| 9 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育體育局 | 沾益區教育體育局所屬高中學校 | 高中語文教師 | 005 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 語文教育;學科教學;漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語語言文學;文學;語言學;語言學及應用語言學;中國古代文學;中國文學;中國現當代文學;中國學;中國語言文學;中文;漢語國際教育;中國少數民族語言文學;古典文獻學;應用語言學;秘書學;中國語言與文化;手語翻譯;數字人文。 | 持有高中及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 該崗位為并崗考試。考察、體檢后,按本崗位考生綜合成績(含政策性加分)從高分到低分的順序依次選擇崗位,選崗單位:沾益區第一中學1人;沾益區第三中學1人。 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | |
| 10 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育體育局 | 沾益區教育體育局所屬小學 | 小學數學教師 | 006 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 小學教育;數學教育;學科教學;基礎數學;計算數學;計算數學及其應用軟件;數理基礎科學;數學;數學基礎科學;數學與信息科學;數學與應用數學;應用數學;信息與計算科學;數據計算及應用。 | 持有小學及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 該崗位為并崗考試。考察、體檢后,按本崗位考生綜合成績(含政策性加分)從高分到低分的順序依次選擇崗位,選崗單位:沾益區望海小學1人;沾益區水橋小學1人。 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | |
| 11 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育體育局 | 沾益區教育體育局所屬小學 | 小學語文教師 | 006 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 小學教育;語文教育;學科教學;漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語語言文學;文學;語言學;語言學及應用語言學;中國古代文學;中國文學;中國現當代文學;中國學;中國語言文學;中文;漢語國際教育;中國少數民族語言文學;古典文獻學;應用語言學;秘書學;中國語言與文化;手語翻譯;數字人文。 | 持有小學及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 該崗位為并崗考試。考察、體檢后,按本崗位考生綜合成績(含政策性加分)從高分到低分的順序依次選擇崗位,選崗單位:沾益區望海小學6人;沾益區水橋小學1人;沾益區西平小學1人。 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | |
| 12 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育體育局 | 沾益區望海小學 | 小學美術教師 | 007 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 美術學;繪畫;雕塑;攝影;書法學;中國畫;實驗藝術;跨媒體藝術;文物保護與修復;漫畫;纖維藝術;科技藝術;美術教育;藝術設計類;;小學教育(美術方向);藝術教育(美術方向);課程與教學論(美術學科);學科教學(美術) | 持有小學及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 13 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育體育局 | 沾益區望海小學 | 小學體育教師 | 007 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 體育學(體育教育訓練學);課程與教學論(體育);課程與教學論(體育學科教學論);學科教學(體育);學科教育學(體育教育);體育教學;運動訓練;體育教育訓練學;體育碩士(體育教學);體育教育;社會體育指導與管理;武術與民族傳統體育;運動人體科學;運動康復;休閑體育;體能訓練;冰雪運動;電子競技運動與管理;智能體育工程;體育旅游;運動能力開發。 | 持有小學及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 14 | 沾益區 | 曲靖市沾益區教育體育局 | 沾益區西平小學 | 小學信息技術教師 | 008 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 計算機科學與技術類;計算機軟件類;計算機網絡技術類;計算機信息管理類;計算機多媒體技術類;計算機硬件技術類;計算機科學與技術;軟件工程;網絡工程;信息安全;物聯網工程;智能科學與技術;空間信息與數字技術;電子與計算機工程;數據科學與大數據技術; 網絡空間安全;新媒體技術;電影制作; 保密技術;服務科學與工程;虛擬現實技術;區塊鏈工程; 密碼科學與技術;數字媒體技術。 | 持有小學及以上教師資格證書,且教師資格證書上任教學科與招聘崗位任教學科相同或相近。 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 是 | 否 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3162589。 | ||
| 15 | 沾益區 | 曲靖市沾益區衛生健康局 | 沾益區中醫醫院 | 口腔醫生 | 009 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 口腔醫學。 | 須取得執業醫師資格證。 | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 按照《關于貫徹落實住院醫師規范化培訓“兩個同等對待”政策的通知》(國衛辦科教發﹝2021﹞18號)等規定,經住培合格的本科學歷臨床醫師,按臨床醫學、口腔醫學、中醫專業學位碩士研究生同等對待。 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | |
| 16 | 沾益區 | 曲靖市沾益區衛生健康局 | 沾益區中醫醫院 | 臨床醫生 | 009 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 內科學;影像醫學與核醫學;皮膚病與性病學。 | 須取得執業醫師資格證。 | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 取得住院醫師規范化培訓合格證同等條件下優先。 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | |
| 17 | 沾益區 | 曲靖市沾益區衛生健康局 | 沾益區中醫醫院 | 臨床醫生 | 009 | 003 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 外科學;急診醫學;重癥醫學。 | 須取得執業醫師資格證。 | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 取得住院醫師規范化培訓合格證同等條件下優先。 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | |
| 18 | 沾益區 | 曲靖市沾益區衛生健康局 | 沾益區中醫醫院 | 臨床醫生 | 009 | 004 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床醫學。 | 須取得執業醫師資格證。 | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 按照《關于貫徹落實住院醫師規范化培訓“兩個同等對待”政策的通知》(國衛辦科教發﹝2021﹞18號)等規定,經住培合格的本科學歷臨床醫師,按臨床醫學、口腔醫學、中醫專業學位碩士研究生同等對待。 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | |
| 19 | 沾益區 | 曲靖市沾益區衛生健康局 | 沾益區中醫醫院 | 臨床醫生 | 009 | 005 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 中醫;中醫學。 | 須取得執業醫師資格證。 | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 按照《關于貫徹落實住院醫師規范化培訓“兩個同等對待”政策的通知》(國衛辦科教發﹝2021﹞18號)等規定,經住培合格的本科學歷臨床醫師,按臨床醫學、口腔醫學、中醫專業學位碩士研究生同等對待。 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | |
| 20 | 沾益區 | 曲靖市沾益區衛生健康局 | 沾益區中醫醫院 | 中醫醫生 | 009 | 006 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 3 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 中醫內科學;中西醫結合臨床醫學;中醫診斷學;民族醫學。 | 須取得執業醫師資格證。 | 免筆試 | 否 | 是 | 公開招考 | 本次招聘崗位的所有條件設置均由用人單位和主管部門自主研究確定,有不清楚的地方請詳詢0874——3164827。 | ||
| 合計 | 40 | |||||||||||||||||||||||

