根據(jù)《大理州祥云縣2023年中央特崗教師招聘公告》、《祥云縣2023年特崗教師招聘資格復(fù)審及面試公告》精神,經(jīng)公布崗位、自愿報(bào)名、資格審查、筆試、面試、考察、體檢等程序,現(xiàn)將擬聘用人員公示,公示時(shí)間為2023年8月23日至8月31日。公示期間,如有異議,請(qǐng)向祥云縣教育體育局反映。
祥云縣教育體育局:0872-3120712
祥云縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣教育體育局紀(jì)檢監(jiān)察組:0872-3120867
| 祥云縣2023年特崗教師招聘擬聘用人員花名冊(cè) | ||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 擬任職 校 | 擬任教學(xué)科 |
| 1 | 張關(guān)文 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) |
| 2 | 楊國(guó)棟 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) |
| 3 | 秦青 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) |
| 4 | 曾智俞 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) |
| 5 | 任國(guó)平 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) |
| 6 | 林濤 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) |
| 7 | 薛銅 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) |
| 8 | 楊漢坤 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) |
| 9 | 段蕊 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) |
| 10 | 周倩 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) |
| 11 | 楊志丹 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) |
| 12 | 張希 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) |
| 13 | 張?jiān)?/td> | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) |
| 14 | 柳憶嘉 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) |
| 15 | 陳曉華 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) |
| 16 | 林澤英 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) |
| 17 | 呂明純 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
| 18 | 李永成 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
| 19 | 趙建超 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
| 20 | 胡錫龍 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
| 21 | 龍配濤 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
| 22 | 馬琳凱 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
| 23 | 楊明 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
| 24 | 武俊峰 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
| 25 | 汪玉花 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
| 26 | 李佳艷 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
| 27 | 楊正麗 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
| 28 | 楊艷 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
| 29 | 普應(yīng)婷 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
| 30 | 李曉虹 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
| 31 | 楊祖琦 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
| 32 | 楊菲繁 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 |
| 33 | 何滇 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)音樂 |
| 34 | 常家虞 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)音樂 |
| 35 | 王文連 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)音樂 |
| 36 | 袁俊福 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)音樂 |
| 37 | 王俊杰 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)音樂 |
| 38 | 曹善峰 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)音樂 |
| 39 | 楊志寧 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)音樂 |
| 40 | 趙奎 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)音樂 |
| 41 | 何志立 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)音樂 |
| 42 | 黃峻霄 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)音樂 |
| 43 | 黃芬 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)音樂 |
| 44 | 殷正金 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)音樂 |
| 45 | 李敏珠 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)音樂 |
| 46 | 岳會(huì)艷 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)音樂 |
| 47 | 劉晏君 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)音樂 |
| 48 | 何欣梅 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)音樂 |
| 49 | 杜建磊 | 男 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)心理健康 |
| 50 | 張露紅 | 女 | 縣教育體育局下屬公辦學(xué)校 | 小學(xué)心理健康 |
祥云縣教育體育局
2023年8月23日

