楚雄市2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入面試人員公告
楚雄市2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試工作已于2021年10月18日結(jié)束。根據(jù)《楚雄市2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》要求,現(xiàn)將筆試成績(jī)及擬進(jìn)入面試人員予以公告。
一、筆試成績(jī)
楚雄市2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入面試人員名單(詳見附件)。
二、面試有關(guān)事項(xiàng)
(一)面試人選確定
楚雄市2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績(jī)名單中擬進(jìn)入面試的人員。
(二)面試時(shí)間
2021年10月22日(本周五)上午8:30。
請(qǐng)考生于當(dāng)日上午7:40前,憑本人身份證進(jìn)入考生候考室。遲到30分鐘者,取消面試資格。
(三)面試地點(diǎn)
云南省楚雄市教師培訓(xùn)中心3樓(云南省楚雄市鹿城鎮(zhèn)雄寶路935號(hào)中共楚雄市委黨校綜合樓)。
(四)面試方式
面試采用無領(lǐng)導(dǎo)小組方式進(jìn)行,面試成績(jī)滿分為100分。
三、疫情防控要求
按照疫情防控要求,參加公開選調(diào)面試考生須在手機(jī)上申領(lǐng)本人的“健康碼”及“通信大數(shù)據(jù)行程卡”,進(jìn)入考點(diǎn)時(shí)主動(dòng)出示“健康碼”和“通信大數(shù)據(jù)行程卡”,并按要求接受體溫測(cè)量。“健康碼”和“通信大數(shù)據(jù)行程卡”為綠碼的考生,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫正常(≤37.3℃)方可按要求正常參加公開選調(diào)面試。“健康碼”和“通信大數(shù)據(jù)行程卡”為黃碼或紅碼的考生,不得參加面試。考生須自備一次性醫(yī)用口罩,赴考時(shí)如乘坐公共交通工具,須全程佩戴口罩,并做好手部衛(wèi)生,同時(shí)注意社交距離;在參加面試期間,須自覺遵守秩序,與其他考生保持安全社交距離,服從現(xiàn)場(chǎng)工作人員安排,面試結(jié)束后按規(guī)定有序離場(chǎng)。對(duì)瞞報(bào)、謊報(bào)人員依法追究有關(guān)責(zé)任。
四、本公告未盡事宜,由楚雄市2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。
聯(lián)系電話:市委組織部0878-3123259
市人力資源和社會(huì)保障局0878-6550178
附件:楚雄市2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入面試人員名單
中共楚雄市委組織部 楚雄市人力資源和社會(huì)保障局
2021年10月18日
附件
楚雄市2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入 面試人員名單 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考 證號(hào) | 崗位 代碼 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 筆試 成績(jī) | 崗位 排名 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | a1040101 | a104 | 楚雄市紀(jì)委市監(jiān)委 | 熬** | 65 | 2 | 是 |
2 | a1040102 | a104 | 楚雄市紀(jì)委市監(jiān)委 | 米* | 67 | 1 | 是 |
3 | a1040103 | a104 | 楚雄市紀(jì)委市監(jiān)委 | 孔** | 64 | 3 | 是 |
4 | a1040104 | a104 | 楚雄市紀(jì)委市監(jiān)委 | 張** | 56.5 | 4 | 否 |
5 | a2020105 | a202 | 楚雄市委組織部 | 尹** | 58.5 | 4 | 否 |
6 | a2020106 | a202 | 楚雄市委組織部 | 葉** | 64.5 | 3 | 是 |
7 | a2020107 | a202 | 楚雄市委組織部 | 羅** | 66.5 | 2 | 是 |
8 | a2020108 | a202 | 楚雄市委組織部 | 殷* | 75.5 | 1 | 是 |
9 | a3010109 | a301 | 楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 李* | 64 | 1 | 是 |
10 | a3010110 | a301 | 楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 趙* | 62 | 2 | 是 |
11 | a3010111 | a301 | 楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 孫* | 64 | 1 | 是 |
12 | a3020112 | a302 | 楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部(楚雄市民族宗教事務(wù)局) | 尹* | 76 | 1 | 是 |
13 | a3020113 | a302 | 楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部(楚雄市民族宗教事務(wù)局) | 晏** | 46.5 | 5 | 否 |
14 | a3020114 | a302 | 楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部(楚雄市民族宗教事務(wù)局) | 郎* | 67 | 2 | 是 |
15 | a3020115 | a302 | 楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部(楚雄市民族宗教事務(wù)局) | 夏** | 58.5 | 4 | 否 |
16 | a3020116 | a302 | 楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部(楚雄市民族宗教事務(wù)局) | 李** | 59.5 | 3 | 是 |
17 | a7010117 | a701 | 楚雄市婦女聯(lián)合會(huì) | 楊** | 47 | 4 | 否 |
18 | a7010118 | a701 | 楚雄市婦女聯(lián)合會(huì) | 李** | 57 | 3 | 是 |
19 | a7010119 | a701 | 楚雄市婦女聯(lián)合會(huì) | 杞** | 59 | 2 | 是 |
20 | a7010120 | a701 | 楚雄市婦女聯(lián)合會(huì) | 郭** | 65 | 1 | 是 |
21 | b1010121 | b101 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國(guó)文明城市協(xié)調(diào)服務(wù)辦公室 | 鄭** | 68 | 1 | 是 |
22 | b1010122 | b101 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國(guó)文明城市協(xié)調(diào)服務(wù)辦公室 | 楊** | 50 | 3 | 是 |
23 | b1010123 | b101 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國(guó)文明城市協(xié)調(diào)服務(wù)辦公室 | 繆** | 52 | 2 | 是 |
24 | b1020124 | b102 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國(guó)文明城市協(xié)調(diào)服務(wù)辦公室 | 周** | 71 | 2 | 是 |
25 | b1020125 | b102 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國(guó)文明城市協(xié)調(diào)服務(wù)辦公室 | 夏** | 76 | 1 | 是 |
26 | b1020126 | b102 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國(guó)文明城市協(xié)調(diào)服務(wù)辦公室 | 李** | 65 | 3 | 是 |
27 | b1030127 | b103 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國(guó)文明城市協(xié)調(diào)服務(wù)辦公室 | 蘇** | 56.5 | 2 | 是 |
28 | b1030128 | b103 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國(guó)文明城市協(xié)調(diào)服務(wù)辦公室 | 徐** | 44 | 3 | 是 |
29 | b1030129 | b103 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國(guó)文明城市協(xié)調(diào)服務(wù)辦公室 | 初** | 78.5 | 1 | 是 |
30 | b2010130 | b201 | 中共楚雄市委組織部考評(píng)中心 | 段** | 69 | 1 | 是 |
31 | b2010201 | b201 | 中共楚雄市委組織部考評(píng)中心 | 包** | 43 | 3 | 是 |
32 | b2010202 | b201 | 中共楚雄市委組織部考評(píng)中心 | 李** | 67 | 2 | 是 |
33 | b3010203 | b301 | 楚雄市人民政府辦公室政務(wù)公開與政務(wù)信息中心 | 思* | 62 | 3 | 是 |
34 | b3010204 | b301 | 楚雄市人民政府辦公室政務(wù)公開與政務(wù)信息中心 | 董** | 69 | 1 | 是 |
35 | b3010205 | b301 | 楚雄市人民政府辦公室政務(wù)公開與政務(wù)信息中心 | 李** | 67 | 2 | 是 |
36 | b3030206 | b303 | 楚雄市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 周** | 66 | 1 | 是 |
37 | b3030207 | b303 | 楚雄市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 楊** | 39 | 2 | 是 |
38 | b3030208 | b303 | 楚雄市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 李** | 39 | 2 | 是 |
39 | b3040209 | b304 | 楚雄市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 牛** | 68 | 1 | 是 |
40 | b3040210 | b304 | 楚雄市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 李** | 35 | 3 | 是 |
41 | b3040211 | b304 | 楚雄市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 高** | 22.5 | 4 | 否 |
42 | b3040212 | b304 | 楚雄市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 初* | 56.5 | 2 | 是 |
43 | b3050213 | b305 | 楚雄市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心 | 周** | 63.5 | 1 | 是 |
44 | b3050214 | b305 | 楚雄市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心 | 甘** | 59.5 | 2 | 是 |
45 | b3050215 | b305 | 楚雄市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心 | 王** | 59.5 | 2 | 是 |
46 | b3050216 | b305 | 楚雄市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心 | 張*** | 53 | 3 | 否 |
47 | b3060217 | b306 | 楚雄市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心 | 張** | 78 | 1 | 是 |
48 | b3060218 | b306 | 楚雄市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心 | 李** | 72 | 2 | 是 |
49 | b3060219 | b306 | 楚雄市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心 | 陳* | 59.5 | 3 | 是 |
50 | b4010220 | b401 | 楚雄市財(cái)政局金融服務(wù)中心 | 周** | 72 | 1 | 是 |
51 | b4010221 | b401 | 楚雄市財(cái)政局金融服務(wù)中心 | 楊** | 38 | 2 | 是 |
52 | b4010222 | b401 | 楚雄市財(cái)政局金融服務(wù)中心 | 張** | 36 | 3 | 是 |
53 | b5010223 | b501 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 饒** | 55.5 | 3 | 是 |
54 | b5010224 | b501 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 謝** | 69 | 1 | 是 |
55 | b5010225 | b501 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 楊** | 62.5 | 2 | 是 |
56 | b5020226 | b502 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 吳** | 66 | 2 | 是 |
57 | b5020227 | b502 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 李* | 64.5 | 3 | 是 |
58 | b5020228 | b502 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 董** | 56 | 5 | 否 |
59 | b5020229 | b502 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 孫** | 63 | 4 | 否 |
60 | b5020230 | b502 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 阿* | 55 | 6 | 否 |
61 | b5020301 | b502 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 李* | 49 | 7 | 否 |
62 | b5020302 | b502 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 王** | 71.5 | 1 | 是 |
63 | b6020303 | b602 | 楚雄市人力資源和社會(huì)保障局社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 余** | 54 | 3 | 是 |
64 | b6020304 | b602 | 楚雄市人力資源和社會(huì)保障局社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 安** | 63 | 2 | 是 |
65 | b6020305 | b602 | 楚雄市人力資源和社會(huì)保障局社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 袁* | 71.5 | 1 | 是 |
66 | b7010306 | b701 | 楚雄市投資促進(jìn)局 | 柳** | 46.5 | 3 | 是 |
67 | b7010307 | b701 | 楚雄市投資促進(jìn)局 | 張** | 57 | 2 | 是 |
68 | b7010308 | b701 | 楚雄市投資促進(jìn)局 | 王** | 62 | 1 | 是 |
69 | b9010309 | b901 | 楚雄市發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心 | 王** | 68 | 2 | 是 |
70 | b9010310 | b901 | 楚雄市發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心 | 何** | 56 | 3 | 是 |
71 | b9010311 | b901 | 楚雄市發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心 | 江* | 15 | 4 | 否 |
72 | b9010312 | b901 | 楚雄市發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心 | 丁** | 75.5 | 1 | 是 |
73 | b10010313 | b1001 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局經(jīng)濟(jì)作物服務(wù)中心 | 趙** | 62.5 | 2 | 是 |
74 | b10010314 | b1001 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局經(jīng)濟(jì)作物服務(wù)中心 | 尹** | 69 | 1 | 是 |
75 | b10010315 | b1001 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局經(jīng)濟(jì)作物服務(wù)中心 | 羅** | 54 | 4 | 否 |
76 | b10010316 | b1001 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局經(jīng)濟(jì)作物服務(wù)中心 | 李** | 61.5 | 3 | 是 |
77 | b10020317 | b1002 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 | 李* | 42.5 | 4 | 否 |
78 | b10020318 | b1002 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 | 尚* | 53 | 3 | 是 |
79 | b10020319 | b1002 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 | 段** | 58.5 | 2 | 是 |
80 | b10020320 | b1002 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 | 孔** | 76.5 | 1 | 是 |
81 | b10030321 | b1003 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 毛** | 38.5 | 2 | 是 |
82 | b10030322 | b1003 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 尹** | 63 | 1 | 是 |
83 | b10030323 | b1003 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 高** | 63 | 1 | 是 |
84 | b10040324 | b1004 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工業(yè)大麻技術(shù)推廣中心 | 楊** | 57 | 3 | 是 |
85 | b10040325 | b1004 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工業(yè)大麻技術(shù)推廣中心 | 胡** | 71 | 1 | 是 |
86 | b10040326 | b1004 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工業(yè)大麻技術(shù)推廣中心 | 邵** | 56.5 | 4 | 否 |
87 | b10040327 | b1004 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工業(yè)大麻技術(shù)推廣中心 | 宋** | 69 | 2 | 是 |
88 | b12010328 | b1201 | 楚雄市檔案館 | 董** | 43 | 3 | 是 |
89 | b12010329 | b1201 | 楚雄市檔案館 | 鄭** | 66 | 2 | 是 |
90 | b12010330 | b1201 | 楚雄市檔案館 | 羅** | 73 | 1 | 是 |
91 | b12020401 | b1202 | 楚雄市檔案館 | 王** | 50.5 | 3 | 是 |
92 | b12020402 | b1202 | 楚雄市檔案館 | 周** | 62 | 2 | 是 |
93 | b12020403 | b1202 | 楚雄市檔案館 | 周* | 64.5 | 1 | 是 |
94 | b12020404 | b1202 | 楚雄市檔案館 | 楊* | 40 | 4 | 否 |
95 | b12020405 | b1202 | 楚雄市檔案館 | 李** | 36.5 | 5 | 否 |
96 | b13020406 | b1302 | 楚雄市紫溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 楊** | 52 | 2 | 是 |
97 | b13020407 | b1302 | 楚雄市紫溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 楊** | 57 | 1 | 是 |
98 | b13020408 | b1302 | 楚雄市紫溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 胡** | 46 | 3 | 是 |
99 | b13020409 | b1302 | 楚雄市紫溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 蘇** | 43 | 4 | 否 |
100 | c1010410 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊(duì) | 張** | 61 | 6 | 是 |
101 | c1010411 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊(duì) | 王** | 65 | 3 | 是 |
102 | c1010412 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊(duì) | 蔡* | 69 | 1 | 是 |
103 | c1010413 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊(duì) | 閆** | 64 | 4 | 是 |
104 | c1010414 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊(duì) | 左** | 55 | 8 | 是 |
105 | c1010415 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊(duì) | 盧** | 50 | 11 | 否 |
106 | c1010416 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊(duì) | 武** | 44 | 12 | 否 |
107 | c1010417 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊(duì) | 羅** | 56 | 7 | 是 |
108 | c1010418 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊(duì) | 楊** | 62 | 5 | 是 |
109 | c1010419 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊(duì) | 付** | 50 | 11 | 否 |
110 | c1010420 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊(duì) | 霍** | 52 | 9 | 否 |
111 | c1010421 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊(duì) | 李** | 56 | 7 | 是 |
112 | c1010422 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊(duì) | 甘** | 67 | 2 | 是 |
113 | c1010423 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊(duì) | 吳** | 51 | 10 | 否 |
114 | c2010424 | c201 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局東南新區(qū)執(zhí)法大隊(duì) | 王* | 56 | 2 | 是 |
115 | c2010425 | c201 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局東南新區(qū)執(zhí)法大隊(duì) | 陳** | 58 | 1 | 是 |
116 | c2010426 | c201 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局東南新區(qū)執(zhí)法大隊(duì) | 何** | 54 | 3 | 是 |
117 | c2020427 | c202 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局東城執(zhí)法大隊(duì) | 郝* | 69 | 1 | 是 |
118 | c2020428 | c202 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局東城執(zhí)法大隊(duì) | 李** | 56 | 2 | 是 |
119 | c2020429 | c202 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局東城執(zhí)法大隊(duì) | 劉** | 40 | 4 | 否 |
120 | c2020430 | c202 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局東城執(zhí)法大隊(duì) | 那** | 54 | 3 | 是 |
121 | c2030501 | c203 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局西城執(zhí)法大隊(duì) | 鄧** | 46 | 4 | 否 |
122 | c2030502 | c203 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局西城執(zhí)法大隊(duì) | 官** | 72 | 1 | 是 |
123 | c2030503 | c203 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局西城執(zhí)法大隊(duì) | 羅** | 61 | 2 | 是 |
124 | c2030504 | c203 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局西城執(zhí)法大隊(duì) | 陳** | 58 | 3 | 是 |
125 | c2030505 | c203 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局西城執(zhí)法大隊(duì) | 朱** | 45 | 5 | 否 |
126 | c2030506 | c203 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局西城執(zhí)法大隊(duì) | 楊** | 32 | 6 | 否 |
127 | c2030507 | c203 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局西城執(zhí)法大隊(duì) | 楊** | 58 | 3 | 是 |
文章來源:http://www.cxs.gov.cn/info/egovinfo/1016/xxgkcontent/cxs007-/2021-1018005.htm