根據(jù)《施甸縣衛(wèi)生健康局關(guān)于印發(fā)<施甸縣2023年縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位公開(kāi)選調(diào)專業(yè)技術(shù)人員實(shí)施方案>的通知》(施衛(wèi)健發(fā)〔2023〕55號(hào))要求,經(jīng)筆試、專業(yè)技能考核、經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等程序,現(xiàn)將施甸縣2023年縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位公開(kāi)選調(diào)專業(yè)技術(shù)人員綜合成績(jī)予以公示:
施甸縣2023年縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位公開(kāi)選調(diào)專業(yè)技術(shù)人員 綜合成績(jī)表 | |||||||||||
序號(hào) | 選調(diào)單位及崗位 | 崗位選調(diào)人數(shù) | 姓名 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(100分) | 崗位排名 | ||||||
筆試成績(jī)(50%) | 專業(yè)技能考核(40%) | 經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)(10%) | 綜合成績(jī) | ||||||||
百分制得分 | 折算后分?jǐn)?shù) | 百分制得分 | 折算后分?jǐn)?shù) | 百分制得分 | 折算后分?jǐn)?shù) | ||||||
1 | 施甸縣婦幼保健院 中醫(yī)崗 | 1 | 錢(qián)智勇 | 81.00 | 40.50 | 68.67 | 27.47 | 44.55 | 4.46 | 72.42 | 1 |
楊巧燕 | 60.00 | 30.00 | 87.00 | 34.80 | 38.45 | 3.84 | 68.64 | 2 | |||
2 | 施甸縣人民醫(yī)院 臨床B崗 | 1 | 楊順美 | 57.00 | 28.50 | 68.33 | 27.33 | 18.57 | 1.86 | 57.69 | 1 |
楊恒平 | 56.00 | 28.00 | 62.67 | 25.07 | 36.43 | 3.64 | 56.71 | 2 | |||
3 | 施甸縣人民醫(yī)院 臨床C崗 | 1 | 張坤 | 45.00 | 22.50 | 75.67 | 30.27 | 25.57 | 2.56 | 55.32 | 1 |
楊正芳 | 47.00 | 23.50 | 65.67 | 26.27 | 22.89 | 2.29 | 52.06 | 2 | |||
劉曉蓉 | 45.00 | 22.50 | 55.17 | 22.07 | 45.54 | 4.55 | 49.12 | 3 | |||
4 | 施甸縣人民醫(yī)院 臨床D崗 | 1 | 楊加紅 | 37.00 | 18.50 | 69.33 | 27.73 | 28.00 | 2.80 | 49.03 | 1 |
5 | 施甸縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床崗 | 2 | 趙霓珊 | 55.00 | 27.50 | 85.67 | 34.27 | 49.26 | 4.93 | 66.69 | 1 |
項(xiàng)平姜 | 57.00 | 28.50 | 77.67 | 31.07 | 59.00 | 5.90 | 65.47 | 2 | |||
楊寶 | 56.00 | 28.00 | 79.17 | 31.67 | 56.85 | 5.69 | 65.35 | 3 | |||
楊曉丹 | 57.00 | 28.50 | 69.67 | 27.87 | 39.26 | 3.93 | 60.29 | 4 |
公示期為5個(gè)工作日(2023年6月29日至7月5日止),公示期間,如有異議請(qǐng)向施甸縣衛(wèi)生健康局反映(電話:0875-8127548)。
施甸縣衛(wèi)生健康局
2023年6月29日