| 3101020182 | 市五華區(qū)區(qū)級機關(guān)大職位 | 行政機關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 五華區(qū)級機關(guān)大職位01 | 從事區(qū)級機關(guān)日常工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與五華區(qū)級機關(guān)大職位02一同選崗。涉及職位包括五華區(qū)發(fā)展和改革局1個、五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局1個,共2個職位。選崗時,由本職位綜合成績前1名和五華區(qū)級機關(guān)大職位02職位綜合成績前1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101020183 | 昆明市五華區(qū)區(qū)級機關(guān)大職位 | 行政機關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 五華區(qū)級機關(guān)大職位02 | 從事區(qū)級機關(guān)日常工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與五華區(qū)級機關(guān)大職位01一同選崗。涉及職位包括五華區(qū)發(fā)展和改革局1個、五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局1個,共2個職位。選崗時,由本職位綜合成績前1名和五華區(qū)級機關(guān)大職位01職位綜合成績前1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101020184 | 昆明市五華區(qū)區(qū)級機關(guān)大職位 | 行政機關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 五華區(qū)級機關(guān)大職位03 | 從事區(qū)級機關(guān)日常工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與五華區(qū)級機關(guān)大職位04一同選崗。涉及職位包括五華區(qū)1個、五華區(qū)1個,共2個職位。選崗時,由本職位綜合成績前1名和五華區(qū)級機關(guān)大職位04職位綜合成績前1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101020185 | 昆明市五華區(qū)區(qū)級機關(guān)大職位 | 行政機關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 五華區(qū)級機關(guān)大職位04 | 從事區(qū)級機關(guān)日常工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與五華區(qū)級機關(guān)大職位03一同選崗。涉及職位包括五華區(qū)司法局1個、五華區(qū)統(tǒng)計局1個,共2個職位。選崗時,由本職位綜合成績前1名和五華區(qū)級機關(guān)大職位03職位綜合成績前1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101020186 | 昆明市五華區(qū)區(qū)級機關(guān)大職位 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 五華區(qū)級機關(guān)大職位05 | 從事區(qū)級參公單位日常工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 農(nóng)業(yè)工程類、管理科學與工程類、土木類、林學類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與五華區(qū)級機關(guān)大職位06一同選崗。涉及職位包括五華區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊3個、五華區(qū)自然資源局自然資源所3個,共6個職位。選崗時,由本職位綜合成績前3名和五華區(qū)級機關(guān)大職位06職位綜合成績前3名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101020187 | 昆明市五華區(qū)區(qū)級機關(guān)大職位 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 五華區(qū)級機關(guān)大職位06 | 從事區(qū)級參公單位日常工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 農(nóng)業(yè)工程類、管理科學與工程類、土木類、林學類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與五華區(qū)級機關(guān)大職位05一同選崗。涉及職位包括五華區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊3個、五華區(qū)自然資源局自然資源所3個,共6個職位。選崗時,由本職位綜合成績前3名和五華區(qū)級機關(guān)大職位05職位綜合成績前3名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101020188 | 昆明市五華區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 行政機關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事市場監(jiān)督管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學門類、藥學類、法學專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101020189 | 昆明市五華區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 行政機關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事市場監(jiān)督管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學門類、藥學類、法學專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101020190 | 昆明市五華區(qū)社會保險中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 社會保險管理 | 從事社會保險管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101020191 | 昆明市五華區(qū)社會保險中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 社會保險管理 | 從事社會保險管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101020192 | 昆明市五華區(qū)社會保險中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 社會保險管理 | 從事社會保險管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101020193 | 昆明市五華區(qū)社會保險中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 社會保險管理 | 從事社會保險管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101020194 | 昆明市五華區(qū)公共就業(yè)和人才服務中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 公共就業(yè)服務、人才服務 | 從事公共就業(yè)和人才服務相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學門類、法學專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101020195 | 昆明市五華區(qū)公共就業(yè)和人才服務中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 公共就業(yè)服務、人才服務 | 從事公共就業(yè)和人才服務相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學門類、法學專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101020196 | 昆明市五華區(qū)委員會組織部黨員教育中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 黨員教育 | 從事黨員教育相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101020197 | 昆明市五華區(qū)委員會組織部黨員教育中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 黨員教育 | 從事黨員教育相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101020198 | 昆明市五華區(qū)華山街道辦事處 | 行政機關(guān)(其他) | 街道級單位 | 綜合管理 | 從事街道日常相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 管理科學與工程類、經(jīng)濟學門類、林學類、土木類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4101020199 | 昆明市五華區(qū)普吉街道辦事處 | 行政機關(guān)(其他) | 街道級單位 | 綜合管理 | 從事街道日常相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任,連續(xù)任職至今且目前仍在崗的村(社區(qū))兩委正職;2019年2月以來連續(xù)擔任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))副職或者村務監(jiān)督委員會主任。連續(xù)擔任村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關(guān)職位 | 否 |
