| 3229300196 | 州洱源縣 | 行政機關(系統) | 縣(市、區)級單位 | 人民 | 從事刑事偵查和治安管理等基層一線相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 1.本科:法學類、新聞傳播學類、工商管理類相關專業;2.碩士研究生及以上不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經歷,國(境)外期間經歷和政治表現難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0872 | 5127169 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 是 | |||
| 3129300197 | 大理州洱源縣委組織部黨員教育中心 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事黨員電化教育、黨員干部現代遠程教育、綜合服務平臺以及黨員教育信息化建設等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:計算機類、新聞傳播學類、中國語言文學類、政治學類、馬克思主義理論類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類相關專業;2.碩士研究生及以上不限專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0872 | 5127169 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3129300198 | 大理州洱源縣投資促進局 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事投資促進局日常工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 5127169 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3129300199 | 大理州洱源縣應急管理綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 應急執法 | 從事自然災害、突發安全生產事故調查處理和應急搶險等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:法學類、安全科學與工程類、管理科學與工程類相關專業;2.碩士研究生及以上不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 限男性,需到礦山、井下等進行安全監管,處理自然災害、突發安全生產事故和現場應急救援等工作 | 0872 | 5127169 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3129300200 | 大理州洱源縣自然資源局西山自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事轄區內自然資源管理相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 涉及地質災害領域突發險情排查檢查,建議男性報考 | 0872 | 5127169 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4129300201 | 大理州洱源縣三營鎮人民 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮經濟發展、社會事務、綜合管理等日常工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優秀村(社區)干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任,連續任職至今且目前仍在崗的村(社區)兩委正職;2019年2月以來連續擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區)副職或者村務監督委員會主任。連續擔任村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0872 | 5127169 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4129300202 | 大理州洱源縣右所鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮經濟發展、社會事務、綜合管理等日常工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);在本縣(市、區)工作滿2年的事業編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區)戶籍退役士兵 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區) | 招考單位所在縣(市、區) | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位;本職位為艱邊地區職位;非高校畢業生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業生退役士兵須具備本縣(市、區)戶籍,服役滿5年的高校畢業生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業單位人員需在本縣(市、區)工作,符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業生退役士兵、當地事業編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區),資格復審時予以認可 | 0872 | 5127169 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4129300203 | 大理州洱源縣右所鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮經濟發展、社會事務、綜合管理等日常工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);在本縣(市、區)工作滿2年的事業編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區)戶籍退役士兵 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區) | 招考單位所在縣(市、區) | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位;本職位為艱邊地區職位;非高校畢業生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業生退役士兵須具備本縣(市、區)戶籍,服役滿5年的高校畢業生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業單位人員需在本縣(市、區)工作,符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業生退役士兵、當地事業編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區),資格復審時予以認可 | 0872 | 5127169 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4129300204 | 大理州洱源縣牛街鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮經濟發展、社會事務、綜合管理等日常工作 | 是 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業生(僅普通選調生職位要求) | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優秀畢業生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經歷的人員相應放寬2歲 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 5127169 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4129300205 | 大理州洱源縣牛街鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮經濟發展、社會事務、綜合管理等日常工作 | 是 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業生(僅普通選調生職位要求) | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優秀畢業生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經歷的人員相應放寬2歲 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 5127169 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4129300206 | 大理州洱源縣西山鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮經濟發展、社會事務、綜合管理等日常工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 5127169 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4129300207 | 大理州洱源縣西山鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮經濟發展、社會事務、綜合管理等日常工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 5127169 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4129300208 | 大理州洱源縣喬后鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮經濟發展、社會事務、綜合管理等日常工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 5127169 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4129300209 | 大理州洱源縣喬后鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮經濟發展、社會事務、綜合管理等日常工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 5127169 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4129300210 | 大理州洱源縣下屬鄉鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理01 | 從事鄉鎮經濟發展、社會事務、綜合管理等日常工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含鄧川鎮人民政府、鳳羽鎮人民政府、煉鐵鄉人民政府、喬后鎮人民政府各1人,與綜合管理02考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5127169 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4129300211 | 大理州洱源縣下屬鄉鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理02 | 從事鄉鎮經濟發展、社會事務、綜合管理等日常工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含鄧川鎮人民政府、鳳羽鎮人民政府、煉鐵鄉人民政府、喬后鎮人民政府各1人,與綜合管理01考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 5127169 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 |
