| 3105210057 | 市施甸縣委辦公室 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合性事務 | 否 | 非選調生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3105210058 | 保山市施甸縣縣直機關大職位 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 新聞宣傳01 | 從事新聞寫作、文稿撰寫、宣傳、網絡信息管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:政治學類、馬克思主義理論類、新聞傳播學類;研究生學歷:不限專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 新聞宣傳01、新聞宣傳02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到施甸縣委組織部、施甸縣委宣傳部工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3105210059 | 保山市施甸縣縣直機關大職位 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 新聞宣傳02 | 從事新聞寫作、文稿撰寫、宣傳、網絡信息管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:政治學類、馬克思主義理論類、新聞傳播學類;研究生學歷:不限專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 新聞宣傳01、新聞宣傳02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到施甸縣委組織部、施甸縣委宣傳部工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3105210060 | 保山市施甸縣縣直機關大職位 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 經濟管理01 | 從事經濟運行分析等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 經濟管理01、經濟管理02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到施甸縣發展和改革局、施甸縣工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3105210061 | 保山市施甸縣縣直機關大職位 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 經濟管理02 | 從事經濟運行分析等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 經濟管理01、經濟管理02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到施甸縣發展和改革局、施甸縣財政局工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3105210062 | 保山市施甸縣衛生健康局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 衛生管理 | 從事重大疾病防治、公共衛生服務、醫療服務等綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 醫學門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3105210063 | 保山市施甸縣市場監督管理局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 市場監督管理 | 從事醫療器械、特種設備安全監督等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:機械類、藥學類、食品科學與工程類、化工與制藥類;研究生學歷:工學門類、醫學門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3105210064 | 保山市施甸縣農業農村局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 農業發展與管理 | 從事農業產業化發展、項目管理、鄉村振興等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:農業經濟管理類、農業工程類、法學類、自然保護與環境生態類、動物生產類、電子商務類;研究生學歷:農學門類、一級學科為法學、法律、環境科學與工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3105210065 | 保山市施甸縣自然資源局 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區)級單位 | 鄉鎮自然資源所01 | 從事自然資源保護、利用和開發等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:土木類、測繪類、建筑類、地質類;研究生學歷:不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 鄉鎮自然資源所01、鄉鎮自然資源所02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到木老元自然資源所、酒房自然資源所工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3105210066 | 保山市施甸縣自然資源局 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 鄉鎮自然資源所02 | 從事自然資源保護、利用和開發等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:土木類、測繪類、建筑類、地質類;研究生學歷:不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 鄉鎮自然資源所01、鄉鎮自然資源所02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到木老元自然資源所、酒房自然資源所工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3205210067 | 保山市施甸縣 | 行政機關(系統) | 縣(市、區)級單位 | 公安宣傳 | 從事公安宣傳、新媒體運維、文稿起草等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 本科學歷:馬克思主義理論類、新聞傳播學類、中國語言文學類;研究生學歷:不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經歷,國(境)外期間經歷和政治表現難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 是 | |||
| 3205210068 | 保山市施甸縣公安局 | 行政機關(公安系統) | 縣(市、區)級單位 | 法醫 | 從事法醫相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 法醫學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側矯正視力低于5.0,不合格;色盲、文身、色弱,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經歷,國(境)外期間經歷和政治表現難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 否 | 否 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 是 | |||
| 4105210069 | 保山市施甸縣水長鄉人民 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 定向村(社區)干部 | 從事鄉鎮綜合性事務等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優秀村(社區)干部 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任,連續任職至今且目前仍在崗的村(社區)兩委正職;2019年2月以來連續擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區)副職或者村務監督委員會主任。連續擔任村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 是 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4105210070 | 保山市施甸縣鄉鎮大職位 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 鄉鎮項目管理01 | 從事鄉鎮綜合性事務等相關工作 | 是 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業生(僅普通選調生職位要求) | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 本科學歷:工業工程類、土木類、建筑類、地理科學類、農業經濟管理類、工商管理類;研究生學歷:不限專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優秀畢業生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經歷的人員相應放寬2歲 | 鄉鎮項目管理01、鄉鎮項目管理02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到木老元鄉、水長鄉工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 是 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4105210071 | 保山市施甸縣鄉鎮大職位 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 鄉鎮項目管理02 | 從事鄉鎮綜合性事務等相關工作 | 是 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業生(僅普通選調生職位要求) | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 本科學歷:工業工程類、土木類、建筑類、地理科學類、農業經濟管理類、工商管理類;研究生學歷:不限專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優秀畢業生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經歷的人員相應放寬2歲 | 鄉鎮項目管理01、鄉鎮項目管理02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到木老元鄉、水長鄉工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 是 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4105210072 | 保山市施甸縣鄉鎮大職位 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 鄉鎮綜合管理01 | 從事鄉鎮綜合性事務等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);在本縣(市、區)工作滿2年的事業編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區)戶籍退役士兵 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區) | 招考單位所在縣(市、區) | 不限 | 不限 | 否 | 鄉鎮綜合管理01、鄉鎮綜合管理02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到舊城鄉、酒房鄉、萬興鄉、何元鄉工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4105210073 | 保山市施甸縣鄉鎮大職位 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 鄉鎮綜合管理02 | 從事鄉鎮綜合性事務等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);在本縣(市、區)工作滿2年的事業編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區)戶籍退役士兵 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區) | 招考單位所在縣(市、區) | 不限 | 不限 | 否 | 鄉鎮綜合管理01、鄉鎮綜合管理02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到舊城鄉、酒房鄉、萬興鄉、何元鄉工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4105210074 | 保山市施甸縣擺榔鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 鄉鎮綜合管理03 | 從事鄉鎮綜合性事務等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);在本縣(市、區)工作滿2年的事業編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區)戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區) | 招考單位所在縣(市、區) | 不限 | 不限 | 否 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4105210075 | 保山市施甸縣鄉鎮大職位 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 鄉鎮社會事務管理01 | 從事鄉鎮綜合性事務等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:新聞傳播學類、法學類、自然保護與環境生態類、土木類、建筑類、農業工程類、環境科學與工程類、水利類、交通運輸類;研究生學歷:不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 鄉鎮社會事務管理01、鄉鎮社會事務管理02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到仁和鎮、太平鎮、老麥鄉、由旺鎮工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4105210076 | 保山市施甸縣鄉鎮大職位 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 鄉鎮社會事務管理02 | 從事鄉鎮綜合性事務等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:新聞傳播學類、法學類、自然保護與環境生態類、土木類、建筑類、農業工程類、環境科學與工程類、水利類、交通運輸類;研究生學歷:不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 鄉鎮社會事務管理01、鄉鎮社會事務管理02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到仁和鎮、太平鎮、老麥鄉、由旺鎮工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4105210077 | 保山市施甸縣鄉鎮大職位 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 鄉鎮社會事務管理03 | 從事鄉鎮綜合性事務等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 鄉鎮社會事務管理03、鄉鎮社會事務管理04為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到酒房鄉、木老元鄉、萬興鄉、舊城鄉工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4105210078 | 保山市施甸縣鄉鎮大職位 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 鄉鎮社會事務管理04 | 從事鄉鎮綜合性事務等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 鄉鎮社會事務管理03、鄉鎮社會事務管理04為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到酒房鄉、木老元鄉、萬興鄉、舊城鄉工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4105210079 | 保山市施甸縣鄉鎮大職位 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 鄉村振興01 | 從事鄉鎮經濟、產業發展及鄉村振興等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:土木類、建筑類、農業經濟管理類、經濟學類、經濟與貿易類、金融學類、電子商務類、旅游管理類;研究生學歷:不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 鄉村振興01、鄉村振興02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到萬興鄉、水長鄉、仁和鎮、姚關鎮、酒房鄉、由旺鎮工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4105210080 | 保山市施甸縣鄉鎮大職位 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 鄉村振興02 | 從事鄉鎮經濟、產業發展及鄉村振興等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:土木類、建筑類、農業經濟管理類、經濟學類、經濟與貿易類、金融學類、電子商務類、旅游管理類;研究生學歷:不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 鄉村振興01、鄉村振興02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到萬興鄉、水長鄉、仁和鎮、姚關鎮、酒房鄉、由旺鎮工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4105210081 | 保山市施甸縣鄉鎮大職位 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 信息宣傳01 | 從事新聞寫作、文稿撰寫、宣傳、網絡信息管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:哲學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、設計學類;研究生學歷:不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 信息宣傳01、信息宣傳02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到姚關鎮、木老元鄉工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4105210082 | 保山市施甸縣鄉鎮大職位 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 信息宣傳02 | 從事新聞寫作、文稿撰寫、宣傳、網絡信息管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科學歷:哲學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、設計學類;研究生學歷:不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 信息宣傳01、信息宣傳02為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到姚關鎮、木老元鄉工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4105210083 | 保山市施甸縣鄉鎮大職位 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 信息宣傳03 | 從事新聞寫作、文稿撰寫、宣傳、網絡信息管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 信息宣傳03、信息宣傳04為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到太平鎮、老麥鄉工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4105210084 | 保山市施甸縣鄉鎮大職位 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 信息宣傳04 | 從事新聞寫作、文稿撰寫、宣傳、網絡信息管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 信息宣傳03、信息宣傳04為同一大職位,按照考生綜合成績由高到低的順序選崗到太平鎮、老麥鄉工作 | 0875 | 8121817 | http://zswldj.1237125.cn/html/bs/index.html | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 |

