根據《云南省教育廳關于組織實施2024年中央特崗教師招聘工作的通知》《大理白族自治州教育體育局關于做好2024年中央特崗教師招聘工作的通知》《2024年大理州永平縣中央特崗教師招聘公告》的要求,現將2024年永平縣中央特崗教師招聘擬進入資格復審人員名單進行公示,具體資格復審和面試相關工作安排以后續公告通知為準:
永平縣2024年中央特崗教師招聘擬進入資格復審人員名單
準考證號 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 進面試人數 | 招考人數 |
292820100016 | 男 | 小學_語文 | 74 | 4 | 2 |
292820100010 | 男 | 小學_語文 | 72.5 | ||
292820100001 | 男 | 小學_語文 | 71.5 | ||
292820100059 | 男 | 小學_語文 | 71.5 | ||
'292820100009 | 女 | 小學_語文 | 82 | 4 | 2 |
292820100069 | 女 | 小學_語文 | 79 | ||
292820100077 | 女 | 小學_語文 | 79 | ||
292820100029 | 女 | 小學_語文 | 78.5 | ||
292820200103 | 男 | 小學_數學 | 62 | 7 | 3 |
292820200046 | 男 | 小學_數學 | 55 | ||
292820200029 | 男 | 小學_數學 | 49.5 | ||
292820200041 | 男 | 小學_數學 | 47.5 | ||
292820200117 | 男 | 小學_數學 | 46.5 | ||
292820200013 | 男 | 小學_數學 | 45 | ||
292820200116 | 男 | 小學_數學 | 45 | ||
'292820200118 | 女 | 小學_數學 | 72 | 7 | 3 |
292820200109 | 女 | 小學_數學 | 69 | ||
292820200038 | 女 | 小學_數學 | 61.5 | ||
292820200101 | 女 | 小學_數學 | 61.5 | ||
292820200148 | 女 | 小學_數學 | 58 | ||
292820200080 | 女 | 小學_數學 | 55 | ||
292820200111 | 女 | 小學_數學 | 55 | ||
292820300041 | 男 | 小學_英語 | 72 | 4 | 2 |
292820300001 | 男 | 小學_英語 | 68 | ||
292820300002 | 男 | 小學_英語 | 65 | ||
292820300003 | 男 | 小學_英語 | 62.5 | ||
292820300032 | 女 | 小學_英語 | 71.5 | 4 | 2 |
292820300054 | 女 | 小學_英語 | 71 | ||
292820300018 | 女 | 小學_英語 | 70.5 | ||
292820300033 | 女 | 小學_英語 | 70.5 | ||
292820400022 | 男 | 小學_音樂 | 67.75 | 2 | 1 |
292820400013 | 男 | 小學_音樂 | 66 | ||
292820400014 | 女 | 小學_音樂 | 68 | 2 | 1 |
292820400021 | 女 | 小學_音樂 | 65.5 | ||
292820600039 | 男 | 小學_美術 | 61 | 2 | 1 |
292820600003 | 男 | 小學_美術 | 56 | ||
292820600045 | 女 | 小學_美術 | 58 | 2 | 1 |
292820600053 | 女 | 小學_美術 | 54 | ||
292820500046 | 男 | 小學_體育與健康 | 63.5 | 2 | 1 |
292820500019 | 男 | 小學_體育與健康 | 59.5 | ||
292820500061 | 女 | 小學_體育與健康 | 56.5 | 2 | 1 |
292820500049 | 女 | 小學_體育與健康 | 53 | ||
292830100053 | 男 | 初中_語文 | 74.5 | 2 | 1 |
292830100037 | 男 | 初中_語文 | 74 | ||
292830100039 | 女 | 初中_語文 | 75 | 3 | 1 |
292830100038 | 女 | 初中_語文 | 71.5 | ||
292830100002 | 女 | 初中_語文 | 71.5 | ||
292830200028 | 男 | 初中_數學 | 73.5 | 2 | 1 |
292830200004 | 男 | 初中_數學 | 70.5 | ||
292830200001 | 女 | 初中_數學 | 72.5 | 2 | 1 |
292830200024 | 女 | 初中_數學 | 71.5 | ||
292830300012 | 男 | 初中_英語 | 69 | 2 | 1 |
292830300001 | 男 | 初中_英語 | 61.5 | ||
292830300022 | 女 | 初中_英語 | 64 | 2 | 1 |
292830300021 | 女 | 初中_英語 | 63 | ||
292830400010 | 不限 | 初中_物理 | 75 | 2 | 1 |
292830400008 | 不限 | 初中_物理 | 59.5 | ||
292830500014 | 不限 | 初中_化學 | 64 | 2 | 1 |
292830500020 | 不限 | 初中_化學 | 57 | ||
292830600001 | 不限 | 初中_生物 | 82 | 2 | 1 |
292830600029 | 不限 | 初中_生物 | 77.5 | ||
292830700027 | 不限 | 初中_道德與法治 | 80 | 2 | 1 |
292830700024 | 不限 | 初中_道德與法治 | 76.5 |
2024年7月19日
(責任編輯:小今)