永平縣2024年中央特崗教師招聘
擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公示
根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于組織實(shí)施2024年中央特崗教師招聘工作的通知》《大理白族自治州教育體育局關(guān)于做好2024年中央特崗教師招聘工作的通知》《2024年大理州永平縣中央特崗教師招聘公告》的要求,現(xiàn)將2024年永平縣中央特崗教師招聘擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單進(jìn)行公示,具體資格復(fù)審和面試相關(guān)工作安排以后續(xù)公告通知為準(zhǔn):
永平縣2024年中央特崗教師招聘擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 進(jìn)面試人數(shù) | 招考人數(shù) |
292820100016 | 男 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 74 | 4 | 2 |
292820100010 | 男 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 72.5 | ||
292820100001 | 男 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 71.5 | ||
292820100059 | 男 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 71.5 | ||
'292820100009 | 女 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 82 | 4 | 2 |
292820100069 | 女 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 79 | ||
292820100077 | 女 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 79 | ||
292820100029 | 女 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 78.5 | ||
292820200103 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 62 | 7 | 3 |
292820200046 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 55 | ||
292820200029 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 49.5 | ||
292820200041 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 47.5 | ||
292820200117 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 46.5 | ||
292820200013 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 45 | ||
292820200116 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 45 | ||
'292820200118 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 72 | 7 | 3 |
292820200109 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 69 | ||
292820200038 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 61.5 | ||
292820200101 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 61.5 | ||
292820200148 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 58 | ||
292820200080 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 55 | ||
292820200111 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 55 | ||
292820300041 | 男 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 72 | 4 | 2 |
292820300001 | 男 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 68 | ||
292820300002 | 男 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 65 | ||
292820300003 | 男 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 62.5 | ||
292820300032 | 女 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 71.5 | 4 | 2 |
292820300054 | 女 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 71 | ||
292820300018 | 女 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 70.5 | ||
292820300033 | 女 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 70.5 | ||
292820400022 | 男 | 小學(xué)_音樂(lè) | 67.75 | 2 | 1 |
292820400013 | 男 | 小學(xué)_音樂(lè) | 66 | ||
292820400014 | 女 | 小學(xué)_音樂(lè) | 68 | 2 | 1 |
292820400021 | 女 | 小學(xué)_音樂(lè) | 65.5 | ||
292820600039 | 男 | 小學(xué)_美術(shù) | 61 | 2 | 1 |
292820600003 | 男 | 小學(xué)_美術(shù) | 56 | ||
292820600045 | 女 | 小學(xué)_美術(shù) | 58 | 2 | 1 |
292820600053 | 女 | 小學(xué)_美術(shù) | 54 | ||
292820500046 | 男 | 小學(xué)_體育與健康 | 63.5 | 2 | 1 |
292820500019 | 男 | 小學(xué)_體育與健康 | 59.5 | ||
292820500061 | 女 | 小學(xué)_體育與健康 | 56.5 | 2 | 1 |
292820500049 | 女 | 小學(xué)_體育與健康 | 53 | ||
292830100053 | 男 | 初中_語(yǔ)文 | 74.5 | 2 | 1 |
292830100037 | 男 | 初中_語(yǔ)文 | 74 | ||
292830100039 | 女 | 初中_語(yǔ)文 | 75 | 3 | 1 |
292830100038 | 女 | 初中_語(yǔ)文 | 71.5 | ||
292830100002 | 女 | 初中_語(yǔ)文 | 71.5 | ||
292830200028 | 男 | 初中_數(shù)學(xué) | 73.5 | 2 | 1 |
292830200004 | 男 | 初中_數(shù)學(xué) | 70.5 | ||
292830200001 | 女 | 初中_數(shù)學(xué) | 72.5 | 2 | 1 |
292830200024 | 女 | 初中_數(shù)學(xué) | 71.5 | ||
292830300012 | 男 | 初中_英語(yǔ) | 69 | 2 | 1 |
292830300001 | 男 | 初中_英語(yǔ) | 61.5 | ||
292830300022 | 女 | 初中_英語(yǔ) | 64 | 2 | 1 |
292830300021 | 女 | 初中_英語(yǔ) | 63 | ||
292830400010 | 不限 | 初中_物理 | 75 | 2 | 1 |
292830400008 | 不限 | 初中_物理 | 59.5 | ||
292830500014 | 不限 | 初中_化學(xué) | 64 | 2 | 1 |
292830500020 | 不限 | 初中_化學(xué) | 57 | ||
292830600001 | 不限 | 初中_生物 | 82 | 2 | 1 |
292830600029 | 不限 | 初中_生物 | 77.5 | ||
292830700027 | 不限 | 初中_道德與法治 | 80 | 2 | 1 |
292830700024 | 不限 | 初中_道德與法治 | 76.5 |
永平縣教育體育局
2024年7月19日
來(lái)源:http://www.ypx.gov.cn/ypxrmzf/xxgkml/202407/44da15b03f9e4488843991f3f47c9f07.shtml