玉溪市第二人民醫院2023年公開招聘編制外工作人員筆試環節已結束,現將筆試成績及擬進入面試人員名單予以公示,完整名單詳見附件。面試環節具體時間將以電話形式另行通知,請進入面試環節的考生保持手機通暢。
序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 成績 | 是否進入 面試 |
1 | 放射技師 | 53042600132 | 65 | 是 |
2 | 放射技師 | 53011200129 | 62 | 是 |
3 | 放射技師 | 53042800088 | 62 | 是 |
4 | 檢驗技師 | 53042400026 | 66 | 是 |
5 | 檢驗技師 | 53272300031 | 64 | 是 |
6 | 檢驗技師 | 53042700055 | 64 | 是 |
7 | 護理 | 53040200359 | 67 | 是 |
8 | 護理 | 53032600189 | 64 | 是 |
9 | 護理 | 53042100613 | 64 | 是 |
10 | 護理 | 53042100625 | 64 | 是 |
11 | 護理 | 53042200314 | 63 | 是 |
12 | 護理 | 53042100509 | 63 | 是 |
13 | 護理 | 53042600246 | 62 | 是 |
14 | 護理 | 53042500293 | 62 | 是 |
15 | 護理 | 53042700523 | 62 | 是 |
公示期限為5個工作日,從公示之日算起。
監督電話:0877-6130682。
玉溪市第二人民醫院
2023年11月29日
未進入面試人員公示如下
| 序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 成績 | 是否進入面試 | 備注 |
| 1 | 放射技師 | >53042600132 | 65 | 是 | |
| 2 | 放射技師 | >53011200129 | 62 | 是 | |
| 3 | 放射技師 | >53042800088 | 62 | 是 | |
| 4 | 放射技師 | >53032500087 | 61 | ||
| 5 | 放射技師 | >53210100097 | 59 | ||
| 6 | 放射技師 | >53032400084 | 58 | ||
| 7 | 放射技師 | >53018100119 | 57 | ||
| 8 | 放射技師 | >53252400122 | 57 | ||
| 9 | 放射技師 | >53212300123 | 57 | ||
| 10 | 放射技師 | >53042600128 | 55 | ||
| 11 | 放射技師 | >53042400125 | 55 | ||
| 12 | 放射技師 | >53252900124 | 54 | ||
| 13 | 放射技師 | >53210100106 | 54 | ||
| 14 | 放射技師 | >53212400137 | 53 | ||
| 15 | 放射技師 | >53213000104 | 53 | ||
| 16 | 放射技師 | >53042700136 | 52 | ||
| 17 | 放射技師 | >53040200130 | 50 | ||
| 18 | 放射技師 | >53042100118 | 49 | ||
| 19 | 放射技師 | >53012200117 | 49 | ||
| 20 | 放射技師 | >53042100138 | 49 | ||
| 21 | 放射技師 | >53242800135 | 47 | ||
| 22 | 放射技師 | >53272600134 | 47 | ||
| 23 | 放射技師 | >53222400105 | 47 | ||
| 24 | 放射技師 | >53252400131 | 46 | ||
| 25 | 放射技師 | >53253100115 | 46 | ||
| 26 | 放射技師 | >53262200101 | 46 | ||
| 27 | 放射技師 | >53212500107 | 46 | ||
| 28 | 放射技師 | >53042100089 | 46 | ||
| 29 | 放射技師 | >53062300111 | 43 | ||
| 30 | 放射技師 | >53252400083 | 36 | ||
| 31 | 放射技師 | >53212800110 | 0 | 缺考 | |
| 32 | 放射技師 | >53042500121 | 0 | 缺考 | |
| 33 | 放射技師 | >53242700112 | 0 | 缺考 | |
| 34 | 放射技師 | >53038100114 | 0 | 缺考 | |
| 35 | 放射技師 | >53250100113 | 0 | 缺考 | |
| 36 | 放射技師 | >53042300116 | 0 | 缺考 | |
| 37 | 放射技師 | >53232500120 | 0 | 缺考 | |
| 38 | 放射技師 | >53212200126 | 0 | 缺考 | |
| 39 | 放射技師 | >53212200127 | 0 | 缺考 | |
| 40 | 放射技師 | >53232500133 | 0 | 缺考 | |
| 41 | 放射技師 | >53032800096 | 0 | 缺考 | |
| 42 | 放射技師 | >53252400102 | 0 | 缺考 | |
| 43 | 放射技師 | >53252400093 | 0 | 缺考 | |
| 44 | 放射技師 | >53212600085 | 0 | 缺考 | |
| 45 | 放射技師 | >53232300086 | 0 | 缺考 | |
| 46 | 放射技師 | >53292300108 | 0 | 缺考 | |
| 47 | 放射技師 | >53212900109 | 0 | 缺考 | |
| 48 | 放射技師 | >53030200091 | 0 | 缺考 | |
| 49 | 放射技師 | >53212800090 | 0 | 缺考 | |
| 50 | 放射技師 | >53042400092 | 0 | 缺考 | |
| 51 | 放射技師 | >53210100100 | 0 | 缺考 | |
| 52 | 放射技師 | >53042400098 | 0 | 缺考 | |
| 53 | 放射技師 | >53042600103 | 0 | 缺考 | |
| 54 | 放射技師 | >53232300094 | 0 | 缺考 | |
| 55 | 放射技師 | >53032500099 | 0 | 缺考 | |
| 56 | 放射技師 | >53250100095 | 0 | 缺考 | |
| 57 | 檢驗技師 | 53042400026 | 66 | 是 | |
| 58 | 檢驗技師 | 53272300031 | 64 | 是 | |
| 59 | 檢驗技師 | 53042700055 | 64 | 是 | |
| 60 | 檢驗技師 | 53040200001 | 63 | ||
| 61 | 檢驗技師 | 53040200003 | 63 | ||
| 62 | 檢驗技師 | 53262700061 | 62 | ||
| 63 | 檢驗技師 | 52020200028 | 61 | ||
| 64 | 檢驗技師 | 53042200041 | 60 | ||
| 65 | 檢驗技師 | 53042500023 | 59 | ||
| 66 | 檢驗技師 | 53262400025 | 59 | ||
| 67 | 檢驗技師 | 42108300010 | 58 | ||
| 68 | 檢驗技師 | 53040200014 | 58 | ||
| 69 | 檢驗技師 | 53042400009 | 58 | ||
| 70 | 檢驗技師 | 53232400038 | 57 | ||
| 71 | 檢驗技師 | 53042600044 | 57 | ||
| 72 | 檢驗技師 | 53040200056 | 56 | ||
| 73 | 檢驗技師 | 53040200077 | 56 | ||
| 74 | 檢驗技師 | 53042500004 | 55 | ||
| 75 | 檢驗技師 | 53042300008 | 55 | ||
| 76 | 檢驗技師 | 53212400065 | 55 | ||
| 77 | 檢驗技師 | 53042300036 | 54 | ||
| 78 | 檢驗技師 | 53252400015 | 54 | ||
| 79 | 檢驗技師 | 53040200082 | 54 | ||
| 80 | 檢驗技師 | 53040200013 | 53 | ||
| 81 | 檢驗技師 | 53040200011 | 53 | ||
| 82 | 檢驗技師 | 53292300012 | 53 | ||
| 83 | 檢驗技師 | 53272600045 | 53 | ||
| 84 | 檢驗技師 | 53040200075 | 53 | ||
| 85 | 檢驗技師 | 53011200007 | 52 | ||
| 86 | 檢驗技師 | 53042300019 | 51 | ||
| 87 | 檢驗技師 | 53042100066 | 51 | ||
| 88 | 檢驗技師 | 53242800005 | 50 | ||
| 89 | 檢驗技師 | 53082200071 | 50 | ||
| 90 | 檢驗技師 | 53012200029 | 48 | ||
| 91 | 檢驗技師 | 53232400022 | 48 | ||
| 92 | 檢驗技師 | 53250200051 | 48 | ||
| 93 | 檢驗技師 | 53212300079 | 48 | ||
| 94 | 檢驗技師 | 53270100037 | 47 | ||
| 95 | 檢驗技師 | 53082200060 | 46 | ||
| 96 | 檢驗技師 | 53040200063 | 41 | ||
| 97 | 檢驗技師 | 53042100052 | 38 | ||
| 98 | 檢驗技師 | 53212600035 | 0 | 缺考 | |
| 99 | 檢驗技師 | 53042200002 | 0 | 缺考 | |
| 100 | 檢驗技師 | 53262700021 | 0 | 缺考 | |
| 101 | 檢驗技師 | 53262100039 | 0 | 缺考 | |
| 102 | 檢驗技師 | 53042600034 | 0 | 缺考 | |
| 103 | 檢驗技師 | 53040200030 | 0 | 缺考 | |
| 104 | 檢驗技師 | 53042700006 | 0 | 缺考 | |
| 105 | 檢驗技師 | 53032600016 | 0 | 缺考 | |
| 106 | 檢驗技師 | 53292700017 | 0 | 缺考 | |
| 107 | 檢驗技師 | 53042100018 | 0 | 缺考 | |
| 108 | 檢驗技師 | 53042600027 | 0 | 缺考 | |
| 109 | 檢驗技師 | 53032600020 | 0 | 缺考 | |
| 110 | 檢驗技師 | 53242500032 | 0 | 缺考 | |
| 111 | 檢驗技師 | 53012700024 | 0 | 缺考 | |
| 112 | 檢驗技師 | 53042100033 | 0 | 缺考 | |
| 113 | 檢驗技師 | 52232400042 | 0 | 缺考 | |
| 114 | 檢驗技師 | 53032500040 | 0 | 缺考 | |
| 115 | 檢驗技師 | 53253100046 | 0 | 缺考 | |
| 116 | 檢驗技師 | 53272600043 | 0 | 缺考 | |
| 117 | 檢驗技師 | 53232800047 | 0 | 缺考 | |
| 118 | 檢驗技師 | 52250100058 | 0 | 缺考 | |
| 119 | 檢驗技師 | 53210100048 | 0 | 缺考 | |
| 120 | 檢驗技師 | 53032500050 | 0 | 缺考 | |
| 121 | 檢驗技師 | 53292300049 | 0 | 缺考 | |
| 122 | 檢驗技師 | 53272500053 | 0 | 缺考 | |
| 123 | 檢驗技師 | 53042200054 | 0 | 缺考 | |
| 124 | 檢驗技師 | 53012500057 | 0 | 缺考 | |
| 125 | 檢驗技師 | 53042500059 | 0 | 缺考 | |
| 126 | 檢驗技師 | 53042500067 | 0 | 缺考 | |
| 127 | 檢驗技師 | 53212300080 | 0 | 缺考 | |
| 128 | 檢驗技師 | 53292300062 | 0 | 缺考 | |
| 129 | 檢驗技師 | 53040200074 | 0 | 缺考 | |
| 130 | 檢驗技師 | 53253100076 | 0 | 缺考 | |
| 131 | 檢驗技師 | 53042600064 | 0 | 缺考 | |
| 132 | 檢驗技師 | 53060200068 | 0 | 缺考 | |
| 133 | 檢驗技師 | 53062700070 | 0 | 缺考 | |
| 134 | 檢驗技師 | 53233100069 | 0 | 缺考 | |
| 135 | 檢驗技師 | 53042600081 | 0 | 缺考 | |
| 136 | 檢驗技師 | 53042500078 | 0 | 缺考 | |
| 137 | 檢驗技師 | 53062500072 | 0 | 缺考 | |
| 138 | 檢驗技師 | 53042600073 | 0 | 缺考 | |
| 139 | 護理 | 53040200359 | 67 | 是 | |
| 140 | 護理 | 53032600189 | 64 | 是 | |
| 141 | 護理 | 53042100613 | 64 | 是 | |
| 142 | 護理 | 53042100625 | 64 | 是 | |
| 143 | 護理 | 53042200314 | 63 | 是 | |
| 144 | 護理 | 53042100509 | 63 | 是 | |
| 145 | 護理 | 53042600246 | 62 | 是 | |
| 146 | 護理 | 53042500293 | 62 | 是 | |
| 147 | 護理 | 53042700523 | 62 | 是 | |
| 148 | 護理 | 53042400338 | 61 | ||
| 149 | 護理 | 53038100156 | 60 | ||
| 150 | 護理 | 53032800492 | 60 | ||
| 151 | 護理 | 53042500168 | 59 | ||
| 152 | 護理 | 53042300199 | 59 | ||
| 153 | 護理 | 53252200598 | 59 | ||
| 154 | 護理 | 53042100592 | 59 | ||
| 155 | 護理 | 53042600612 | 59 | ||
| 156 | 護理 | 53040200341 | 59 | ||
| 157 | 護理 | 53042300585 | 59 | ||
| 158 | 護理 | 53040200141 | 58 | ||
| 159 | 護理 | 53042600169 | 58 | ||
| 160 | 護理 | 53042100182 | 58 | ||
| 161 | 護理 | 53040200257 | 58 | ||
| 162 | 護理 | 53042400296 | 58 | ||
| 163 | 護理 | 53042500389 | 58 | ||
| 164 | 護理 | 53032600428 | 58 | ||
| 165 | 護理 | 53032200443 | 58 | ||
| 166 | 護理 | 53042300515 | 58 | ||
| 167 | 護理 | 53042100223 | 57 | ||
| 168 | 護理 | 53042300241 | 57 | ||
| 169 | 護理 | 53042400271 | 57 | ||
| 170 | 護理 | 53042700589 | 57 | ||
| 171 | 護理 | 53040200455 | 57 | ||
| 172 | 護理 | 53042400562 | 57 | ||
| 173 | 護理 | 53042100146 | 56 | ||
| 174 | 護理 | 53040200270 | 56 | ||
| 175 | 護理 | 53040200602 | 56 | ||
| 176 | 護理 | 53042600605 | 56 | ||
| 177 | 護理 | 53262500286 | 56 | ||
| 178 | 護理 | 53042100323 | 56 | ||
| 179 | 護理 | 53042300335 | 56 | ||
| 180 | 護理 | 53040200387 | 56 | ||
| 181 | 護理 | 53042600518 | 56 | ||
| 182 | 護理 | 53040200316 | 55 | ||
| 183 | 護理 | 53040200371 | 55 | ||
| 184 | 護理 | 53040200424 | 55 | ||
| 185 | 護理 | 52212500386 | 55 | ||
| 186 | 護理 | 53040200442 | 55 | ||
| 187 | 護理 | 53040200186 | 54 | ||
| 188 | 護理 | 53042100143 | 54 | ||
| 189 | 護理 | 53253200224 | 54 | ||
| 190 | 護理 | 53042100209 | 54 | ||
| 191 | 護理 | 53040200198 | 54 | ||
| 192 | 護理 | 53042600258 | 54 | ||
| 193 | 護理 | 53040200606 | 54 | ||
| 194 | 護理 | 53040200629 | 54 | ||
| 195 | 護理 | 53042100354 | 54 | ||
| 196 | 護理 | 53042800395 | 54 | ||
| 197 | 護理 | 53038100416 | 54 | ||
| 198 | 護理 | 53040200529 | 54 | ||
| 199 | 護理 | 53040200175 | 53 | ||
| 200 | 護理 | 53232200181 | 53 | ||
| 201 | 護理 | 53040200179 | 53 | ||
| 202 | 護理 | 53042600219 | 53 | ||
| 203 | 護理 | 53040200261 | 53 | ||
| 204 | 護理 | 53042100630 | 53 | ||
| 205 | 護理 | 53252400305 | 53 | ||
| 206 | 護理 | 53042100390 | 53 | ||
| 207 | 護理 | 53210100432 | 53 | ||
| 208 | 護理 | 53040200463 | 53 | ||
| 209 | 護理 | 53040200484 | 53 | ||
| 210 | 護理 | 53042800157 | 52 | ||
| 211 | 護理 | 53042300249 | 52 | ||
| 212 | 護理 | 53040200245 | 52 | ||
| 213 | 護理 | 53042600259 | 52 | ||
| 214 | 護理 | 53040200343 | 52 | ||
| 215 | 護理 | 53042400422 | 52 | ||
| 216 | 護理 | 53040200454 | 52 | ||
| 217 | 護理 | 53040200486 | 52 | ||
| 218 | 護理 | 53042500497 | 52 | ||
| 219 | 護理 | 53042600508 | 52 | ||
| 220 | 護理 | 53040200183 | 51 | ||
| 221 | 護理 | 53293000194 | 51 | ||
| 222 | 護理 | 53040200214 | 51 | ||
| 223 | 護理 | 53292800217 | 51 | ||
| 224 | 護理 | 53042600519 | 51 | ||
| 225 | 護理 | 53042100510 | 51 | ||
| 226 | 護理 | 53040200503 | 51 | ||
| 227 | 護理 | 53042700150 | 50 | ||
| 228 | 護理 | 53042500320 | 50 | ||
| 229 | 護理 | 53262400375 | 50 | ||
| 230 | 護理 | 53042700379 | 50 | ||
| 231 | 護理 | 53040200469 | 50 | ||
| 232 | 護理 | 53042600462 | 50 | ||
| 233 | 護理 | 53040200489 | 50 | ||
| 234 | 護理 | 53042100491 | 50 | ||
| 235 | 護理 | 53242500494 | 50 | ||
| 236 | 護理 | 53042400512 | 50 | ||
| 237 | 護理 | 53012800522 | 50 | ||
| 238 | 護理 | 53252400556 | 50 | ||
| 239 | 護理 | 53040200558 | 50 | ||
| 240 | 護理 | 53042200571 | 50 | ||
| 241 | 護理 | 53232800139 | 49 | ||
| 242 | 護理 | 53062200142 | 49 | ||
| 243 | 護理 | 53012900158 | 49 | ||
| 244 | 護理 | 53042300154 | 49 | ||
| 245 | 護理 | 53042300236 | 49 | ||
| 246 | 護理 | 53040200243 | 49 | ||
| 247 | 護理 | 53042300594 | 49 | ||
| 248 | 護理 | 53042600597 | 49 | ||
| 249 | 護理 | 53042400614 | 49 | ||
| 250 | 護理 | 53040200336 | 49 | ||
| 251 | 護理 | 53233100441 | 49 | ||
| 252 | 護理 | 53040200474 | 49 | ||
| 253 | 護理 | 53042100481 | 49 | ||
| 254 | 護理 | 53042700533 | 49 | ||
| 255 | 護理 | 53042100535 | 49 | ||
| 256 | 護理 | 53042700576 | 49 | ||
| 257 | 護理 | 53042100151 | 48 | ||
| 258 | 護理 | 53042100206 | 48 | ||
| 259 | 護理 | 53040200216 | 48 | ||
| 260 | 護理 | 53042600276 | 48 | ||
| 261 | 護理 | 53042600615 | 48 | ||
| 262 | 護理 | 53040200632 | 48 | ||
| 263 | 護理 | 53042600345 | 48 | ||
| 264 | 護理 | 53042500332 | 48 | ||
| 265 | 護理 | 53212600344 | 48 | ||
| 266 | 護理 | 53042600381 | 48 | ||
| 267 | 護理 | 53042500444 | 48 | ||
| 268 | 護理 | 53042700456 | 48 | ||
| 269 | 護理 | 53040200488 | 48 | ||
| 270 | 護理 | 53040200238 | 47 | ||
| 271 | 護理 | 53272300328 | 47 | ||
| 272 | 護理 | 53042600401 | 47 | ||
| 273 | 護理 | 53040200425 | 47 | ||
| 274 | 護理 | 53042800498 | 47 | ||
| 275 | 護理 | 53040200506 | 47 | ||
| 276 | 護理 | 53040200545 | 47 | ||
| 277 | 護理 | 53042600190 | 46 | ||
| 278 | 護理 | 53232500617 | 46 | ||
| 279 | 護理 | 53042100383 | 46 | ||
| 280 | 護理 | 53232200565 | 46 | ||
| 281 | 護理 | 53042700149 | 45 | ||
| 282 | 護理 | 53042600254 | 45 | ||
| 283 | 護理 | 53042500607 | 45 | ||
| 284 | 護理 | 53040200578 | 45 | ||
| 285 | 護理 | 53042800619 | 44 | ||
| 286 | 護理 | 53042300284 | 44 | ||
| 287 | 護理 | 53042100457 | 44 | ||
| 288 | 護理 | 53042100460 | 44 | ||
| 289 | 護理 | 53042300505 | 44 | ||
| 290 | 護理 | 53042200277 | 43 | ||
| 291 | 護理 | 53040200631 | 43 | ||
| 292 | 護理 | 53040200348 | 43 | ||
| 293 | 護理 | 53042200567 | 43 | ||
| 294 | 護理 | 53040200164 | 42 | ||
| 295 | 護理 | 53042800255 | 42 | ||
| 296 | 護理 | 53042400355 | 42 | ||
| 297 | 護理 | 53040200539 | 42 | ||
| 298 | 護理 | 53042100148 | 41 | ||
| 299 | 護理 | 53032500203 | 41 | ||
| 300 | 護理 | 53042400621 | 41 | ||
| 301 | 護理 | 53042100356 | 41 | ||
| 302 | 護理 | 53042300396 | 41 | ||
| 303 | 護理 | 53042400352 | 40 | ||
| 304 | 護理 | 53042600546 | 40 | ||
| 305 | 護理 | 53042600570 | 40 | ||
| 306 | 護理 | 53040200144 | 39 | ||
| 307 | 護理 | 53032800234 | 39 | ||
| 308 | 護理 | 53042300317 | 39 | ||
| 309 | 護理 | 53042800334 | 39 | ||
| 310 | 護理 | 53012200476 | 39 | ||
| 311 | 護理 | 53042100161 | 38 | ||
| 312 | 護理 | 53040200285 | 38 | ||
| 313 | 護理 | 53042500406 | 38 | ||
| 314 | 護理 | 53032600165 | 37 | ||
| 315 | 護理 | 53252600239 | 36 | ||
| 316 | 護理 | 53042600267 | 36 | ||
| 317 | 護理 | 53042600423 | 36 | ||
| 318 | 護理 | 53042100420 | 36 | ||
| 319 | 護理 | 53032500436 | 36 | ||
| 320 | 護理 | 53242800540 | 36 | ||
| 321 | 護理 | 53042400177 | 35 | ||
| 322 | 護理 | 53012600289 | 35 | ||
| 323 | 護理 | 53042600278 | 34 | ||
| 324 | 護理 | 53042400253 | 34 | ||
| 325 | 護理 | 53042700479 | 33 | ||
| 326 | 護理 | 53042300333 | 29 | ||
| 327 | 護理 | 53042500147 | 28 | ||
| 328 | 護理 | 53252400431 | 28 | ||
| 329 | 護理 | 53042600155 | 0 | 缺考 | |
| 330 | 護理 | 53032800160 | 0 | 缺考 | |
| 331 | 護理 | 53042100140 | 0 | 缺考 | |
| 332 | 護理 | 53042100152 | 0 | 缺考 | |
| 333 | 護理 | 53233100145 | 0 | 缺考 | |
| 334 | 護理 | 62222600159 | 0 | 缺考 | |
| 335 | 護理 | 53252900162 | 0 | 缺考 | |
| 336 | 護理 | 53040200153 | 0 | 缺考 | |
| 337 | 護理 | 53042300166 | 0 | 缺考 | |
| 338 | 護理 | 53042300171 | 0 | 缺考 | |
| 339 | 護理 | 53042600163 | 0 | 缺考 | |
| 340 | 護理 | 53040200170 | 0 | 缺考 | |
| 341 | 護理 | 53032600167 | 0 | 缺考 | |
| 342 | 護理 | 53232500184 | 0 | 缺考 | |
| 343 | 護理 | 53012900185 | 0 | 缺考 | |
| 344 | 護理 | 53292300178 | 0 | 缺考 | |
| 345 | 護理 | 53230100172 | 0 | 缺考 | |
| 346 | 護理 | 53032500173 | 0 | 缺考 | |
| 347 | 護理 | 53242600174 | 0 | 缺考 | |
| 348 | 護理 | 53038100180 | 0 | 缺考 | |
| 349 | 護理 | 53012500176 | 0 | 缺考 | |
| 350 | 護理 | 53042300187 | 0 | 缺考 | |
| 351 | 護理 | 53232400226 | 0 | 缺考 | |
| 352 | 護理 | 53042400231 | 0 | 缺考 | |
| 353 | 護理 | 53038100210 | 0 | 缺考 | |
| 354 | 護理 | 53272600188 | 0 | 缺考 | |
| 355 | 護理 | 53042200200 | 0 | 缺考 | |
| 356 | 護理 | 53011200191 | 0 | 缺考 | |
| 357 | 護理 | 53040200229 | 0 | 缺考 | |
| 358 | 護理 | 53042300228 | 0 | 缺考 | |
| 359 | 護理 | 53042200192 | 0 | 缺考 | |
| 360 | 護理 | 53040200193 | 0 | 缺考 | |
| 361 | 護理 | 53292600196 | 0 | 缺考 | |
| 362 | 護理 | 53038100197 | 0 | 缺考 | |
| 363 | 護理 | 53042300232 | 0 | 缺考 | |
| 364 | 護理 | 53060200195 | 0 | 缺考 | |
| 365 | 護理 | 53042500233 | 0 | 缺考 | |
| 366 | 護理 | 53042200201 | 0 | 缺考 | |
| 367 | 護理 | 53082400230 | 0 | 缺考 | |
| 368 | 護理 | 53040200202 | 0 | 缺考 | |
| 369 | 護理 | 53042400204 | 0 | 缺考 | |
| 370 | 護理 | 53042100205 | 0 | 缺考 | |
| 371 | 護理 | 53352400208 | 0 | 缺考 | |
| 372 | 護理 | 53040200207 | 0 | 缺考 | |
| 373 | 護理 | 53032500211 | 0 | 缺考 | |
| 374 | 護理 | 53042100212 | 0 | 缺考 | |
| 375 | 護理 | 53011200215 | 0 | 缺考 | |
| 376 | 護理 | 53042800213 | 0 | 缺考 | |
| 377 | 護理 | 53042700218 | 0 | 缺考 | |
| 378 | 護理 | 53252500220 | 0 | 缺考 | |
| 379 | 護理 | 53032600221 | 0 | 缺考 | |
| 380 | 護理 | 53032600222 | 0 | 缺考 | |
| 381 | 護理 | 53032600227 | 0 | 缺考 | |
| 382 | 護理 | 53252700225 | 0 | 缺考 | |
| 383 | 護理 | 53042200282 | 0 | 缺考 | |
| 384 | 護理 | 53042200279 | 0 | 缺考 | |
| 385 | 護理 | 53042400281 | 0 | 缺考 | |
| 386 | 護理 | 53030200280 | 0 | 缺考 | |
| 387 | 護理 | 53040200235 | 0 | 缺考 | |
| 388 | 護理 | 53040200248 | 0 | 缺考 | |
| 389 | 護理 | 53012800251 | 0 | 缺考 | |
| 390 | 護理 | 53032500237 | 0 | 缺考 | |
| 391 | 護理 | 53040200252 | 0 | 缺考 | |
| 392 | 護理 | 53038100240 | 0 | 缺考 | |
| 393 | 護理 | 53040200242 | 0 | 缺考 | |
| 394 | 護理 | 53042700265 | 0 | 缺考 | |
| 395 | 護理 | 53042700266 | 0 | 缺考 | |
| 396 | 護理 | 53032200244 | 0 | 缺考 | |
| 397 | 護理 | 53012600247 | 0 | 缺考 | |
| 398 | 護理 | 53042100250 | 0 | 缺考 | |
| 399 | 護理 | 53038100256 | 0 | 缺考 | |
| 400 | 護理 | 53242600260 | 0 | 缺考 | |
| 401 | 護理 | 53212900262 | 0 | 缺考 | |
| 402 | 護理 | 53233100263 | 0 | 缺考 | |
| 403 | 護理 | 53242500264 | 0 | 缺考 | |
| 404 | 護理 | 53042100268 | 0 | 缺考 | |
| 405 | 護理 | 53292500269 | 0 | 缺考 | |
| 406 | 護理 | 53042100274 | 0 | 缺考 | |
| 407 | 護理 | 53252500272 | 0 | 缺考 | |
| 408 | 護理 | 53212800273 | 0 | 缺考 | |
| 409 | 護理 | 53230100275 | 0 | 缺考 | |
| 410 | 護理 | 53042400591 | 0 | 缺考 | |
| 411 | 護理 | 53042800610 | 0 | 缺考 | |
| 412 | 護理 | 53042800587 | 0 | 缺考 | |
| 413 | 護理 | 53042100586 | 0 | 缺考 | |
| 414 | 護理 | 53042400593 | 0 | 缺考 | |
| 415 | 護理 | 53042100603 | 0 | 缺考 | |
| 416 | 護理 | 53042400588 | 0 | 缺考 | |
| 417 | 護理 | 53012900596 | 0 | 缺考 | |
| 418 | 護理 | 53042300595 | 0 | 缺考 | |
| 419 | 護理 | 53042700590 | 0 | 缺考 | |
| 420 | 護理 | 53300100599 | 0 | 缺考 | |
| 421 | 護理 | 53042200600 | 0 | 缺考 | |
| 422 | 護理 | 53302200601 | 0 | 缺考 | |
| 423 | 護理 | 53272200604 | 0 | 缺考 | |
| 424 | 護理 | 53042700608 | 0 | 缺考 | |
| 425 | 護理 | 53042100609 | 0 | 缺考 | |
| 426 | 護理 | 53042100611 | 0 | 缺考 | |
| 427 | 護理 | 53042800616 | 0 | 缺考 | |
| 428 | 護理 | 53322200626 | 0 | 缺考 | |
| 429 | 護理 | 53042300618 | 0 | 缺考 | |
| 430 | 護理 | 53042400620 | 0 | 缺考 | |
| 431 | 護理 | 53252900622 | 0 | 缺考 | |
| 432 | 護理 | 53040200623 | 0 | 缺考 | |
| 433 | 護理 | 53038100624 | 0 | 缺考 | |
| 434 | 護理 | 53042300628 | 0 | 缺考 | |
| 435 | 護理 | 53040200627 | 0 | 缺考 | |
| 436 | 護理 | 53042700633 | 0 | 缺考 | |
| 437 | 護理 | 53040200283 | 0 | 缺考 | |
| 438 | 護理 | 53040200294 | 0 | 缺考 | |
| 439 | 護理 | 53042700306 | 0 | 缺考 | |
| 440 | 護理 | 53282300295 | 0 | 缺考 | |
| 441 | 護理 | 53042300324 | 0 | 缺考 | |
| 442 | 護理 | 53212800287 | 0 | 缺考 | |
| 443 | 護理 | 43112100309 | 0 | 缺考 | |
| 444 | 護理 | 53042100288 | 0 | 缺考 | |
| 445 | 護理 | 53232900318 | 0 | 缺考 | |
| 446 | 護理 | 53040200291 | 0 | 缺考 | |
| 447 | 護理 | 53272300290 | 0 | 缺考 | |
| 448 | 護理 | 53032200292 | 0 | 缺考 | |
| 449 | 護理 | 53042300298 | 0 | 缺考 | |
| 450 | 護理 | 53210100299 | 0 | 缺考 | |
| 451 | 護理 | 53042300304 | 0 | 缺考 | |
| 452 | 護理 | 53232900297 | 0 | 缺考 | |
| 453 | 護理 | 53032500302 | 0 | 缺考 | |
| 454 | 護理 | 53252400301 | 0 | 缺考 | |
| 455 | 護理 | 53032500300 | 0 | 缺考 | |
| 456 | 護理 | 53012600303 | 0 | 缺考 | |
| 457 | 護理 | 53232300308 | 0 | 缺考 | |
| 458 | 護理 | 53042200307 | 0 | 缺考 | |
| 459 | 護理 | 53270100310 | 0 | 缺考 | |
| 460 | 護理 | 53032500312 | 0 | 缺考 | |
| 461 | 護理 | 53032500321 | 0 | 缺考 | |
| 462 | 護理 | 53012200311 | 0 | 缺考 | |
| 463 | 護理 | 51062300329 | 0 | 缺考 | |
| 464 | 護理 | 53352500326 | 0 | 缺考 | |
| 465 | 護理 | 53012800327 | 0 | 缺考 | |
| 466 | 護理 | 53042300313 | 0 | 缺考 | |
| 467 | 護理 | 53032400315 | 0 | 缺考 | |
| 468 | 護理 | 53252200325 | 0 | 缺考 | |
| 469 | 護理 | 53293000319 | 0 | 缺考 | |
| 470 | 護理 | 53042100322 | 0 | 缺考 | |
| 471 | 護理 | 53012200331 | 0 | 缺考 | |
| 472 | 護理 | 53040200374 | 0 | 缺考 | |
| 473 | 護理 | 53012800351 | 0 | 缺考 | |
| 474 | 護理 | 53042600376 | 0 | 缺考 | |
| 475 | 護理 | 53038100330 | 0 | 缺考 | |
| 476 | 護理 | 53042300342 | 0 | 缺考 | |
| 477 | 護理 | 53042400337 | 0 | 缺考 | |
| 478 | 護理 | 53042400366 | 0 | 缺考 | |
| 479 | 護理 | 53042500339 | 0 | 缺考 | |
| 480 | 護理 | 53042100349 | 0 | 缺考 | |
| 481 | 護理 | 53242800340 | 0 | 缺考 | |
| 482 | 護理 | 53272200353 | 0 | 缺考 | |
| 483 | 護理 | 53252400361 | 0 | 缺考 | |
| 484 | 護理 | 53042100364 | 0 | 缺考 | |
| 485 | 護理 | 53042300346 | 0 | 缺考 | |
| 486 | 護理 | 53032500347 | 0 | 缺考 | |
