| 3101250439 | 市宜良縣紀律檢查委員會宜良縣監察委員會 | 監察機關 | 縣(市、區)級單位 | 紀檢監察 | 從事監督、執紀審查調查和依法調查處置等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250440 | 昆明市宜良縣紀律檢查委員會宜良縣監察委員會 | 監察機關 | 縣(市、區)級單位 | 紀檢監察 | 從事監督、執紀審查調查和依法調查處置等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250441 | 昆明市宜良縣紀律檢查委員會宜良縣監察委員會派駐紀檢監察組 | 監察機關 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事紀檢監察機關綜合組織協調工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3101250442 | 昆明市宜良縣委機構編制委員會辦公室 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事機構編制管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、計算機類相關專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250443 | 昆明市宜良縣委機構編制委員會辦公室 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事機構編制管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、計算機類相關專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250444 | 昆明市宜良縣 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 經濟管理 | 從事國民經濟管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250445 | 昆明市宜良縣財政局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 經濟管理 | 從事國民經濟管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250446 | 昆明市宜良縣人力資源和社會保障局下屬單位 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區)級單位 | 宜良縣人力資源和社會保障局下屬單位大崗位01 | 從事就業創業、職業培訓、人才服務、財務(會計、出納)等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、中國語言文學類、工商管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣人力資源和社會保障局下屬單位大職位02一同選崗;涉及職位包括宜良縣社會保險中心1個、宜良縣公共就業和人才服務中心1個;選崗時,由本職位綜合成績第1名和宜良縣人力資源和社會保障局下屬單位大職位02綜合成績第1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250447 | 昆明市宜良縣人力資源和社會保障局下屬單位 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 宜良縣人力資源和社會保障局下屬單位大崗位02 | 從事就業創業、職業培訓、人才服務、財務(會計、出納)等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、中國語言文學類、工商管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣人力資源和社會保障局下屬單位大職位01一同選崗;涉及職位包括宜良縣社會保險中心1個、宜良縣公共就業和人才服務中心1個;選崗時,由本職位綜合成績第1名和宜良縣人力資源和社會保障局下屬單位大職位01綜合成績第1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250448 | 昆明市宜良縣自然資源局下屬自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位01 | 從事鄉鎮自然資源所日常管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 測繪類、地質類、土木類、建筑類、礦業類、自然保護與生態環境類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位02一同選崗;涉及職位包括南羊自然資源所1個、馬街自然資源所1個、九鄉自然資源所1個、竹山自然資源所1個;選崗時,由本職位綜合成績前2名和宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位02綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250449 | 昆明市宜良縣自然資源局下屬自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位02 | 從事鄉鎮自然資源所日常管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 測繪類、地質類、土木類、建筑類、礦業類、自然保護與生態環境類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位01一同選崗;涉及職位包括南羊自然資源所1個、馬街自然資源所1個、九鄉自然資源所1個、竹山自然資源所1個;選崗時,由本職位綜合成績前2名和宜良縣自然資源局下屬自然資源所大職位01綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250450 | 昆明市宜良縣農業綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法 | 從事農業綜合行政執法等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、土木類、測繪類、動物生產類、植物生產類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250451 | 昆明市宜良縣農業綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法 | 從事農業綜合行政執法等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、土木類、測繪類、動物生產類、植物生產類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250452 | 昆明市宜良縣衛生健康局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事公文寫作、衛生健康經濟管理相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學、工商管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250453 | 昆明市宜良縣衛生健康局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事公文寫作、衛生健康經濟管理相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學、工商管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250454 | 昆明市宜良縣應急管理綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法 | 從事應急管理領域的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、安全科學與工程類、管理科學與工程類、電氣類、自動化類、礦業類、化工與制藥類、計算機類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250455 | 昆明市宜良縣應急管理綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法 | 從事應急管理領域的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、安全科學與工程類、管理科學與工程類、電氣類、自動化類、礦業類、化工與制藥類、計算機類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250456 | 昆明市宜良縣 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事統計相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 統計學類、計算機類、數學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250457 | 昆明市宜良縣統計局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事統計相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 統計學類、計算機類、數學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101250458 | 昆明市宜良縣供銷合作社聯合社 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 財務會計 | 從事單位財務管理相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 會計學、財務管理、審計學專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4101250459 | 昆明市宜良縣街道大職位 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 宜良縣街道大崗位01 | 從事街道綜合業務工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學、中國語言文學類、管理科學與工程類、公共管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣街道大職位02一同選崗;涉及職位包括匡遠街道辦事處3個、南羊街道辦事處3個,共6個職位;選崗時,由本職位綜合成績前3名和宜良縣街道大職位02綜合成績前3名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4101250460 | 昆明市宜良縣街道大職位 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 宜良縣街道大崗位02 | 從事街道綜合業務工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學、中國語言文學類、管理科學與工程類、公共管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與宜良縣街道大職位01一同選崗;涉及職位包括匡遠街道辦事處3個、南羊街道辦事處3個,共6個職位;選崗時,由本職位綜合成績前3名和宜良縣街道大職位01綜合成績前3名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4101250461 | 昆明市宜良縣狗街鎮人民 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮經濟管理、城鎮規劃建設等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、金融學類、土木類、建筑類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4101250462 | 昆明市宜良縣狗街鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮經濟管理、城鎮規劃建設等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、金融學類、土木類、建筑類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4101250463 | 昆明市宜良縣狗街鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 人武專干 | 從事人民武裝工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4101250464 | 昆明市宜良縣狗街鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮經濟發展、社會事務、綜合管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優秀村(社區)干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任,連續任職至今且目前仍在崗的村(社區)兩委正職;2019年2月以來連續擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區)副職或者村務監督委員會主任。連續擔任村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4101250465 | 昆明市宜良縣馬街鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4101250466 | 昆明市宜良縣馬街鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮經濟發展、社會事務、綜合管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍) | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 三項目人員服務地需為云南省,高校畢業生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為云南省,資格復審時予以認可 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4101250467 | 昆明市宜良縣竹山鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事基層治理、公文寫作、統計等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、統計學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4101250468 | 昆明市宜良縣竹山鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事基層治理、公文寫作、統計等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、統計學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4101250469 | 昆明市宜良縣竹山鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合業務工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍) | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 三項目人員服務地需為云南省,高校畢業生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為云南省,資格復審時予以認可 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4101250470 | 昆明市宜良縣耿家營鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合業務工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、法學類、公共管理類、農業工程類、水利類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4101250471 | 昆明市宜良縣九鄉鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮經濟發展,社會事務、綜合管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、法學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4101250472 | 昆明市宜良縣九鄉鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮經濟發展,社會事務、綜合管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍) | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 三項目人員服務地需為云南省,高校畢業生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為云南省,資格復審時予以認可 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 3201250473 | 昆明市宜良縣 | 行政機關(系統) | 縣(市、區)級單位 | 執法勤務 | 從事基層公安執法勤務工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 法學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經歷,國(境)外期間經歷和政治表現難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 基層一線執法執勤工作需要 | 0871 | 63959129 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 是 |
