| 省 | 傣族自治州 | 景洪市 | 勐龍鎮 | 鄉村振興服務中心 | 鄉(鎮)長鄉村振興助理員 | 協助開展鄉村振興、促進農村經濟發展等工作。 | 15399028001001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉村振興 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:0712統計學類,1203農業經濟管理類。 研究生目錄:1203農林經濟。 | 無 | 0691-2131449 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 景洪市 | 勐旺鄉 | 鄉村振興服務中心 | 農技推廣員 | 從事轄區農業技術的推廣和宣傳工作。 | 15399028001002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支農 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業生 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:0901植物生產類。研究生目錄:0951農業。 | 無 | 0691-2131449 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐海縣 | 勐阿鎮 | 中心小學 | 小學數學 | 從事小學數學教學工作 | 15399028002001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業生 | 不限 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 本科目錄:040107小學教育;070101數學與應用數學、070102信息與計算科學、070103T數理基礎科學、070104T數據計算及應用。研究生目錄:0701數學。 | 持有小學及以上教師資格證,2024年畢業生應于8月31日前取得教師資格證。 | 0691-5128858 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐海縣 | 勐混鎮 | 中心小學 | 小學語文教師 | 從事小學語文教學工作 | 15399028002002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業生 | 不限 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 不限 | 普通話二級甲等 | 本科目錄:040107小學教育;050101漢語言文學、050102漢語言、050103漢語國際教育、050104中國少數民族語言文學、050108T中國語言與文化。研究生目錄:045103 學科教學(語文);0501中國語言文學。 | 持有小學及以上教師資格證、普通話二級甲等及以上。2024年畢業生應于8月31日前取得教師資格證。 | 0691-5128858 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐海縣 | 布朗山鄉 | 九年制學校 | 初中數學教師 | 從事初中數學教學工作 | 15399028002003001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業生 | 不限 | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 本科目錄:070101數學與應用數學、070102信息與計算科學、070103T數理基礎科學、070104T數據計算及應用。研究生目錄:045104 學科教學(數學);0701數學。 | 持有初中及以上教師資格證,2024年畢業生應于8月31日前取得教師資格證。 | 0691-5128858 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐海縣 | 布朗山鄉 | 九年制學校 | 初中物理教師 | 從事初中物理教學工作 | 15399028002003002 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業生 | 不限 | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 本科目錄:070201物理學、070202應用物理學、070203核物理、070204T聲學、070205T系統科學與工程。研究生目錄:045105學科教學(物理);0702物理學。 | 持有初中及以上教師資格證,2024年畢業生應于8月31日前取得教師資格證。 | 0691-5128858 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐海縣 | 教育下屬鄉鎮學校(統招) | 鄉鎮學校(統招) | 財務助理員1 | 做好預算編制、公開工作,人事財務等相關工作。 | 15399028002004001 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:020201K 財政學;120203K會計學、120204 財務管理、120207審計學。研究生目錄:120201會計學、1253會計、1257審計。 | 1.按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。2.與本表相鄰性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0691-5128858 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐海縣 | 教育體育局下屬鄉鎮學校(統招) | 鄉鎮學校(統招) | 財務助理員2 | 做好預算編制、公開工作,人事財務等相關工作。 | 15399028002004002 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:020201K 財政學;120203K會計學、120204 財務管理、120207審計學。研究生目錄:120201會計學、1253會計、1257審計。 | 1.按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。2.與本表相鄰性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0691-5128858 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐海縣 | 勐海鎮 | 鄉村振興服務中心 | 鄉村振興技術推廣 | 農村三資工作及集體資產管理;發展壯大農村集體經濟指導服務;監督和審核村集體財務開支;農業經濟活動相關。 | 15399028002005001 | 1 | 1 | 是 | 自動 | 是 | 幫扶鄉村振興 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限。 | 無 | 0691-5128858 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐海縣 | 勐遮鎮 | 社會服務中心(退役軍人服務站) | 社保助理員 | 負責執行醫療、養老、工傷、生育、失業等社保政策,進行人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移、創業就業等工作。 | 15399028002006001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 就業和社會保障服務平臺 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 2021年至2024年畢業生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招募2021年1月-2024年退役士兵。 | 0691-5128858 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 勐臘縣鄉鎮生態環境保護中心 | 生態環境保護中心 | 野生動植物保護助理員1 | 保護和改善鄉鎮生態環境、開展野生動植物監測,宣傳野生動植物保護等相關法律法規。 | 15399028003001001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 林草 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:0825環境科學與工程類;0902自然保護與環境生態類;0905林學類。 研究生目錄:0830環境科學與工程;0904植物保護、0907林學。 | 1.按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。選崗單位為勐臘縣勐滿鎮生態環境保護中心1人、勐臘縣勐伴鎮生態環境保護中心1人。2.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0691-8129178 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 勐臘縣鄉鎮生態環境保護中心 | 生態環境保護中心 | 野生動植物保護助理員2 | 保護和改善鄉鎮生態環境、開展野生動植物監測,宣傳野生動植物保護等相關法律法規。 | 15399028003001002 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 林草 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:0825環境科學與工程類;0902自然保護與環境生態類;0905林學類。 研究生目錄:0830環境科學與工程;0904植物保護、0907林學。 | 1.按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。選崗單位為勐臘縣勐滿鎮生態環境保護中心1人、勐臘縣勐伴鎮生態環境保護中心1人。2.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0691-8129178 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 勐臘縣縣鄉鎮黨群服務中心 | 黨群服務中心 | 鄉村信息管理助理員1 | 黨群服務中心政務服務系統的日常正常運行、檢修維護及信息管理工作。 | 15399028003002001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉村振興 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:0807電子信息類;0809計算機類。 研究生目錄:0809電子科學與技術;0810信息與通信工程;0812計算機科學與技術。 | 1.按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。選崗單位為勐臘縣關累鎮黨群服務中心1人、勐臘縣象明彝族鄉黨群服務中心1人。2.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0691-8129178 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 勐臘縣縣鄉鎮黨群服務中心 | 黨群服務中心 | 鄉村信息管理助理員2 | 黨群服務中心政務服務系統的日常正常運行、檢修維護及信息管理工作。 | 15399028003002002 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 幫扶鄉村振興 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業生 | 招考單位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科目錄:0807電子信息類;0809計算機類。 研究生目錄:0809電子科學與技術;0810信息與通信工程;0812計算機科學與技術。 | 1.按綜合成績由高到低依序選崗,綜合成績相同的按面試成績由高到低依序選崗,不按要求選崗的考生視為放棄。選崗單位為勐臘縣關累鎮黨群服務中心1人、勐臘縣象明釋族鄉黨群服務中心1人。2.與本表相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。 | 0691-8129178 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 勐臘縣關累中學 | 關累中學 | 初中語文教師 | 從事初中語文教學工作。 | 15399028003003001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業生 | 不限 | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 不限 | 普通話二級甲等 | 本科目錄:050101漢語言文學,050102漢語言。 研究生目錄:045103學科教學(語文);0501中國語言文學。 | 無。 | 0691-8129178 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 勐臘縣勐伴中學 | 勐伴中學 | 初中數學教師 | 從事初中數學教學工作。 | 15399028003004001 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業生 | 不限 | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 本科目錄:070101數學與應用數學。 研究生目錄:045104學科教學(數學);0701數學。 | 無。 | 0691-8129178 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 勐臘縣鄉鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中歷史教師 | 從事初中歷史教學工作。 | 15399028003005001 | 1 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業生 | 不限 | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 本科目錄:060101歷史學。 研究生目錄:045109 學科教學(歷史);0601歷史學。 | 具體任教學校到崗前公布。 | 0691-8129178 |
| 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 勐臘縣鄉鎮中學 | 鄉鎮中學 | 初中政治教師 | 從事初中政治教學工作。 | 15399028003005002 | 2 | 1 | 是 | 人工 | 是 | 支教 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2021年至2024年畢業生 | 不限 | 不限 | 初中教師資格證及以上 | 不限 | 不限 | 本科目錄:030503思想政治教育。 研究生目錄:0302政治學;045102 學科教學(思政)。 | 根據綜合成績排名由高到低進行選崗,具體任教學校到崗前公布。 | 0691-8129178 |
