發布:2025-03-06 00:18:48 關注:14593次
2024年山東經貿職業學院第二批公開招聘進入資格復審和面試范圍人員名單
| 報考職位 | 考號 | 筆試成績 |
| 財務 | 2024023526 | 72.2 |
| 財務 | 2024023722 | 71.4 |
| 財務 | 2024023311 | 70.4 |
| 財務 | 2024023714 | 70 |
| 財務 | 2024023611 | 68 |
| 財務 | 2024023606 | 65.4 |
| 輔導員1 | 2024026325 | 75.6 |
| 輔導員1 | 2024027913 | 75.4 |
| 輔導員1 | 2024026409 | 74.8 |
| 輔導員1 | 2024024522 | 73.8 |
| 輔導員1 | 2024026221 | 73.2 |
| 輔導員1 | 2024024318 | 72.6 |
| 輔導員1 | 2024025123 | 72.6 |
| 輔導員1 | 2024027428 | 72.6 |
| 輔導員1 | 2024027328 | 72.2 |
| 輔導員1 | 2024025822 | 72 |
| 輔導員1 | 2024026328 | 71.6 |
| 輔導員1 | 2024027022 | 71.2 |
| 輔導員1 | 2024024418 | 71 |
| 輔導員1 | 2024027424 | 71 |
| 輔導員1 | 2024025827 | 70.6 |
| 輔導員1 | 2024024118 | 69.6 |
| 輔導員1 | 2024024611 | 69.6 |
| 輔導員1 | 2024024829 | 69.6 |
| 輔導員1 | 2024027029 | 69.6 |
| 輔導員1 | 2024026619 | 68.8 |
| 輔導員1 | 2024024403 | 67.4 |
| 輔導員1 | 2024026125 | 67.4 |
| 輔導員1 | 2024025814 | 66.6 |
| 輔導員1 | 2024025917 | 66 |
| 輔導員1 | 2024027007 | 65.8 |
| 輔導員1 | 2024025627 | 65.2 |
| 輔導員1 | 2024027718 | 65.2 |
| 輔導員1 | 2024024228 | 65 |
| 輔導員1 | 2024024721 | 64.8 |
| 輔導員1 | 2024026807 | 64.6 |
| 輔導員2 | 2024027603 | 78.6 |
| 輔導員2 | 2024026124 | 77 |
| 輔導員2 | 2024025416 | 76.4 |
| 輔導員2 | 2024025014 | 75.8 |
| 輔導員2 | 2024026919 | 75 |
| 輔導員2 | 2024024922 | 74.6 |
| 輔導員2 | 2024026405 | 74.4 |
| 輔導員2 | 2024027215 | 74.2 |
| 輔導員2 | 2024023927 | 74 |
| 輔導員2 | 2024025412 | 73.8 |
| 輔導員2 | 2024024609 | 73.6 |
| 輔導員2 | 2024026001 | 72.6 |
| 輔導員2 | 2024025808 | 71 |
| 輔導員2 | 2024025116 | 70.8 |
| 輔導員2 | 2024024114 | 70.2 |
| 輔導員2 | 2024026316 | 70.2 |
| 輔導員2 | 2024024828 | 70 |
| 輔導員2 | 2024024219 | 69.8 |
| 輔導員2 | 2024027828 | 69.6 |
| 輔導員2 | 2024027710 | 69.2 |
| 輔導員2 | 2024026705 | 69 |
| 輔導員2 | 2024027211 | 68.6 |
| 輔導員2 | 2024026913 | 68.4 |
| 輔導員2 | 2024023922 | 68.2 |
| 輔導員2 | 2024023926 | 68 |
| 輔導員2 | 2024026103 | 67.8 |
| 輔導員2 | 2024025526 | 67.2 |
| 輔導員2 | 2024026713 | 67.2 |
| 輔導員2 | 2024027323 | 67.2 |
| 輔導員2 | 2024023929 | 67 |
| 輔導員2 | 2024024913 | 67 |
| 輔導員3 | 2024026219 | 82.4 |
| 輔導員3 | 2024026209 | 78.6 |
| 輔導員3 | 2024027027 | 77.6 |
| 輔導員3 | 2024023917 | 77.4 |
| 輔導員3 | 2024026901 | 77 |
| 輔導員3 | 2024027220 | 76.8 |
| 輔導員4 | 2024025202 | 80.2 |
| 輔導員4 | 2024026307 | 79.2 |
| 輔導員4 | 2024027201 | 79 |
| 輔導員4 | 2024025220 | 78.8 |
| 輔導員4 | 2024025928 | 78.2 |
| 輔導員4 | 2024024525 | 77.8 |
| 疾病預防控制 | 2024023716 | 56.8 |
| 教師15 | 2024021516 | 84.1 |
| 教師15 | 2024023017 | 75.1 |
| 教師15 | 2024021121 | 74 |
| 教師15 | 2024021619 | 73.7 |
| 教師15 | 2024022316 | 73.3 |
| 教師15 | 2024021301 | 72.9 |
| 教師15 | 2024022016 | 72.9 |
| 教師15 | 2024022208 | 72.6 |
| 教師15 | 2024020720 | 71.4 |
| 教師15 | 2024022408 | 71.4 |
| 教師15 | 2024022101 | 69.5 |
| 教師15 | 2024022203 | 69.5 |
| 教師16 | 2024020408 | 78.2 |
| 教師16 | 2024021615 | 74.3 |
| 教師16 | 2024021411 | 73.4 |
| 教師16 | 2024021329 | 72.7 |
| 教師16 | 2024020220 | 71.6 |
| 教師16 | 2024022213 | 71.6 |
| 教師16 | 2024022825 | 70.6 |
| 教師16 | 2024022511 | 70.3 |
| 教師16 | 2024022910 | 70 |
| 教師16 | 2024021303 | 69.4 |
| 教師16 | 2024022109 | 69.1 |
| 教師16 | 2024022127 | 69.1 |
| 教師17 | 2024023217 | 73.7 |
| 教師17 | 2024022021 | 71.7 |
| 教師17 | 2024022927 | 69.5 |
| 教師17 | 2024021408 | 69.4 |
| 教師17 | 2024022923 | 68.2 |
| 教師17 | 2024022904 | 68.1 |
| 教師18 | 2024022413 | 75.3 |
| 教師18 | 2024023027 | 74.3 |
| 教師18 | 2024023015 | 73.8 |
| 教師19 | 2024022914 | 73.2 |
| 教師19 | 2024020223 | 71.5 |
| 教師19 | 2024021526 | 69.1 |
| 教師20 | 2024021811 | 72.8 |
| 教師20 | 2024020305 | 71.6 |
| 教師20 | 2024020810 | 70.9 |
| 教師20 | 2024020819 | 70.6 |
| 教師20 | 2024021217 | 70.5 |
| 教師20 | 2024021809 | 69.4 |
| 教師21 | 2024023127 | 75.6 |
| 教師21 | 2024021003 | 74.4 |
| 教師21 | 2024022521 | 74.3 |
| 教師22 | 2024022402 | 73.2 |
| 教師22 | 2024022417 | 67.8 |
| 教師22 | 2024021825 | 67.3 |
| 教師23 | 2024022322 | 72.5 |
| 教師23 | 2024021904 | 70 |
| 教師23 | 2024020704 | 68 |
| 教師24 | 2024021828 | 70.9 |
| 教師24 | 2024020827 | 64.2 |
| 教師26 | 2024021815 | 72.8 |
| 教師26 | 2024020402 | 69.2 |
| 教師26 | 2024022008 | 67.5 |
| 教師26 | 2024020310 | 65.1 |
| 教師26 | 2024022130 | 63.5 |
| 教師26 | 2024020509 | 62.8 |
| 教師28 | 2024020526 | 77.5 |
| 教師28 | 2024020724 | 77 |
| 教師28 | 2024022829 | 76.6 |
| 教師28 | 2024022804 | 75.4 |
| 教師28 | 2024022024 | 73.6 |
| 教師28 | 2024022512 | 73.6 |
| 教師29 | 2024022424 | 80.9 |
| 教師29 | 2024021317 | 78 |
| 教師29 | 2024022827 | 77.7 |
| 教師30 | 2024022425 | 68.7 |
| 教師31 | 2024022111 | 71.9 |
| 教師31 | 2024021208 | 70.1 |
| 教師31 | 2024021829 | 67.1 |
| 教師32 | 2024022318 | 67.8 |
| 教師33 | 2024020214 | 71.3 |
| 教師33 | 2024021629 | 69.7 |
| 教師33 | 2024020902 | 67 |
| 教師33 | 2024020826 | 66.7 |
| 教師33 | 2024021707 | 66 |
| 教師33 | 2024021416 | 63.3 |
| 教師34 | 2024021911 | 65.2 |
| 教師34 | 2024022212 | 61.7 |
| 教師35 | 2024021107 | 77 |
| 教師35 | 2024021504 | 71.5 |
| 教師35 | 2024020227 | 68.8 |
| 教師36 | 2024022816 | 78.7 |
| 教師36 | 2024022125 | 78.1 |
| 教師36 | 2024021528 | 74.6 |
| 教師36 | 2024022114 | 74.4 |
| 教師36 | 2024023103 | 74.4 |
| 教師36 | 2024021413 | 74.1 |
| 教師36 | 2024020306 | 73.8 |
| 教師36 | 2024021813 | 73.8 |
| 教師36 | 2024023218 | 73.6 |
| 教師36 | 2024022009 | 73.3 |
| 教師36 | 2024023211 | 72.5 |
| 教師36 | 2024020225 | 72.1 |
| 教師36 | 2024021102 | 72 |
| 教師36 | 2024022508 | 72 |
| 教師36 | 2024020524 | 71.9 |
| 教師36 | 2024020504 | 71.7 |
| 教師36 | 2024020108 | 71.6 |
| 教師36 | 2024020906 | 71.4 |
| 教師36 | 2024020820 | 71.2 |
| 教師36 | 2024021402 | 70.8 |
| 教師36 | 2024022627 | 70.6 |
| 教師36 | 2024021418 | 70.4 |
| 教師36 | 2024023202 | 70.2 |
| 教師36 | 2024022821 | 70.1 |
| 教師37 | 2024020616 | 76 |
| 教師37 | 2024022221 | 75.3 |
| 教師37 | 2024020809 | 75 |
| 教師37 | 2024022527 | 74.9 |
| 教師37 | 2024021012 | 74.7 |
| 教師37 | 2024022725 | 74.6 |
| 教師38 | 2024022814 | 71.4 |
| 教師38 | 2024020510 | 69.2 |
| 教師38 | 2024022601 | 68.7 |
| 教師39 | 2024023117 | 73.3 |
| 教師39 | 2024021420 | 72 |
| 教師39 | 2024022928 | 65.3 |
| 教師40 | 2024020626 | 76.6 |
| 教師40 | 2024021708 | 72.9 |
| 教師40 | 2024020926 | 72.3 |
| 教師41 | 2024021605 | 72.8 |
| 教師41 | 2024022629 | 71.1 |
| 教師41 | 2024021907 | 69.1 |
| 教師42 | 2024022412 | 70.3 |
| 教師42 | 2024020920 | 69.6 |
| 教師42 | 2024020705 | 65.2 |
| 審計 | 2024023819 | 62.4 |
| 審計 | 2024023523 | 61.2 |
| 審計 | 2024023710 | 60.4 |
| 食品安全 | 2024023430 | 70.2 |
| 食品安全 | 2024023609 | 61 |
| 食品安全 | 2024023407 | 59.6 |
| 思政教師 | 2024021201 | 78.6 |
| 思政教師 | 2024020328 | 77.3 |
| 思政教師 | 2024022204 | 77.3 |
| 思政教師 | 2024021817 | 75.7 |
| 思政教師 | 2024021424 | 74.9 |
| 思政教師 | 2024022805 | 74.3 |
| 思政教師 | 2024022112 | 73.9 |
| 思政教師 | 2024021108 | 73.5 |
| 思政教師 | 2024021403 | 73.4 |
| 思政教師 | 2024021405 | 73.2 |
| 思政教師 | 2024020207 | 73.1 |
| 思政教師 | 2024023009 | 73 |
| 校園綠化 | 2024023320 | 67.8 |
| 校園綠化 | 2024023301 | 67 |
| 校園綠化 | 2024023516 | 66.4 |
| 心理教師 | 2024021307 | 80 |
| 心理教師 | 2024023018 | 77 |
| 心理教師 | 2024023105 | 75.3 |
| 新聞宣傳 | 2024023624 | 70 |
| 新聞宣傳 | 2024023605 | 68.2 |
| 新聞宣傳 | 2024023726 | 66.8 |
| 新聞宣傳 | 2024023623 | 65.4 |
| 新聞宣傳 | 2024023412 | 64.8 |
| 新聞宣傳 | 2024023529 | 64.6 |
| 招標采購 | 2024023815 | 72.2 |
| 招標采購 | 2024023615 | 67.6 |
| 招標采購 | 2024023309 | 58.4 |
2024年第二批公開招聘免筆試直接進入資格復審和面試范圍人員名單(二)
| 報名序號 | 報考職位 |
| 000082 | 教師1 |
| 000167 | 教師1 |
| 000207 | 教師1 |
| 000426 | 教師1 |
| 000485 | 教師1 |
| 000572 | 教師1 |
| 000917 | 教師1 |
| 001087 | 教師1 |
| 001127 | 教師1 |
| 001402 | 教師1 |
| 001456 | 教師1 |
| 001609 | 教師1 |
| 001733 | 教師1 |
| 001744 | 教師1 |
| 002034 | 教師1 |
| 002085 | 教師1 |
| 002113 | 教師1 |
| 002677 | 教師1 |
| 002767 | 教師1 |
| 002903 | 教師1 |
| 002968 | 教師1 |
| 003093 | 教師1 |
| 003237 | 教師1 |
| 003654 | 教師1 |
| 003872 | 教師1 |
| 003933 | 教師1 |
| 004078 | 教師1 |
| 000422 | 教師11 |
| 000193 | 教師13 |
| 000750 | 教師13 |
| 004055 | 教師13 |
| 004152 | 教師13 |
| 000721 | 教師2 |
| 001406 | 教師2 |
| 002357 | 教師2 |
| 002391 | 教師2 |
| 002954 | 教師2 |
| 002984 | 教師2 |
| 004246 | 教師2 |
| 000079 | 教師3 |
| 000137 | 教師3 |
| 000141 | 教師3 |
| 000206 | 教師3 |
| 000256 | 教師3 |
| 000359 | 教師3 |
| 000405 | 教師3 |
| 000836 | 教師3 |
| 000966 | 教師3 |
| 001020 | 教師3 |
| 001161 | 教師3 |
| 001199 | 教師3 |
| 001203 | 教師3 |
| 001346 | 教師3 |
| 001449 | 教師3 |
| 001486 | 教師3 |
| 001555 | 教師3 |
| 001597 | 教師3 |
| 001711 | 教師3 |
| 001806 | 教師3 |
| 002016 | 教師3 |
| 002048 | 教師3 |
| 002049 | 教師3 |
| 002183 | 教師3 |
| 002380 | 教師3 |
| 002577 | 教師3 |
| 002596 | 教師3 |
| 002694 | 教師3 |
| 002865 | 教師3 |
| 002877 | 教師3 |
| 002997 | 教師3 |
| 003258 | 教師3 |
| 000278 | 教師4 |
| 000539 | 教師4 |
| 000752 | 教師4 |
| 001233 | 教師4 |
| 001433 | 教師4 |
| 003290 | 教師4 |
| 001024 | 教師5 |
| 001413 | 教師5 |
| 001460 | 教師5 |
| 001853 | 教師5 |
| 004508 | 教師5 |
| 000034 | 教師8 |
| 000218 | 教師8 |
| 000259 | 教師8 |
| 000952 | 教師8 |
| 001159 | 教師8 |
| 001215 | 教師8 |
| 002226 | 教師8 |
| 003157 | 教師8 |
| 003447 | 教師8 |
| 003544 | 教師8 |
| 003640 | 教師8 |
| 003717 | 教師8 |
| 004110 | 教師8 |
| 004280 | 教師8 |
原文標題:2024年第二批公開招聘進入資格復審和面試范圍人員名單作者
文章來源:http://www.sdecu.com/html/2025/xxfw_0305/13447.html
【1】凡本網注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于,轉載請必須注明,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘