| 3106230204 | 市鹽津縣委宣傳部 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230205 | 昭通市鹽津縣委統戰部 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230206 | 昭通市鹽津縣委政法委 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 政法綜合管理 | 從事政法綜合事務等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230207 | 昭通市鹽津縣委編辦 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 數據統計分析 | 從事數據統計分析等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 統計學類、計算機類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230208 | 昭通市鹽津縣工業信息商務 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 經濟管理 | 從事經濟管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、計算機類、電子商務類、法學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230209 | 昭通市鹽津縣 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 行政執法 | 從事行政復議和行政訴訟案件辦理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關專業 | 不限 | 不限 | C證及以上 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230210 | 昭通市鹽津縣 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 社會救助 | 從事社會救助和養老服務管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 公共管理類、社會學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230211 | 昭通市鹽津縣住房和城鄉建設局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230212 | 昭通市鹽津縣市場監督管理局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 安全監察 | 從事特種設備安全監察等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 機械類、安全科學與工程類、食品科學與工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230213 | 昭通市鹽津縣市場監督管理局廟壩市場監督管理所 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 行政執法 | 從事食品藥品監督管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 藥學類、食品科學與工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230214 | 昭通市鹽津縣 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230215 | 昭通市鹽津縣 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230216 | 昭通市鹽津縣委組織部黨員教育中心 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230217 | 昭通市鹽津縣委組織部黨員教育中心 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 新聞宣傳 | 從事新聞宣傳和信息化建設等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 新聞傳播學類、中國語言文學類、政治學類、馬克思主義理論類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230218 | 昭通市鹽津縣公共就業和人才服務中心 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 公共就業服務 | 從事農村勞動力轉移和公共就業創業服務等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230219 | 昭通市鹽津縣社會保險中心 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 財務會計 | 從事單位財務等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類、金融學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230220 | 昭通市鹽津縣文化市場綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法01 | 從事文化市場行政處罰等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、旅游管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3106230221 | 昭通市鹽津縣文化市場綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法02 | 從事文化市場行政處罰等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、旅游管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3106230222 | 昭通市鹽津縣醫療保險中心 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 財務會計01 | 從事單位財務等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類、金融學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3106230223 | 昭通市鹽津縣醫療保險中心 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 財務會計02 | 從事單位財務等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類、金融學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3106230224 | 昭通市鹽津縣投資促進局 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230225 | 昭通市鹽津縣應急管理綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法01 | 從事應急管理領域行政執法等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、礦業類、地質類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3106230226 | 昭通市鹽津縣應急管理綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法02 | 從事應急管理領域行政執法等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、礦業類、地質類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3106230227 | 昭通市鹽津縣自然資源局中和自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 自然資源管理 | 從事自然資源管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 地理科學類、測繪類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230228 | 昭通市鹽津縣農業綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法01 | 從事農業行業行政執法檢查等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、農業經濟管理類、農業工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3106230229 | 昭通市鹽津縣農業綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法02 | 從事農業行業行政執法檢查等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、農業經濟管理類、農業工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3106230230 | 昭通市鹽津縣農業綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法03 | 從事農業行業行政執法檢查等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、農業經濟管理類、農業工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106230231 | 共青團昭通市鹽津縣委 | 參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 | 縣(市、區)級單位 | 財務管理 | 從事財務等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類、金融學類、經濟學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4106230232 | 昭通市鹽津縣鎮人民 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理01 | 從事綜合管理工作 | 否 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業生(僅普通選調生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優秀畢業生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經歷的人員相應放寬2歲 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4106230233 | 昭通市鹽津縣普洱鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理02 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);在本縣(市、區)工作滿2年的事業編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區)戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區) | 招考單位所在縣(市、區) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位為艱邊地區職位。非高校畢業生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業生退役士兵須具備本縣(市、區)戶籍,服役滿5年的高校畢業生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業單位人員需在本縣(市、區)工作。符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業生退役士兵、當地事業編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區),資格復審時予以認可 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4106230234 | 昭通市鹽津縣廟壩鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優秀村(社區)干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任,連續任職至今且目前仍在崗的村(社區)兩委正職;2019年2月以來連續擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區)副職或者村務監督委員會主任。連續擔任村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0870 | 6636434 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 |
