●陸良縣人民醫(yī)院于2021年9月2日發(fā)布《陸良縣人民醫(yī)院編外聘用工作人員招聘公告》,醫(yī)院嚴(yán)格按照招聘程序,于2021年9月7日至2021年9月8日完成報(bào)名,2021年9月10日早上9:00至11:00完成筆試,現(xiàn)將所有考生筆試成績公布如下。
同時(shí),請進(jìn)入面試(按招錄計(jì)劃數(shù)2:1的比例從高分到低分確定)的人員按時(shí)到院參與面試,遲到15分鐘到院者視為自動(dòng)放棄,具體面試時(shí)間安排如下:
1、護(hù)理專業(yè):進(jìn)入面試考生于9月15日上午8點(diǎn),攜帶身份證及準(zhǔn)考證到人事科參加面試;
2、其他專業(yè):進(jìn)入面試考生于9月16日下午2點(diǎn)半,攜帶身份證及準(zhǔn)考證到人事科參加面試。
護(hù)理崗位成績 | ||||
序號 | 身份證號碼 | 準(zhǔn)考證號 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試 成績 |
1 | 530322********1082 | hl057 | 護(hù)理 | 67.5 |
2 | 530322********1103 | hl191 | 護(hù)理 | 65.7 |
3 | 530322********1987 | hl123 | 護(hù)理 | 65.5 |
4 | 530322********1949 | hl131 | 護(hù)理 | 64.8 |
5 | 530322********176x | hl053 | 護(hù)理 | 64.7 |
6 | 530322********1026 | hl133 | 護(hù)理 | 64.6 |
7 | 530322********1022 | hl105 | 護(hù)理 | 64 |
8 | 530126********0049 | hl047 | 護(hù)理 | 63.8 |
9 | 530322********1022 | hl153 | 護(hù)理 | 63.5 |
10 | 530322********2622 | hl015 | 護(hù)理 | 63.4 |
11 | 530322********2469 | hl013 | 護(hù)理 | 63.2 |
12 | 530322********2089 | hl137 | 護(hù)理 | 62.8 |
13 | 530322********2423 | hl169 | 護(hù)理 | 62.7 |
14 | 530322********0726 | hl063 | 護(hù)理 | 62.6 |
15 | 530322********1939 | hl203 | 護(hù)理 | 62.3 |
16 | 530321********1726 | hl077 | 護(hù)理 | 62.2 |
17 | 530322********1023 | hl129 | 護(hù)理 | 62 |
18 | 530322********002x | hl231 | 護(hù)理 | 62 |
19 | 530328********0922 | hl055 | 護(hù)理 | 61.8 |
20 | 532225********1747 | hl179 | 護(hù)理 | 61.8 |
21 | 530322********1022 | hl113 | 護(hù)理 | 61.4 |
22 | 530322********0065 | hl043 | 護(hù)理 | 61.2 |
23 | 530322********2928 | hl067 | 護(hù)理 | 61.2 |
24 | 530381********5526 | hl103 | 護(hù)理 | 61 |
25 | 530302********0040 | hl085 | 護(hù)理 | 60.8 |
26 | 530322********1926 | hl007 | 護(hù)理 | 60.7 |
27 | 530322********1088 | hl207 | 護(hù)理 | 60.5 |
28 | 530325********0328 | hl083 | 護(hù)理 | 60.3 |
29 | 530322********0740 | hl073 | 護(hù)理 | 60.2 |
30 | 530322********0048 | hl205 | 護(hù)理 | 60.1 |
31 | 530381********0624 | hl183 | 護(hù)理 | 59.8 |
32 | 530322********1048 | hl209 | 護(hù)理 | 59.5 |
33 | 530322********2440 | hl095 | 護(hù)理 | 59.3 |
34 | 530325********0019 | hl185 | 護(hù)理 | 59.3 |
35 | 530322********0067 | hl071 | 護(hù)理 | 59.1 |
36 | 530321********052x | hl201 | 護(hù)理 | 58.5 |
37 | 530322********0088 | hl049 | 護(hù)理 | 58.3 |
38 | 530322********1963 | hl093 | 護(hù)理 | 58.3 |
39 | 530325********0042 | hl145 | 護(hù)理 | 58.3 |
40 | 530322********1027 | hl111 | 護(hù)理 | 57.8 |
41 | 530322********0767 | hl147 | 護(hù)理 | 57.6 |
42 | 530322********1989 | hl161 | 護(hù)理 | 56.6 |
43 | 530322********0762 | hl037 | 護(hù)理 | 56.5 |
44 | 530322********0064 | hl193 | 護(hù)理 | 56.5 |
45 | 530322********2881 | hl065 | 護(hù)理 | 56.3 |
46 | 530322********006x | hl061 | 護(hù)理 | 56.1 |
47 | 530322********0148 | hl009 | 護(hù)理 | 56 |
48 | 530322********1340 | hl211 | 護(hù)理 | 55.8 |
49 | 530322********1926 | hl017 | 護(hù)理 | 55.5 |
50 | 530322********2627 | hl187 | 護(hù)理 | 55.5 |
51 | 530322********1049 | hl039 | 護(hù)理 | 55.3 |
52 | 530322********0049 | hl097 | 護(hù)理 | 55.1 |
53 | 530322********0046 | hl165 | 護(hù)理 | 55 |
54 | 530322********2626 | hl175 | 護(hù)理 | 55 |
55 | 530322********1061 | hl033 | 護(hù)理 | 54.5 |
56 | 530322********0828 | hl031 | 護(hù)理 | 54.3 |
57 | 530322********002x | hl045 | 護(hù)理 | 54 |
58 | 530322********1060 | hl121 | 護(hù)理 | 53.8 |
59 | 532228********2425 | hl115 | 護(hù)理 | 53.7 |
60 | 530322********0043 | hl023 | 護(hù)理 | 53.3 |
61 | 530322********1929 | hl159 | 護(hù)理 | 53.1 |
62 | 530322********1969 | hl079 | 護(hù)理 | 53 |
63 | 530322********0049 | hl149 | 護(hù)理 | 53 |
64 | 530322********0728 | hl117 | 護(hù)理 | 52.8 |
65 | 522425********9821 | hl019 | 護(hù)理 | 52.3 |
66 | 530322********1020 | hl041 | 護(hù)理 | 52.3 |
67 | 530322********0068 | hl125 | 護(hù)理 | 52.1 |
68 | 530322********1546 | hl001 | 護(hù)理 | 52 |
69 | 530322********1065 | hl141 | 護(hù)理 | 52 |
70 | 530322********2643 | hl099 | 護(hù)理 | 51.8 |
71 | 530322********2643 | hl215 | 護(hù)理 | 51.8 |
72 | 530322********1921 | hl005 | 護(hù)理 | 51.6 |
73 | 530322********0020 | hl151 | 護(hù)理 | 51.5 |
74 | 530322********1042 | hl221 | 護(hù)理 | 51.2 |
75 | 530322********1321 | hl135 | 護(hù)理 | 51 |
76 | 530322********1060 | hl155 | 護(hù)理 | 50.8 |
77 | 530322********0762 | hl139 | 護(hù)理 | 50.6 |
78 | 532225********2141 | hl011 | 護(hù)理 | 50.1 |
79 | 530322********1144 | hl109 | 護(hù)理 | 50 |
80 | 530322********1965 | hl029 | 護(hù)理 | 49.8 |
81 | 530322********204x | hl157 | 護(hù)理 | 49.8 |
82 | 530322********1940 | hl035 | 護(hù)理 | 49.5 |
83 | 530322********2423 | hl119 | 護(hù)理 | 49 |
84 | 530381********4525 | hl167 | 護(hù)理 | 48.8 |
85 | 530322********1968 | hl195 | 護(hù)理 | 48.8 |
86 | 530322********2225 | hl021 | 護(hù)理 | 48.5 |
87 | 530322********1089 | hl173 | 護(hù)理 | 48 |
88 | 530322********0728 | hl225 | 護(hù)理 | 48 |
89 | 530322********2024 | hl089 | 護(hù)理 | 47.8 |
90 | 530322********0725 | hl143 | 護(hù)理 | 47.8 |
91 | 532225********0325 | hl177 | 護(hù)理 | 47.8 |
92 | 530302********272x | hl075 | 護(hù)理 | 47.5 |
93 | 530322********154x | hl227 | 護(hù)理 | 47.5 |
94 | 530322********0049 | hl181 | 護(hù)理 | 46.8 |
95 | 530322********2448 | hl059 | 護(hù)理 | 46.5 |
96 | 530322********262x | hl101 | 護(hù)理 | 46.5 |
97 | 530322********1342 | hl025 | 護(hù)理 | 46.3 |
98 | 530322********1023 | hl069 | 護(hù)理 | 46.3 |
99 | 530322********1920 | hl213 | 護(hù)理 | 45.5 |
100 | 530322********2645 | hl003 | 護(hù)理 | 45.3 |
101 | 530322********1928 | hl051 | 護(hù)理 | 45 |
102 | 530322********2629 | hl107 | 護(hù)理 | 45 |
103 | 530322********0021 | hl217 | 護(hù)理 | 45 |
104 | 530322********1044 | hl127 | 護(hù)理 | 44.5 |
105 | 530325********2322 | hl189 | 護(hù)理 | 44.5 |
106 | 530322********0746 | hl027 | 護(hù)理 | 44 |
107 | 530322********0049 | hl197 | 護(hù)理 | 43.8 |
108 | 530302********0626 | hl229 | 護(hù)理 | 43.8 |
109 | 530322********0721 | hl087 | 護(hù)理 | 43.3 |
110 | 530322********2227 | hl171 | 護(hù)理 | 42.5 |
111 | 530322********0061 | hl223 | 護(hù)理 | 42.5 |
112 | 530322********1021 | hl219 | 護(hù)理 | 42 |
113 | 530322********1985 | hl091 | 護(hù)理 | 38.5 |
114 | 530322********2426 | hl081 | 護(hù)理 | -1 |
115 | 532225********1727 | hl163 | 護(hù)理 | -1 |
116 | 530322********2220 | hl199 | 護(hù)理 | -1 |
檢驗(yàn)崗位成績 | ||||
序號 | 身份證號碼 | 準(zhǔn)考證號 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試 成績 |
1 | 530302********1541 | jy032 | 檢驗(yàn)科 | 86 |
2 | 530127********1727 | jy022 | 檢驗(yàn)科 | 82 |
3 | 530322********200x | jy030 | 檢驗(yàn)科 | 80 |
4 | 530302********0066 | jy002 | 檢驗(yàn)科 | 76 |
5 | 530322********1028 | jy052 | 檢驗(yàn)科 | 76 |
6 | 530302********2716 | jy004 | 檢驗(yàn)科 | 74 |
7 | 530125********0488 | jy012 | 檢驗(yàn)科 | 74 |
8 | 530322********2420 | jy042 | 檢驗(yàn)科 | 74 |
9 | 530325********0953 | jy072 | 檢驗(yàn)科 | 74 |
10 | 530325********0993 | jy026 | 檢驗(yàn)科 | 72 |
11 | 530323********0047 | jy046 | 檢驗(yàn)科 | 72 |
12 | 533023********1054 | jy054 | 檢驗(yàn)科 | 72 |
13 | 530322********0763 | jy006 | 檢驗(yàn)科 | 70 |
14 | 530322********2004 | jy010 | 檢驗(yàn)科 | 70 |
15 | 530322********2688 | jy024 | 檢驗(yàn)科 | 70 |
16 | 530381********054x | jy062 | 檢驗(yàn)科 | 70 |
17 | 530381********1726 | jy064 | 檢驗(yàn)科 | 70 |
18 | 530322********2438 | jy018 | 檢驗(yàn)科 | 68 |
19 | 530323********0739 | jy038 | 檢驗(yàn)科 | 68 |
20 | 530325********215x | jy040 | 檢驗(yàn)科 | 68 |
21 | 532123********0943 | jy048 | 檢驗(yàn)科 | 68 |
22 | 530322********0063 | jy014 | 檢驗(yàn)科 | 66 |
23 | 530322********1945 | jy020 | 檢驗(yàn)科 | 66 |
24 | 530323********1118 | jy056 | 檢驗(yàn)科 | 66 |
25 | 530325********2209 | jy060 | 檢驗(yàn)科 | 66 |
26 | 530326********3373 | jy016 | 檢驗(yàn)科 | 60 |
27 | 530322********0086 | jy036 | 檢驗(yàn)科 | 60 |
28 | 530302********273x | jy008 | 檢驗(yàn)科 | 58 |
29 | 530126********0620 | jy058 | 檢驗(yàn)科 | 58 |
30 | 530322********2625 | jy070 | 檢驗(yàn)科 | 58 |
31 | 530322********1041 | jy034 | 檢驗(yàn)科 | 56 |
32 | 530129********0727 | jy050 | 檢驗(yàn)科 | 56 |
33 | 530324********032x | jy068 | 檢驗(yàn)科 | 56 |
34 | 530381********1523 | jy028 | 檢驗(yàn)科 | 50 |
35 | 532225********0339 | jy066 | 檢驗(yàn)科 | 46 |
36 | 530322********1047 | jy044 | 檢驗(yàn)科 | -1 |
藥械崗位成績 | ||||
序號 | 身份證號碼 | 準(zhǔn)考證號 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試 成績 |
1 | 530322********1927 | yx074 | 藥械科 | 76 |
2 | 520202********5125 | yx088 | 藥械科 | 75 |
3 | 532527********2328 | yx076 | 藥械科 | 72.5 |
4 | 530381********2537 | yx114 | 藥械科 | 72.5 |
5 | 530324********1120 | yx118 | 藥械科 | 72 |
6 | 530322********1929 | yx122 | 藥械科 | 70.5 |
7 | 530302********0666 | yx092 | 藥械科 | 69 |
8 | 532225********0311 | yx082 | 藥械科 | 68.5 |
9 | 530381********3760 | yx116 | 藥械科 | 68.5 |
10 | 530322********1964 | yx102 | 藥械科 | 65.5 |
11 | 530322********1985 | yx120 | 藥械科 | 64 |
12 | 530325********194x | yx094 | 藥械科 | 63 |
13 | 533224********1543 | yx100 | 藥械科 | 62.5 |
14 | 522426********2420 | yx090 | 藥械科 | 58.5 |
15 | 530322********1745 | yx110 | 藥械科 | 57.5 |
16 | 530322********0060 | yx078 | 藥械科 | 55 |
17 | 530322********1029 | yx098 | 藥械科 | 52.5 |
18 | 530322********0723 | yx080 | 藥械科 | 49.5 |
19 | 532123********2220 | yx108 | 藥械科 | 48.5 |
20 | 530322********0525 | yx106 | 藥械科 | 48 |
21 | 530322********7016 | yx096 | 藥械科 | 44.5 |
22 | 532726********3327 | yx112 | 藥械科 | 34 |
23 | 530322********196x | yx084 | 藥械科 | 33 |
24 | 530129********1329 | yx086 | 藥械科 | -1 |
25 | 532626********2725 | yx104 | 藥械科 | -1 |
放射崗位成績 | ||||
序號 | 身份證號碼 | 準(zhǔn)考證號 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試 成績 |
1 | 530322********1063 | fs134 | 放射科 | 54 |
2 | 530322********1054 | fs132 | 放射科 | 53.5 |
3 | 530322********0043 | fs126 | 放射科 | 53 |
4 | 530322********0188 | fs128 | 放射科 | 53 |
5 | 532128********5536 | fs138 | 放射科 | 48 |
6 | 530322********0763 | fs124 | 放射科 | 47 |
7 | 530322********2661 | fs136 | 放射科 | 45 |
8 | 530302********1237 | fs130 | 放射科 | 42 |
9 | 532128********4129 | fs140 | 放射科 | 41 |
感控辦崗位成績 | ||||
序號 | 身份證號碼 | 準(zhǔn)考證號 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試 成績 |
1 | 530322********1957 | gk144 | 感控辦 | 61 |
2 | 530322********0048 | gk142 | 感控辦 | 59 |
3 | 530322********1027 | gk146 | 感控辦 | 53 |
備注:標(biāo)注為紅色人員為各崗位進(jìn)入面試人員。