云縣2020年專項招聘教師面試通告
根據《臨滄市應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校專項招聘優秀高校畢業生公告》和《云南省人力資源和社會保障廳關于印發云南省事業單位公開招聘工作人員面試測評暫行辦法的通知》精神,現將云縣2020年專項教師招聘面試工作有關事宜通告如下:
一、工作原則
面試堅持“公開、公平、公正、競爭、擇優”的原則;堅持尊重知識、尊重人才、德才兼備的用人原則;堅持回避的原則,評委與面試考生有直系親屬或旁系親屬關系的,評委要主動回避。
二、面試人員確定
(一)分崗位和學科確定最低控制線,按筆試成績從高到低,以1:2的比例確定面試人員,末尾成績并列者一并進入面試。達不到開考比例1:1崗位的,控制線在筆試原始分60分以上進入面試(具體名單附后)。
(二)筆試綜合成績加面試成績為面試考生總成績。
三、資格復審和發放面試通知及須知
(一)資格復審:面試前進行現場資格審核,所有報考人員均須攜帶公告中要求的相關證件原件、復印件及報考崗位要求的相關材料原件。相關材料如下:
1.云南省2020年基礎教育學校專項招聘考試報名登記表、準考證;
2.身份證(驗原件收復印件);
3.畢業證(驗原件收復印件;2020年畢業考生提供承諾書原件);
4.大中專畢業生就業登記證或報到證或未落實工作單位證明(原畢業學校或畢業生就業主管部門、各級人才交流服務機構和各級公共就業服務機構提供);
5.學位證(招聘崗位需求表中學位要求需提供的考生,驗原件收復印件;2020年畢業考生提供承諾書原件);
6.特崗教師服務證、“大學生村官”、“三支一扶”和“西部志愿者”服務期已滿兩年內考核為合格者、退役證、烈士子女證明。(注:1.《云南省2020年基礎教育學校專項招聘考試報名登記表》在報名系統中自行打印。2.所有參加資格復審考生需提供第1-4項材料。3.招聘崗位需求表中學位要求需提供的考生還需提供第5項材料。4.特崗教師、“大學生村官”、“三支一扶”和“西部志愿者”服務期已滿兩年內考核為合格者、退役軍人、烈士子女,還需提供第6項相關材料。)
(二)以下人員不符合參加資格復審等后續招聘環節的條件:一是受到黨紀、政紀處分期限未滿或者正在接受紀律審查的人員。二是現役軍人,各級各類行政機關、參照公務員法管理的事業單位、事業單位在職在編工作人員,國有企業職工。三是全日制在讀的非應屆畢業生。
(三)資格復審時間及地點
資格復審時間:2020年6月19日下午14:00---17:30。17:30統一在愛華完小報告廳進行統一安排面試工作。
資格復審地點:云縣愛華完小明志樓一樓。
(四)發放面試通知和面試須知。資格復審不通過或者不按時參加資格復審者,取消其面試資格。空缺名額從報云縣同崗位同學科筆試成績在最低控制線以上人員中,從高到低依次遞補。資格復審合格者,發放《面試通知書》和《面試須知》。
四、面試時間、地點
(一)面試時間:2020年6月20日早上7:30開始,直至面試結束。
(二)面試地點:云縣愛華完小。
五、面試形式及內容
面試采用微課方式進行,面試要求使用普通話,不硬性要求脫稿。
微課:微課內容自選所報學科領域一個課時內容,提前寫好微課稿,并準備好一式7份,面試時交評委(微課稿中不得出現個人信息)。時間10分鐘內,時間到立即終止。
六、面試程序及計分辦法
(一)抽簽。考生抽簽確定面試順序。
(二)候考。面試考生分組進入各組候考室,實行統一候考。
(三)微課。面試人員講課時間10分鐘,不得拖延,時間到立即終止。
(四)計分。總分為100分。根據評委評分(評委打分保留1位小數),分別去掉1個最高分和1個最低分,求出平均分(得分保留2位小數),即為考生的面試成績。
(五)面試成績公布:下一個考生面試結束,由評委組長現場公布上一個考生面試成績,并由考生現場簽字確認。
七、面試紀律要求
(一)面試評委及工作人員在面試期間手機交監督人員統一保管,不得泄露與面試有關的信息,若有違反,將按相關規定追究相關人員責任。
(二)面試考生要自覺遵守面試紀律,進入候考室后,自覺服從工作人員管理。不得攜帶與面試無關的東西進入面試考點。
(三)面試考生實行代碼制,面試時只向評委報告面試抽簽順序號,不得泄露姓名及其他個人信息。
(四)面試考生若在封閉期間患病,應及時向工作人員報告,病重不能堅持者可以放棄面試到醫院治療。
(五)面試考生提前20分鐘進候考室,面試開始后15分鐘不到場者,視為自動放棄面試。
(六)面試結束,面試人員被告知面試成績后,迅速離開考場,不得在考場附近逗留。
八、相關要求
(一)考生憑有效身份證和準考證進入資格復審和面試考點,主動接受身份核驗及安檢,經查無異者方可進入資格復審和面試考點。
(二)主動配合做好疫情防控工作真實提供健康信息和行程信息。根據疫情防控要求,體溫正常,“云南健康碼”為綠碼人員,可正常參加資格復審、面試;“云南健康碼”為黃碼人員,須持資格復審前7天內有效的核酸檢測陰性證明方可參加資格復審、面試;“云南健康碼”為紅碼人員,須持資格復審前7天內2次核酸檢測陰性證明方可參加資格復審、面試;一個月內有高風險、中風險地區旅居史的人員,須持資格復審前7天內有效的核酸檢測陰性證明方可參加資格復審、面試。
九、如有其他未盡事宜,面試時通知。
服務電話:0883—3210349(云縣“專項招聘”辦)
監督電話:0883—3211425(云縣紀委監察委派駐教育體育局紀檢監察組)
0883---3211625(云縣教育體育局辦公室)
附件:2020年云縣專項教師招聘面試人員名單
2020年6月17日
云縣2020年613專招擬面試人員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 崗位類別 | 學科名稱 | 學歷要求 | 筆試成績 | 折合分數 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104879 | 羅鵬 | 男 | 初中 | 數學 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 107 | 71 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104683 | 林美霞 | 女 | 初中 | 數學 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 102 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103159 | 楊新艷 | 女 | 初中 | 數學 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 99 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104250 | 李蓉凱 | 女 | 初中 | 數學 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 98 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105200 | 廖然鑫 | 男 | 初中 | 數學 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 98 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103012 | 魯倩 | 女 | 初中 | 英語 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 100 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103468 | 輝建梅 | 女 | 初中 | 英語 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 96 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103618 | 陳衛蓮 | 女 | 初中 | 英語 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 95 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523102885 | 輝元雪 | 女 | 初中 | 英語 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 95 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103434 | 劉棟才 | 男 | 初中 | 英語 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 95 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103433 | 王榮麗 | 女 | 初中 | 英語 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 95 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105677 | 張世琪 | 女 | 初中 | 英語 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 95 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103635 | 向正蕊 | 女 | 初中 | 語文 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 107 | 71 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103309 | 薛文斌 | 男 | 初中 | 語文 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 102 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104763 | 楊成平 | 男 | 初中 | 語文 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 101 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103534 | 李雪慧 | 女 | 初中 | 語文 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 99 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523102657 | 施晶晶 | 女 | 初中 | 語文 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 99 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104954 | 張巧玲 | 女 | 初中 | 語文 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 99 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105474 | 肖威紹 | 男 | 高中 | 地理 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 94 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105407 | 李新林 | 男 | 高中 | 地理 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 91 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103559 | 潘繼香 | 女 | 高中 | 化學 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 103 | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104842 | 毛海賽 | 女 | 高中 | 化學 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 100 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104289 | 熊意如 | 女 | 高中 | 化學 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 93 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104989 | 趙升斌 | 男 | 高中 | 化學 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 88 | 59 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104692 | 趙莉 | 女 | 高中 | 化學 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 87 | 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104912 | 趙志剛 | 男 | 高中 | 化學 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 71 | 47 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105521 | 普曉蓮 | 女 | 高中 | 歷史 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 117 | 78 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105712 | 楊明智 | 男 | 高中 | 歷史 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 113 | 75 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105460 | 馬瑩潔 | 女 | 高中 | 歷史 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 101 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105730 | 李迎春 | 女 | 高中 | 歷史 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 100 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103979 | 魯江懷 | 女 | 高中 | 美術 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 100 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104393 | 雷加俊 | 男 | 高中 | 美術 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 96 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104487 | 李昱君 | 女 | 高中 | 美術 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 96 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105564 | 楊建怡 | 女 | 高中 | 美術 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 91 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105573 | 李世順 | 男 | 高中 | 生物 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 105 | 70 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104686 | 羅會玲 | 女 | 高中 | 生物 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 102 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104830 | 王遠愿 | 女 | 高中 | 生物 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 101 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105414 | 李婭 | 女 | 高中 | 生物 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 100 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105486 | 龔旭 | 男 | 高中 | 數學 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 110 | 73 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105606 | 李龍維 | 男 | 高中 | 數學 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 99 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105025 | 楊玲香 | 女 | 高中 | 數學 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 95 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105487 | 徐家艷 | 女 | 高中 | 數學 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 94 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105656 | 李越 | 女 | 高中 | 數學 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 93 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105531 | 施海瑞 | 男 | 高中 | 數學 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 93 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105669 | 周星蘭 | 女 | 高中 | 數學 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 90 | 60 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105720 | 郭祥正 | 男 | 高中 | 數學 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 88 | 59 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105672 | 李兵 | 男 | 高中 | 數學 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 87 | 58 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104680 | 張朝玥 | 女 | 高中 | 體育 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 110 | 73 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103551 | 馬鑫 | 男 | 高中 | 體育 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 95 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104041 | 李朝平 | 男 | 高中 | 體育 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 92 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104359 | 楊依能 | 男 | 高中 | 體育 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 87 | 58 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104628 | 黃忠福 | 男 | 高中 | 物理 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 99 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104796 | 羅建平 | 男 | 高中 | 物理 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 85 | 57 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105260 | 陳序 | 男 | 高中 | 物理 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 72 | 48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105405 | 徐霽聲 | 男 | 高中 | 物理 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 69 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103078 | 馬唯康 | 女 | 高中 | 心理健康 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 106 | 71 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523102927 | 羅金晟 | 男 | 高中 | 心理健康 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 105 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523100918 | 楊光彩 | 女 | 高中 | 心理健康 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 101 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104892 | 龔麗萍 | 女 | 高中 | 心理健康 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 95 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104953 | 查燕 | 女 | 高中 | 信息技術 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 109 | 73 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104876 | 沈宗仁 | 男 | 高中 | 信息技術 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 105 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103798 | 熊世美 | 女 | 高中 | 信息技術 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 100 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105351 | 余成龍 | 男 | 高中 | 信息技術 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 100 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104284 | 徐艷美 | 女 | 高中 | 音樂 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 97 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104657 | 楊倩 | 女 | 高中 | 音樂 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 92 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104531 | 程欣蓉 | 女 | 高中 | 音樂 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 91 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104976 | 郭建春 | 女 | 高中 | 音樂 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 85 | 57 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105689 | 王杰紅 | 女 | 高中 | 英語 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 113 | 75 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105603 | 李耀彪 | 男 | 高中 | 英語 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 107 | 71 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105642 | 顧周嘉沐 | 女 | 高中 | 英語 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 103 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105459 | 魯金花 | 女 | 高中 | 英語 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 100 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105002 | 李波 | 女 | 高中 | 英語 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 99 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104690 | 田俊菊 | 女 | 高中 | 英語 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 97 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103224 | 劉源 | 男 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 113 | 75 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105040 | 安麗萍 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 111 | 74 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104768 | 劉芳 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 111 | 74 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104002 | 蘇曉燕 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 111 | 74 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103781 | 董德幸 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 110 | 73 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104147 | 楊俐芹 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 110 | 73 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104239 | 王鳳 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 109 | 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104083 | 李天芳 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 107 | 71 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105713 | 趙嘉 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 107 | 71 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105292 | 厙建波 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 107 | 71 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104929 | 姜吉飛 | 男 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 106 | 71 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103489 | 嚴鮮艷 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 106 | 71 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105004 | 尹明輝 | 男 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 106 | 71 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104675 | 楊慶 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 105 | 70 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104940 | 仲晶怡 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 104 | 69 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104728 | 蘭春曉 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 102 | 68 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103474 | 王瑞康 | 男 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 102 | 68 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104733 | 韓耀仙 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 101 | 67 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104844 | 陳忠千 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 100 | 67 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104754 | 普蕊 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 100 | 67 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103948 | 朱曉敏 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 99 | 66 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104653 | 董詩孝 | 男 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 97 | 65 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105059 | 羅福英 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 97 | 65 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104542 | 斯那拉姆 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 96 | 64 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104646 | 沐俊肖 | 女 | 高中 | 語文 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 96 | 64 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104939 | 于駿波 | 男 | 高中 | 政治 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 111 | 74 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105153 | 郭嚴雪 | 女 | 高中 | 政治 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 104 | 69 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104525 | 赫鴻霞 | 女 | 高中 | 政治 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 101 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105069 | 李軍貴 | 男 | 高中 | 政治 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 99 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103297 | 王海霞 | 女 | 特殊教育學校 | 康復醫學與理療學 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 108 | 72 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105163 | 施德濤 | 男 | 特殊教育學校 | 康復醫學與理療學 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 101 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105027 | 黃曉衡 | 男 | 特殊教育學校 | 康復醫學與理療學 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 100 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523102463 | 劉云聰 | 女 | 特殊教育學校 | 康復醫學與理療學 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 92 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523101030 | 嚴麗 | 女 | 特殊教育學校 | 康復醫學與理療學 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 92 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104273 | 楊達靜 | 女 | 特殊教育學校 | 康復醫學與理療學 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 90 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105026 | 葉建 | 男 | 特殊教育學校 | 康復醫學與理療學 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 90 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105185 | 劉明秀 | 女 | 特殊教育學校 | 特殊教育a | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 95 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523105397 | 羅林秀 | 女 | 特殊教育學校 | 特殊教育a | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 86 | 57 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104237 | 張媛 | 女 | 特殊教育學校 | 特殊教育a | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 83 | 55 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523102997 | 暴鈴林 | 女 | 特殊教育學校 | 特殊教育a | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 70 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104948 | 石定軍 | 男 | 特殊教育學校 | 特殊教育b | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 100 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104654 | 曾靖平 | 女 | 特殊教育學校 | 特殊教育b | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 83 | 55 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523102324 | 楊濤 | 女 | 特殊教育學校 | 特殊教育c | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 96 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103831 | 張合玉 | 女 | 特殊教育學校 | 特殊教育c | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 79 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103940 | 楊鳳琴 | 女 | 特殊教育學校 | 特殊教育d | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 104 | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104949 | 謝子芳 | 女 | 特殊教育學校 | 特殊教育d | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 94 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104852 | 梅澤珍 | 女 | 特殊教育學校 | 特殊教育e | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 92 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104475 | 尚丁苗 | 女 | 特殊教育學校 | 特殊教育e | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 87 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523102041 | 黃世婷 | 女 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 111 | 74 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104599 | 王學麗 | 女 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 107 | 71 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104047 | 李麗娜 | 女 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 106 | 71 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523101953 | 羅星菊 | 女 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 106 | 71 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523102439 | 楊秦 | 女 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 106 | 71 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103790 | 畢建娜 | 女 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 105 | 70 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103412 | 曾艷 | 女 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 105 | 70 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523102511 | 李金美 | 女 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 103 | 69 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523102112 | 卿培乾 | 女 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 103 | 69 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523104916 | 吳佳蘭 | 女 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 103 | 69 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523102888 | 張芊 | 女 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 103 | 69 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523103727 | 劉仕春 | 女 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 101 | 67 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523102983 | 石山珍 | 女 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 101 | 67 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523100009 | 周佳欣 | 女 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 101 | 67 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523102519 | 劉依潔 | 女 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 100 | 67 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
