| 3101120270 | 市西山區紀律檢查委員會、昆明市西山區監察委員會 | 監察機關 | 縣(市、區)級單位 | 紀檢監察01 | 從事紀檢監察、審查調查相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 68227965 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101120271 | 昆明市西山區紀律檢查委員會、昆明市西山區監察委員會 | 監察機關 | 縣(市、區)級單位 | 紀檢監察02 | 從事紀檢監察、審查調查相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 68227965 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101120272 | 昆明市西山區委機構編制委員會辦公室 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 綜合業務 | 從事黨務相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0871 | 68227965 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3101120273 | 昆明市西山區市場監管局下屬市場監管所 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 市場監管所大職位01 | 從事轄區市場綜合監督管理相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計算機類、食品科學與工程類、生物醫學工程類、生物工程類等相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與西山區市場監管局下屬市場監管所大職位02一同選崗。涉及職位包括馬街市場監管所職位1個、金碧市場監管所職位1個、永昌市場監管所職位1個、碧雞市場監管所職位1個、市場監管所職位1個、團結市場監管所職位1個,職位共6個職位。選崗時,由本職位綜合成績前3名和西山區市場監管局下屬市場監管所大職位02職位綜合成績前3名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 68227965 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101120274 | 昆明市西山區市場監管局下屬市場監管所 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 市場監管所大職位02 | 從事轄區市場綜合監督管理相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計算機類、食品科學與工程類、生物醫學工程類、生物工程類等相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與西山區市場監管局下屬市場監管所大職位01一同選崗。涉及職位包括馬街市場監管所職位1個、金碧市場監管所職位1個、永昌市場監管所職位1個、碧雞市場監管所職位1個、海口市場監管所職位1個、團結市場監管所職位1個,職位共6個職位。選崗時,由本職位綜合成績前3名和西山區市場監管局下屬市場監管所大職位01職位綜合成績前3名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 68227965 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101120275 | 昆明市西山區區級機關 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 區級機關大職位01 | 從事科學技術和工業信息化、引資、商務發展規劃、退役軍人優撫安置管理、城市更新改造、信訪維穩等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學大類、計算機類、電子信息類、土木類、管理科學與工程類、公共管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與西山區區級機關大職位02一同選崗。涉及職位包括西山區科學技術和工業信息化局1個,西山區商務和投資促進局2個,西山區1個,西山區退役軍人事務局1個,西山區城市更新改造局1個,共6個職位。選崗時,由本職位綜合成績前3名和西山區區級機關大職位02職位綜合成績前3名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 68227965 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101120276 | 昆明市西山區區級機關 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 區級機關大職位02 | 從事科學技術和工業信息化事業、招商引資、商務發展規劃、退役軍人優撫安置管理、城市更新改造、信訪維穩等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學大類、計算機類、電子信息類、土木類、管理科學與工程類、公共管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與西山區區級機關大職位01一同選崗。涉及職位包括西山區科學技術和工業信息化局1個,西山區商務和投資促進局2個,西山區信訪局1個,西山區退役軍人事務局1個,西山區城市更新改造局1個,共6個職位。選崗時,由本職位綜合成績前3名和西山區區級機關大職位01職位綜合成績前3名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 68227965 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101120277 | 昆明市西山區教育 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 綜合業務 | 從事教育體育綜合管理相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 教育學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 68227965 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3101120278 | 昆明市西山區區級機關 | 參照法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 區級機關大職位03 | 從事失業保險、就業保險、養老保險、工傷保險、職業年金等業務的辦理和宣傳,開展就業、失業登記、職業培訓、介紹工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計算機類、統計學類、數學類、公共管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與西山區區級機關大職位04一同選崗。涉及職位包括西山區社會保險局2個,西山區勞動就業服務局2個,共4個職位。選崗時,由本職位綜合成績前2名和西山區區級機關大職位04職位綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 68227965 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3101120279 | 昆明市西山區區級機關 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 區級機關大職位04 | 從事失業保險、就業保險、養老保險、工傷保險、職業年金等業務的辦理和宣傳,開展就業、失業登記、職業培訓、介紹工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計算機類、統計學類、數學類、公共管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與西山區區級機關大職位03一同選崗。涉及職位包括西山區社會保險局2個,西山區勞動就業服務局2個,共4個職位。選崗時,由本職位綜合成績前2名和西山區區級機關大職位03職位綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 68227965 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4101120280 | 昆明市西山區人民海口街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜合業務 | 從事基層管理服務相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優秀村(社區)干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任,連續任職至今且目前仍在崗的村(社區)兩委正職;2019年2月以來連續擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區)副職或者村務監督委員會主任。連續擔任村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0871 | 68227965 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4101120281 | 昆明市西山區人民政府海口街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜合業務 | 從事基層管理服務相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、金融學類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、工業工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 68227965 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4101120282 | 昆明市西山區下屬街道 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 西山區下屬街道大職位01 | 從事基層管理服務相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍) | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與西山區下屬街道大職位02一同選崗;涉及職位包括西山區前衛街道1個,西山區西苑街道1個,共2個職位。選崗時,由本職位綜合成績第1名和西山區下屬街道大職位02職位綜合成績第1名,按照綜合成績由高到低順序選崗。三項目人員服務地需為云南省,高校畢業生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為云南省,資格復審時予以認可 | 0871 | 68227965 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4101120283 | 昆明市西山區下屬街道 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 西山區下屬街道大職位02 | 從事基層管理服務相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍) | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與西山區下屬街道大職位01一同選崗;涉及職位包括西山區前衛街道1個,西山區西苑街道1個,共2個職位。選崗時,由本職位綜合成績第1名和西山區下屬街道大職位01職位綜合成績第1名,按照綜合成績由高到低順序選崗。三項目人員服務地需為云南省,高校畢業生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為云南省,資格復審時予以認可 | 0871 | 68227965 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4101120284 | 昆明市西山區下屬街道 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 西山區下屬街道大職位03 | 從事基層管理服務相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、金融學類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、工業工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與西山區下屬街道大職位04一同選崗。涉及職位包括西山區馬街街道3個,西山區永昌街道1個,西山區前衛街道1個,西山區海口街道1個,共6個職位。選崗時,由本職位綜合成績前3名和西山區下屬街道大職位04職位綜合成績前3名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 68227965 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4101120285 | 昆明市西山區下屬街道 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 西山區下屬街道大職位04 | 從事基層管理服務相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、金融學類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、工業工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與西山區下屬街道大職位03一同選崗。涉及職位包括西山區馬街街道3個,西山區永昌街道1個,西山區前衛街道1個,西山區海口街道1個,共6個職位。選崗時,由本職位綜合成績前3名和西山區下屬街道大職位03職位綜合成績前3名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 68227965 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 |
