寧蒗彝族自治縣2020年應對新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校專項招聘教師擬聘用人員公示
作者:寧蒗縣教育體育局 來源:教科文衛 發布時間:2020-7-2 21:29:48 瀏覽次數:2899 該信息由會員:寧蒗縣教育局 發布
根據《麗江市應對新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校專項招聘優秀高校畢業生公告》《補充公告》《寧蒗縣教體系統、衛健系統2020年應對新冠肺炎影響專項招聘高校畢業生崗位能力測試工作方案》,經過報名、筆試、資格復審、面試、體檢、考察等程序,現將寧蒗縣2020年應對新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校專項招聘教師擬聘用人員予以公示。
寧蒗縣2020年應對新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校專項招聘教師擬聘用人員名單 | ||||||||
序號 | 縣區 | 報考學段 | 報考學科 | 姓名 | 性別 | 民族 | 體檢結果 | 考察結果 |
1 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 李冬梅 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
2 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 盧碧琳 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
3 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 馬學花 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
4 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 熊正萍 | 女 | 普米族 | 合格 | 合格 |
5 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 孔禮艷 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
6 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 李曉英 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
7 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 王曉媛 | 女 | 摩梭人 | 合格 | 合格 |
8 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 謝世倩 | 女 | 納西族 | 合格 | 合格 |
9 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 祝瑪 | 女 | 藏族 | 合格 | 合格 |
10 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 劉俊慧 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
11 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 邱燕 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
12 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 邱杰 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
13 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 曹瓊 | 女 | 普米族 | 合格 | 合格 |
14 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 羅花 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
15 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 何務干 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
16 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 蔣阿幾 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
17 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 潘嘉麗 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
18 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 沙紅梅 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
19 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 陳啟芳 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
20 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 和霞 | 女 | 納西族 | 合格 | 合格 |
21 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 徐明秀 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
22 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 安繼春 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
23 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 王文英 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
24 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 楊麗英 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
25 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 藺科梅 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
26 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 劉立翠 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
27 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 盧毅 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
28 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 王娟 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
29 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 楊學芳 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
30 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 王友仙 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
31 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 肖娟 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
32 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 邰緒婷 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
33 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 孫保景 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
34 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 熊璠 | 女 | 普米族 | 合格 | 合格 |
35 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 熊曉嵐 | 女 | 普米族 | 合格 | 合格 |
36 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 熊芯 | 女 | 普米族 | 合格 | 合格 |
37 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 陳筱蝶 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
38 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 李麗花 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
39 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 李艷芳 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
40 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 楊梅 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
41 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 楊旭財 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
42 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 銀河瑪薇 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
43 | 寧蒗縣 | 普通高中 | 語文 | 李霄瀟 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
44 | 寧蒗縣 | 普通高中 | 英語 | 張金芬 | 女 | 白族 | 合格 | 合格 |
45 | 寧蒗縣 | 普通高中 | 物理 | 聰翁都吉 | 男 | 藏族 | 合格 | 合格 |
46 | 寧蒗縣 | 普通高中 | 政治 | 余紅英 | 女 | 傈僳族 | 合格 | 合格 |
47 | 寧蒗縣 | 普通高中 | 歷史 | 何秀蘭 | 女 | 白族 | 合格 | 合格 |
48 | 寧蒗縣 | 普通高中 | 地理 | 劉江麗 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
49 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 和秀芳 | 女 | 納西族 | 合格 | 合格 |
50 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 米嵐 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
51 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 蜂永花 | 女 | 傈僳族 | 合格 | 合格 |
52 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 何艷 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
53 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 舒敏 | 女 | 納西族 | 合格 | 合格 |
54 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 楊應嬌 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
55 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 陳春玲 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
56 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 沙玉才 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
57 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 楊梅 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
58 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 趙普琳 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
59 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 陳子煬 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
60 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 王杰 | 男 | 普米族 | 合格 | 合格 |
61 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 楊瑪麗 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
62 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 語文 | 羅興香 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
63 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 秦愛玲 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
64 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 郭自英 | 女 | 普米族 | 合格 | 合格 |
65 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 楊孟君 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
66 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 李龍 | 男 | 納西族 | 合格 | 合格 |
67 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 楊帆 | 男 | 白族 | 合格 | 合格 |
68 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 濮晴天 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
69 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 何軍 | 男 | 普米族 | 合格 | 合格 |
70 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 楊新華 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
71 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 沙秋芳 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
72 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 盧學強 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
73 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 和永梅 | 女 | 摩梭人 | 合格 | 合格 |
74 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 沈曉松 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
75 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 李照城 | 男 | 漢族 | 合格 | 合格 |
76 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 周川一 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
77 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 盧文仙 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
78 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 夏躍馨 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
79 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 盧冬梅 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
80 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 王亞蓉 | 女 | 白族 | 合格 | 合格 |
81 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 和家鵬 | 男 | 白族 | 合格 | 合格 |
82 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 那金拉從 | 女 | 摩梭人 | 合格 | 合格 |
83 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 楊珍花 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
84 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 陳永平 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
85 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 李銀彥 | 女 | 白族 | 合格 | 合格 |
86 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 李海霞 | 女 | 白族 | 合格 | 合格 |
87 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 熊回香 | 女 | 普米族 | 合格 | 合格 |
88 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 張金福 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
89 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 永生木 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
90 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 張曉蕾 | 女 | 納西族 | 合格 | 合格 |
91 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 音樂 | 楊胡春律 | 男 | 回族 | 合格 | 合格 |
92 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 熊建軍 | 男 | 普米族 | 合格 | 合格 |
93 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 信息技術 | 沙峰 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
94 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 美術 | 耿玉圓 | 女 | 納西族 | 合格 | 合格 |
95 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 肖繒 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
96 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 蘇文 | 男 | 漢族 | 合格 | 合格 |
97 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 李雪強 | 男 | 白族 | 合格 | 合格 |
98 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 杜維貞 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
99 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 王帝 | 男 | 布依族 | 合格 | 合格 |
100 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 扎史培楚 | 男 | 藏族 | 合格 | 合格 |
101 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 楊金發 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
102 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 張登玉 | 男 | 漢族 | 合格 | 合格 |
103 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 楊軍 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
104 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 沙君 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
105 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 楊彬 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
106 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 楊勝 | 男 | 納西族 | 合格 | 合格 |
107 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 浦肇萍 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
108 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 肖比支 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
109 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 邱起地 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
110 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 王玉婷 | 女 | 傈僳族 | 合格 | 合格 |
111 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 周林梅 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
112 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 余正英 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
113 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 和柳 | 男 | 納西族 | 合格 | 合格 |
114 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 蘇曉龍 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
115 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 陳海龍 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
116 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 田雪云 | 女 | 壯族 | 合格 | 合格 |
117 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 李代國 | 男 | 漢族 | 合格 | 合格 |
118 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 楊俊潔 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
119 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 李玉蘭 | 女 | 傈僳族 | 合格 | 合格 |
120 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 次永拉姆 | 女 | 藏族 | 合格 | 合格 |
121 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 沈菊香 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
122 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 楊新蘭 | 女 | 普米族 | 合格 | 合格 |
123 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 政治 | 楊琴 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
124 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 楊小龍 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
125 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 王珍一 | 女 | 白族 | 合格 | 合格 |
126 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 龍建英 | 女 | 傈僳族 | 合格 | 合格 |
127 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 馬天麗 | 女 | 彝族 | 合格 | 合格 |
128 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 萬永珍 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
129 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 楊梅 | 女 | 白族 | 合格 | 合格 |
130 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 陳曉迪 | 女 | 漢族 | 合格 | 合格 |
131 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 和玉蘭 | 女 | 納西族 | 合格 | 合格 |
132 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 王強 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
133 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 沈小平 | 男 | 彝族 | 合格 | 合格 |
134 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 丁習松 | 男 | 漢族 | 合格 | 合格 |
135 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 翟文平 | 男 | 漢族 | 合格 | 合格 |
136 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 和笑寒 | 女 | 普米族 | 合格 | 合格 |
137 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 趙紅 | 男 | 白族 | 合格 | 合格 |
138 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 央楚拉姆 | 女 | 藏族 | 未完成 | 待考察 |
139 | 寧蒗縣 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 曹玲 | 女 | 漢族 | 未完成 | 待考察 |
140 | 寧蒗縣 | 鄉鎮公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 肖志梅 | 女 | 彝族 | 未完成 | 待考察 |
以上央楚拉姆、曹玲、肖志梅三位考生存在妊娠現象,參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發【2005】1號)的相關規定,妊娠者原則上不能進行x光項目的體檢,故未做體檢結論,但保留錄用資格,待產后42天后再做體檢考察,體檢考察合格辦理聘用,體檢考察不合格不予聘用。
公示期為7個工作日。公示時間從2020年7月2日至2020年7月8日。
公示期間,如對公示對象有異議,請向寧蒗縣教育體育局反映。公示期滿后,沒有問題反映或反映有問題但不影響聘用的,按規定辦理聘用手續;對反映有影響聘用的問題并查有實據的,不予聘用;公示期內有反映且相關部門對反映的問題一時難以查實的,暫緩聘用。
聯系電話:
辦公室0888-5521745紀檢監察室0888-5522299
寧蒗彝族自治縣教育體育局
2020年7月2日新聞錄入:wmq24456 責任編輯:王美秋
上一條:寧蒗縣河長制工作簡報
今日動態
疫情防控、脫貧攻堅等各項工作全面推進目標任務、具體措施再部署再強化
麗江寧蒗益康農產品開發有限公司??向寧蒗縣紅十字會捐贈200袋高原紅米
社會新聞