香格里拉市公安局2023年9月輔警招聘擬錄用人員名單 | |||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 |
1 | ? ? ?20230911003 | 七里春扎 | 男 |
2 | 20230911004 | 邱林 | 男 |
3 | 20230911006 | 馬子俊 | 男 |
4 | 20230911007 | 羅偉 | 男 |
5 | 20230911008 | 康曉龍 | 男 |
6 | 20230911010 | 彭尚麒 | 男 |
7 | 20230911011 | 胸古 | 男 |
8 | 20230911012 | 董儀寶 | 男 |
9 | 20230911013 | 魯茸定主 | 男 |
10 | 20230911014 | 扎西達瓦 | 男 |
11 | 20230911015 | 康俊賢 | 男 |
12 | 20230911016 | 次旺羅單 | 男 |
13 | 20230911019 | 黃維宏 | 男 |
14 | 20230911021 | 扎史品初 | 男 |
15 | 20230911022 | 魯茸次里 | 男 |
16 | 20230911025 | 陳學亮 | 男 |
17 | 20230911027 | 羅忠華 | 男 |
18 | 20230911030 | 七林培初 | 男 |
19 | 20230911034 | 和錦鴻 | 男 |
20 | 20230911035 | 和飛紅 | 男 |
21 | 20230911037 | 和吉祥 | 男 |
22 | 20230911040 | 邱玉康 | 男 |
23 | 20230911041 | 劉金富 | 男 |
24 | 20230911042 | 和旭東 | 男 |
25 | 20230911043 | 武金林 | 男 |
26 | 20230911044 | 尼瑪扎史 | 男 |
27 | 20230911049 | 格茸吹批 | 男 |
28 | 20230911051 | 青旺諾杰 | 男 |
29 | 20230911018 | 翁雪池 | 女 |
審/編:市公安局政工室