應聘我院臨床醫師等工作崗位的人員名單經公示無異議,決定對擬錄用人員進行體檢。現將有關事項通知于下:
一、體檢時間
2021年6月24日(星期四)上午8:00-8:20簽到,當天上午完成體檢。
二、體檢地點
宜良縣第一人民醫院門診部五樓健康管理中心。
三、體檢費用
體檢費用標準為338元/人,醫院和個人各承擔一半。
四、注意事項
1、參加體檢人員,請準時到我院健康管理中心大廳等候,在本院工作人員帶領下進行體檢。
2、在規定的體檢時間內不參加體檢者,視為自動放棄錄用,后果由本人承擔。
3、非本院體檢以及個人自行體檢的結果,概不認可。
4、體檢時務必帶本人身份證原件、5分證件照相片1張。
5、體檢須空腹(切勿吃早餐)、憋尿。
6、女性在生理期間的暫緩尿檢。
聯 系 人:涂老師楊老師
聯系電話:67539518
附件:宜良縣第一人民醫院2021年招聘工作人員體檢名單
宜良縣第一人民醫院
2021年6月18日
附件:
宜良縣第一人民醫院2021年招聘工作人員體檢名單
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 | 學歷 | 專業 |
1 | 臨床醫師 | 何溪 | 女 | 昆醫海源學院 | 本科 | 臨床醫學 |
2 | 臨床醫師 | 鎖玉美 | 女 | 大理大學 | 本科 | 臨床醫學 |
3 | 臨床醫師 | 朱海平 | 女 | 昆醫海源學院 | 本科 | 臨床醫學 |
4 | 臨床醫師 | 陶俊蓉 | 女 | 昆醫海源學院 | 本科 | 臨床醫學 |
5 | 臨床醫師 | 陳莉媛 | 女 | 大理大學 | 本科 | 臨床醫學 |
6 | 臨床醫師 | 李秋艷 | 女 | 昆明醫科大學 | 本科 | 臨床醫學 |
7 | 臨床醫師 | 羅祥杰 | 女 | 昆明醫科大學 | 本科 | 臨床醫學 |
8 | 臨床醫師 | 楊文濤 | 女 | 昆明醫科大學 | 本科 | 臨床醫學 |
9 | 臨床醫師 | 李靜芳 | 女 | 昆明醫科大學 | 本科 | 臨床醫學 |
10 | 臨床醫師 | 黃亞迪 | 女 | 昆醫海源學院 | 本科 | 臨床醫學 |
11 | 臨床醫師 | 劉曦 | 男 | 昆明醫科大學 | 本科 | 臨床醫學 |
12 | 臨床醫師 | 李晗穎 | 女 | 昆醫海源學院 | 本科 | 臨床醫學 |
13 | 臨床醫師 | 李明航 | 男 | 昆明醫科大學 | 本科 | 臨床醫學 |
14 | 臨床醫師 | 殷麗臻 | 女 | 昆醫海源學院 | 本科 | 臨床醫學 |
15 | 臨床醫師 | 番承耀 | 女 | 昆醫海源學院 | 本科 | 臨床醫學 |
16 | 檢驗技師 | 趙靜婷 | 女 | 昆明醫科大學 | 本科 | 醫學檢驗技術 |
17 | 檢驗技師 | 阮涵晨 | 男 | 昆明醫科大學 | 本科 | 醫學實驗技術 |
18 | 檢驗技師 | 趙海燕 | 女 | 昆明醫科大學 | 本科 | 醫學檢驗技術 |
19 | 檢驗技師 | 周楊虹 | 女 | 昆明醫科大學 | 本科 | 醫學檢驗技術 |
20 | 檢驗技師 | 馬榮仙 | 女 | 昆明醫科大學 | 本科 | 醫學檢驗技術 |
21 | 病理技師 | 李鵬艷 | 女 | 昆醫海源學院 | 本科 | 醫學檢驗技術 |
22 | 皮膚醫師 | 周婭州 | 女 | 大理大學 | 本科 | 臨床醫學 |
23 | 皮膚醫師 | 李慧敏 | 女 | 昆醫海源學院 | 本科 | 臨床醫學 |
24 | 影像醫師 | 楊信 | 男 | 大理大學 | 本科 | 醫學影像學 |
25 | 影像醫師 | 臧慶猛 | 男 | 大理大學 | 本科 | 醫學影像學 |
26 | 影像醫師 | 龔少晗 | 男 | 大理大學 | 本科 | 醫學影像學 |
27 | 西藥師 | 李彩琳 | 女 | 大理大學 | 研究生 | 藥學 |
28 | 西藥師 | 馮圣剛 | 男 | 昆明醫科大學 | 本科 | 臨床藥學 |
29 | 西藥師 | 李葉 | 女 | 昆明醫科大學 | 本科 | 藥學 |
30 | 西藥師 | 王明雙 | 女 | 昆明醫科大學 | 本科 | 臨床藥學 |
31 | 中藥師 | 董思艷 | 女 | 云南中醫藥大學 | 研究生 | 中藥學 |
32 | 臨床護理 | 崔麗 | 女 | 昆明醫科大學 | 本科 | 護理學 |
33 | 臨床護理 | 張曉磊 | 女 | 昆醫海源學院 | 本科 | 護理學 |
34 | 臨床護理 | 周陽 | 女 | 昆醫海源學院 | 本科 | 護理學 |
35 | 財務助理 | 肖志強 | 男 | 云南大學 | 本科 | 財務管理 |
36 | 財務人員 | 母其鳳 | 女 | 云南民族大學 | 研究生 | 會計學 |
37 | 財務人員 | 王雨欣 | 女 | 云南財經大學 | 本科 | 會計學 |
38 | 財務人員 | 張德蓉 | 女 | 云南大學滇池學院 | 本科 | 會計學 |
39 | 輔助工作 | 周悅 | 女 | 昆明衛生職業學院 | 大專 | 醫學影像技術 |
40 | 輔助工作 | 許洋滔 | 女 | 昆明衛生職業學院 | 大專 | 醫學檢驗技術 |
帳 號:
密 碼:
驗證碼:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·