根據(jù)《云南省公安廳交通警察總隊2019年公開招聘輔警人員公告》要求,現(xiàn)將參加面試人員綜合成績進(jìn)行公示,公示期為2019年11月5日至2019年11月7日。
綜合崗
報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 |
綜合崗 | 2019091134 | 邵婷婷 | 78.00 | 78.6 | 78.36 | 1 |
綜合崗 | 2019091141 | 高易 | 63.00 | 85.9 | 76.74 | 2 |
綜合崗 | 2019091140 | 鄧子能 | 56.00 | 85 | 73.4 | 3 |
綜合崗 | 2019091266 | 黃一洋 | 53.50 | 85.2 | 72.52 | 4 |
綜合崗 | 2019091133 | 顧晟好 | 65.00 | 77.5 | 72.5 | 5 |
綜合崗 | 2019091205 | 陳潛 | 51.50 | 85.1 | 71.66 | 6 |
綜合崗 | 2019091230 | 張朝飛 | 46.50 | 88.2 | 71.52 | 7 |
綜合崗 | 2019091306 | 王宏濤 | 55.00 | 82.1 | 71.26 | 8 |
綜合崗 | 2019091271 | 陳旭 | 48.00 | 85.5 | 70.5 | 9 |
綜合崗 | 2019091154 | 呂夢瑤 | 53.00 | 82 | 70.4 | 10 |
綜合崗 | 2019091157 | 畢然 | 52.00 | 81.6 | 69.76 | 11 |
綜合崗 | 2019091125 | 黃新奇 | 53.00 | 80.7 | 69.62 | 12 |
綜合崗 | 2019091304 | 采天泉 | 52.50 | 80.8 | 69.48 | 13 |
綜合崗 | 2019091169 | 譚俊 | 59.00 | 76.1 | 69.26 | 14 |
綜合崗 | 2019091158 | 尹廣鴻 | 46.00 | 84.1 | 68.86 | 15 |
綜合崗 | 2019091113 | 張毓坤 | 58.50 | 75.3 | 68.58 | 16 |
綜合崗 | 2019091105 | 許偉 | 60.50 | 72.4 | 67.64 | 17 |
綜合崗 | 2019091212 | 赧明湘 | 47.00 | 81.4 | 67.64 | 18 |
綜合崗 | 2019091121 | 董杰雄 | 48.00 | 80.5 | 67.5 | 19 |
綜合崗 | 2019091281 | 馬殿波 | 48.50 | 78.4 | 66.44 | 20 |
綜合崗 | 2019091265 | 龍云浩 | 49.00 | 77.1 | 65.86 | 21 |
綜合崗 | 2019091273 | 季進(jìn)杰 | 68.00 | 64 | 65.6 | 22 |
綜合崗 | 2019091147 | 趙家喜 | 53.00 | 73.4 | 65.24 | 23 |
綜合崗 | 2019091103 | 王飛 | 48.00 | 75.5 | 64.5 | 24 |
綜合崗 | 2019091300 | 肖宇 | 55.50 | 70.4 | 64.44 | 25 |
綜合崗 | 2019091142 | 蔣思切 | 51.00 | 72.6 | 63.96 | 26 |
綜合崗 | 2019091287 | 蔣潤睿 | 52.00 | 71.6 | 63.76 | 27 |
綜合崗 | 2019091115 | 楊敏 | 49.50 | 73 | 63.6 | 28 |
綜合崗 | 2019091267 | 鄭昆易 | 46.50 | 74.6 | 63.36 | 29 |
綜合崗 | 2019091264 | 劉沿江 | 56.50 | 66.6 | 62.56 | 30 |
綜合崗 | 2019091172 | 錢龍 | 47.00 | 72.8 | 62.48 | 31 |
綜合崗 | 2019091231 | 殷紅兵 | 48.50 | 71.6 | 62.36 | 32 |
綜合崗 | 2019091131 | 李伊健 | 49.00 | 70.4 | 61.84 | 33 |
綜合崗 | 2019091185 | 王濤 | 48.00 | 71 | 61.8 | 34 |
綜合崗 | 2019091297 | 蔣德松 | 45.50 | 72 | 61.4 | 35 |
綜合崗 | 2019091114 | 楊世俊 | 51.00 | 67.9 | 61.14 | 36 |
綜合崗 | 2019091277 | 陳楠 | 45.50 | 71.4 | 61.04 | 37 |
綜合崗 | 2019091191 | 蔡雷 | 50.00 | 66 | 59.6 | 38 |
綜合崗 | 2019091184 | 李文 | 51.00 | 65 | 59.4 | 39 |
綜合崗 | 2019091302 | 劉倩 | 54.00 | 61.7 | 58.62 | 40 |
綜合崗 | 2019091193 | 張麗娟 | 53.00 | 62.2 | 58.52 | 41 |
綜合崗 | 2019091160 | 葛茜 | 47.00 | 66.1 | 58.46 | 42 |
綜合崗 | 2019091136 | 曹濤 | 57.00 | 58.6 | 57.96 | 43 |
綜合崗 | 2019091129 | 何卿琳 | 50.00 | 63 | 57.8 | 44 |
綜合崗 | 2019091232 | 袁夢瀾 | 45.50 | 65.8 | 57.68 | 45 |
綜合崗 | 2019091156 | 張博 | 47.00 | 63.6 | 56.96 | 46 |
綜合崗 | 2019091307 | 鄧享松 | 51.50 | 59.8 | 56.48 | 47 |
綜合崗 | 2019091165 | 徐競 | 49.50 | 60.8 | 56.28 | 48 |
綜合崗 | 2019091122 | 彭菲 | 47.00 | 62.2 | 56.12 | 49 |
綜合崗 | 2019091260 | 金姝婷 | 46.00 | 60.6 | 54.76 | 50 |
綜合崗 | 2019091128 | 趙寶玉 | 51.00 | 56 | 54 | 51 |
綜合崗 | 2019091166 | 侯志虎 | 49.50 | 54.2 | 52.32 | 52 |
綜合崗 | 2019091294 | 謝茂林 | 47.50 | 55.2 | 52.12 | 53 |
綜合崗 | 2019091109 | 趙正傳 | 58.00 | 0 | 23.2 | 54 |
綜合崗 | 2019091250 | 魯文豪 | 52.50 | 0 | 21 | 55 |
綜合崗 | 2019091182 | 范云鳳 | 46.50 | 0 | 18.6 | 56 |
維護(hù)崗
報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 |
維護(hù)崗 | 2019091263 | 晏攀 | 54.00 | 73 | 65.4 | 1 |
維護(hù)崗 | 2019091320 | 盧俊峰 | 59.00 | 68.5 | 64.7 | 2 |
維護(hù)崗 | 2019091311 | 楊鈞發(fā) | 51.50 | 63.5 | 58.7 | 3 |
維護(hù)崗 | 2019091327 | 李銀潔 | 52.00 | 60.8 | 57.28 | 4 |
維護(hù)崗 | 2019091324 | 李夢元 | 51.50 | 60.8 | 57.08 | 5 |
維護(hù)崗 | 2019091337 | 付艷飛 | 56.00 | 55 | 55.4 | 6 |
?