| 序號 | 姓名 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | |||
| 1 | 馬迎春 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 2 | 楊文雄 | 播音主持藝術(shù) | 本科 | |||
| 3 | 彭凱晨 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 4 | 王 媛 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 5 | 楊富蘭 | 新媒體藝術(shù) | 本科 | |||
| 6 | 畢麗霞 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 7 | 徐茂會 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | |||
| 8 | 和? 磊 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 9 | 范馨月 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 10 | 郎開衡 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | |||
| 11 | 歐陽宇航 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | |||
| 12 | 周興 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 13 | 陳曉芳 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 14 | 劉婭鷥 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 15 | 杰姆寧詩 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 16 | 劉春果 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 17 | 吳娟娟 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 18 | 周林? | 藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | |||
| 19 | 楊敏 | 表演藝術(shù) | 本科 | |||
| 20 | 雷元榕 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 21 | 羅銘 | 錄音技術(shù) | 本科 | |||
| 22 | 祖賢雯 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 23 | 唐怡璇 | 舞蹈表演 | 本科 | |||
| 24 | 黃丹陽 | 表演 | 本科 | |||
| 25 | 周? 玉 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | |||
| 26 | 何瑾斌 | 藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | |||
| 27 | 李儒 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 28 | 唐之華 | 新媒體藝術(shù) | 本科 | |||
| 29 | 向? 捷 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 30 | 陳 越 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | |||
| 31 | 田正才 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 32 | 李? 濤 | 舞蹈編導(dǎo) | 本科 | |||
| 33 | 張文苧 | 影視攝影與制作 | 本科 | |||
| 34 | 吳? 旭 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 35 | 王? 青 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 36 | 段? 玥 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | |||
| 37 | 賀丹霞 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 38 | 李? 璠 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 39 | 付月香 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 40 | 蔣曉艷 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | |||
| 41 | 李紫霞 | 戲劇學(xué) | 本科 | |||
| 42 | 樹曉湞 | 藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | |||
| 43 | 唐艷瓊 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 44 | 楊? 波 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 45 | 李昕諭 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 46 | 劉? 青 | 表演 | 本科 | |||
| 47 | ?翟 逢 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 48 | 段安迪 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 49 | 秦文靜 | 藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | |||
| 50 | 胡光梅 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 51 | 劉蕓迎 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | |||
| 52 | 楊福妮 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 53 | 肖龍鐵 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 54 | 劉 曉 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 55 | 和垚可靜 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 56 | 毛? 婷 | 藝術(shù)設(shè)計 | 碩士研究生 | |||
| 57 | 鄧博文 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 58 | 次主央宗 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 59 | 楊昊琴 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | |||
| 60 | 張念念 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 61 | 段圳梁 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | |||
| 62 | 關(guān)? 琳 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 63 | 劉嵐奇 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 64 | 李? 淼 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | |||
| 65 | 何英法 | 影視攝影與制作 | 本科 | |||
| 66 | 曲? 晶 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 67 | 鄧晨曦 | 影視攝影與制作 | 本科 | |||
| 68 | 普書璇 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | |||
| 69 | 蜂蓮蓮 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | |||
| 70 | 楊俊杰 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 71 | 楊和秀 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 72 | 李一蒙 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 73 | 楊? 璐 | 新媒體藝術(shù) | 本科 | |||
| 74 | 張登泰 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 75 | 衛(wèi)志華 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 76 | 王? 梅 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 77 | 張琳華 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 78 | 郭一君 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 79 | 竇體緊 | 藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | |||
| 80 | 謝沁伶 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | |||
| 81 | 李青蓮 | 影視攝影與制作 | 本科 | |||
| 82 | 李仙蘭 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 83 | 安紅印 | 舞蹈表演 | 本科 | |||
| 84 | 陳? 瑤 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 85 | 和鳳蓮 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 86 | 羅鈺曄 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | |||
| 87 | 董耘坤 | 藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | |||
| 88 | 吳紹煬 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | |||
| 89 | 肖曉超 | 舞蹈表演 | 本科 | |||
| 90 | 李劍芳 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | |||
| 91 | 楊佳影 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 92 | 王筱艷 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 本科 | |||
| 93 | 劉智鳳 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 94 | 王? 廣 | 影視攝影與制作 | 本科 | |||
| 95 | 王? 韜 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 96 | 楊自醒 | 戲劇學(xué) | 本科 | |||
| 97 | 李偉才 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 98 | 陳珈琳 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 99 | 顏麗霞 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 100 | 田紅葉 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 101 | 普? 毫 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | |||
| 102 | 趙? 珊 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 103 | 王錄英 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 104 | 強? 敏 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | |||
| 105 | 曾媛媛 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 106 | 田佳賢 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 107 | 郁亞萍 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 108 | 李偉玲 | 舞蹈表演 | 本科 | |||
| 109 | 龍玲 | 表演 | 本科 | |||
| 110 | 蘇慧敏 | 戲劇學(xué) | 本科 | |||
| 111 | 何德爽 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 112 | 楊柏垚 | 藝術(shù)教育 | 本科 | |||
| 113 | 李容運 | 藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | |||
| 114 | 高? 璐 | 播音主持藝術(shù) | 本科 | |||
| 115 | 李贊歌 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | |||
| 116 | 劉卓楠 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 117 | 洪麗媛 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 118 | 董荷秋 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 119 | 刀志榮 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 120 | 李天順 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 121 | 馬強 | 現(xiàn)代音樂 | 本科 | |||
| 122 | 和艷芳 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 123 | 李巖拓 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 124 | 廖慧芳 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 125 | 沈? 凡 | 影視攝影與制作 | 本科 | |||
| 126 | 龍文雄 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 127 | 楊城張 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 128 | 陳? 捷 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 129 | 劉澤寧 | 戲劇學(xué) | 本科 | |||
| 130 | 李? 鑫 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 131 | 普海蘭 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 132 | 候葉茂 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | |||
| 133 | 白招吉 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 134 | 段賽芹 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 135 | 多晨安 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 136 | 李鎮(zhèn)江 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 137 | 張? 楠 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 138 | 蘇麗麗 | 藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | |||
| 139 | 李先龍 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 140 | 張阿迪 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 141 | 張含非 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 142 | 唐? 欣 | 影視攝影與制作 | 本科 | |||
| 143 | 段銀聰 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 144 | 湯? 蓉 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 145 | 張勤紅 | 藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | |||
| 146 | 宴? 萌 | 舞蹈學(xué) | 本科 | |||
| 147 | 楊曉艷 | 音樂表演 | 本科 | |||
| 148 | 候婉婷 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 149 | 席建斌 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
| 150 | 和嘉瓊 | 舞蹈編導(dǎo) | 本科 | |||
| 151 | 沙白萬 | 錄音藝術(shù) | 本科 | |||
| 152 | 金云霄 | 音樂學(xué) | 本科 | |||
