根據《玉溪市紅塔區玉興街道招聘社區工作者公告》通過報名、資格審查人數36人,實際參加2023年09月08日上午09:00-11:00筆試人數34人(缺考2人)。筆試成績已經確認,現予以公布。根據《玉溪市紅塔區玉興街道招聘社區工作者公告》按1:2的比例確定面試人員,若實際參加面試人數達不到上述比例,則參加筆試的考生全部進入面試。
特此公布!
玉溪市紅塔區玉興街道招聘社區工作者筆試成績及進入面試人員 名單 | ||||
準考證號 | 身份證號碼 | 筆試分數 | 是否進入面試 | |
09080204 | 530402********2029 | 65 | 是 | |
09080220 | 530402********1210 | 65 | 是 | |
09080221 | 530402********281X | 65 | 是 | |
09080213 | 530402********0700 | 63.75 | 是 | |
09080202 | 532428********0042 | 62.5 | 是 | |
09080217 | 530402********2023 | 60 | 是 | |
09080222 | 530402********0023 | 60 | 是 | |
09080228 | 533421********0025 | 60 | 是 | |
09080206 | 530402********2022 | 58.75 | ||
09080219 | 532901********3247 | 57.5 | ||
09080225 | 530402********1827 | 57.5 | ||
09080232 | 530402********2441 | 57.5 | ||
09080203 | 530402********1844 | 56.25 | ||
09080229 | 530402********1825 | 56.25 | ||
09080235 | 450205********0036 | 56.25 | ||
09080216 | 530402********0612 | 55 | ||
09080223 | 530426********001X | 55 | ||
09080226 | 530402********0328 | 55 | ||
09080207 | 530402********2045 | 53.75 | ||
09080201 | 530402********0028 | 52.5 | ||
09080231 | 530402********0666 | 52.5 | ||
09080215 | 530402********2213 | 51.25 | ||
09080210 | 530402********062X | 50 | ||
09080218 | 530402********0928 | 50 | ||
09080236 | 530402********0625 | 48.75 | ||
09080227 | 530427********0720 | 47.5 | ||
09080212 | 530402********2025 | 46.25 | ||
09080208 | 532401********032X | 45 | ||
09080214 | 530423********0681 | 45 | ||
09080233 | 530402********0016 | 43.75 | ||
09080224 | 530424********1023 | 42.5 | ||
09080230 | 530402********0019 | 41.25 | ||
09080211 | 530402********0652 | 37.5 | ||
09080209 | 530427********0720 | 31.25 | ||
09080205 | 532926********1335 | 0 | ||
09080234 | 530402********0943 | 0 | ||
玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司
2023年09月14日

