| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 面試抽簽序號 | 面試成績 | 成績排名 | 備注 |
| 1 | 姚安縣中醫醫院 | 麻醉崗(麻醉學) | 張必鳳 | 女 | F2 | 92.00 | 1 | |
| 2 | 周汝萍 | 女 | F3 | 89.40 | 2 | |||
| 3 | 李明睿 | 女 | F1 | 87.80 | 3 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 面試抽簽序號 | 面試成績 | 成績排名 | 備注 |
| 1 | 姚安縣中醫醫院 | 麻醉崗(麻醉學) | 張必鳳 | 女 | F2 | 92.00 | 1 | |
| 2 | 周汝萍 | 女 | F3 | 89.40 | 2 | |||
| 3 | 李明睿 | 女 | F1 | 87.80 | 3 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除