您現在的位置:網站首頁 >; 信息公開 >; 文件及解讀
2020年盈江縣特崗教師招聘綜合成績
瀏覽量::535作者:來源:盈江縣教育體育局人事股日期:2020/8/20
2020年盈江縣特崗教師招聘綜合成績 | ||||||||
準考證考 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 報考學科 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
3123203120011 | 武必仙 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_美術 | 77.5 | 92.38 | 169.88 |
3123203120014 | 管子愛 | 女 | 傣族 | 大學本科 | 中學_美術 | 70.5 | 91.28 | 161.78 |
3123202020009 | 朱洪艷 | 女 | 傈僳族 | 大學本科 | 小學_數學 | 89.5 | 89.74 | 179.24 |
3123202020005 | 楊守盟 | 男 | 傈僳族 | 大學本科 | 小學_數學 | 86.5 | 92.28 | 178.78 |
3123202050011 | 陶明俊 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學_體育 | 83 | 88.90 | 171.90 |
3123202050029 | 楊榮飛 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學_體育 | 83 | 83.18 | 166.18 |
3123202040009 | 張層芬 | 女 | 景頗族 | 大學本科 | 小學_音樂 | 70 | 87.40 | 157.40 |
3123202040008 | 楊春娣 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學_音樂 | 64 | 86.48 | 150.48 |
3123202010104 | 郭珍珍 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學_語文 | 88 | 95.50 | 183.50 |
3123202010008 | 馮金艷 | 女 | 傣族 | 大學本科 | 小學_語文 | 87.5 | 94.36 | 181.86 |
3123202010141 | 王歡 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 小學_語文 | 86.5 | 94.02 | 180.52 |
3123202010076 | 武必英 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學_語文 | 86 | 92.36 | 178.36 |
3123202010025 | 黎紅 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學_語文 | 85.5 | 88.76 | 174.26 |
3123202010022 | 楊秋梅 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學_語文 | 85.5 | 92.86 | 178.36 |
3123203020025 | 董宏濤 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 中學_數學 | 85 | 90.70 | 175.70 |
3123203020019 | 張麗萍 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_數學 | 81.5 | 93.26 | 174.76 |
3123203020023 | 楊志蓮 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_數學 | 80.5 | 94.72 | 175.22 |
3123203020003 | 李仕能 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 中學_數學 | 77.5 | 89.26 | 166.76 |
3123203020013 | 侯萬林 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 中學_數學 | 76.5 | 83.06 | 159.56 |
3123203020018 | 李夢月 | 女 | 景頗族 | 大學本科 | 中學_數學 | 75.5 | 84.02 | 159.52 |
3123203020017 | 張丹丹 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_數學 | 73.5 | 87.54 | 161.04 |
3123203020009 | 刀佳睿 | 男 | 傣族 | 大學本科 | 中學_數學 | 71.5 | 91.10 | 162.60 |
3123203020022 | 明立志 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 中學_數學 | 69.5 | 83.68 | 153.18 |
3123203020016 | 銀歲喊 | 女 | 阿昌族 | 大學本科 | 中學_數學 | 69 | 88.20 | 157.20 |
3123203110006 | 羅祥賢 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 中學_體育 | 84.5 | 89.04 | 173.54 |
3123203110026 | 趙義枝 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 中學_體育 | 84.5 | 88.72 | 173.22 |
3123203040001 | 王永海 | 男 | 阿昌族 | 大學本科 | 中學_物理 | 60.5 | 90.24 | 150.74 |
3123203040009 | 李仕娜 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_物理 | 60 | 86.54 | 146.54 |
3123203030010 | 馬金燕 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_英語 | 85.75 | 80.64 | 166.39 |
3123203030014 | 桂英 | 女 | 傣族 | 大學本科 | 中學_英語 | 82.5 | 92.64 | 175.14 |
3123203030013 | 尹海鷗 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_英語 | 76.5 | 85.82 | 162.32 |
3123203030006 | 楊玲 | 女 | 傣族 | 大學本科 | 中學_英語 | 75.5 | 87.22 | 162.72 |
3123203030011 | 楊國鸞 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_英語 | 75.5 | 93.78 | 169.28 |
3123203030003 | 許小品 | 女 | 傣族 | 大學本科 | 中學_英語 | 72.5 | 85.32 | 157.82 |
3123203010088 | 陳濤敏 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_語文 | 85.5 | 85.66 | 171.16 |
3123203010031 | 蔡亞拿 | 女 | 傈僳族 | 大學本科 | 中學_語文 | 85 | 92.28 | 177.28 |
3123203010022 | 尹相艷 | 女 | 傣族 | 大學本科 | 中學_語文 | 84 | 93.52 | 177.52 |
3123203010066 | 楊東東 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_語文 | 79 | 92.28 | 171.28 |
3123203010067 | 楊麗芬 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中學_語文 | 78.5 | 88.54 | 167.04 |
3123203010053 | 雷那燈 | 女 | 景頗族 | 大學本科 | 中學_語文 | 77.5 | 88.94 | 166.44 |
掃一掃在手機打開當前頁