玉溪市紅塔區鳳凰街道招聘社區工作者擬聘用人員名單公示


| 序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 抽簽序號 | 姓名 |
| 1 | 2309010215 | 社區工作者(男) | 2-5 | 李京 |
| 2 | 2309010217 | 社區工作者(男) | 2-3 | 任鍇翔 |
| 3 | 2309010312 | 社區工作者(男) | 1-4 | 師海邯 |
| 4 | 2309010202 | 社區工作者(男) | 1-6 | 王浩 |
| 5 | 2309010121 | 社區工作者(男) | 1-3 | 徐梓豪 |
| 6 | 2309010219 | 社區工作者(男) | 1-2 | 楊揚 |
| 7 | 2309010123 | 社區工作者(男) | 1-9 | 張益瑋 |
| 8 | 2309021216 | 社區工作者(不限) | 3-10 | 祁夙薇 |
| 9 | 2309021104 | 社區工作者(不限) | 3-3 | 譚春云 |
| 10 | 2309021009 | 社區工作者(不限) | 3-4 | 任靜怡 |
| 11 | 2309020416 | 社區工作者(不限) | 6 | 王玉巧 |
| 12 | 2309021008 | 社區工作者(不限) | 3-1 | 劉燕 |
| 13 | 2309020626 | 社區工作者(不限) | 4-10 | 姜函喻 |
| 14 | 2309020610 | 社區工作者(不限) | 3-7 | 倪子淇 |
| 15 | 2309021306 | 社區工作者(不限) | 3-6 | 鄭榆凡 |
| 16 | 2309020608 | 社區工作者(不限) | 3-5 | 王雯君 |
| 17 | 2309021316 | 社區工作者(不限) | 9 | 李梓瑜 |
| 18 | 2309020609 | 社區工作者(不限) | 4-5 | 陳心瑩 |
| 19 | 2309021013 | 社區工作者(不限) | 4-8 | 徐菲菲 |

END




掃碼關注


