| 3229250109 | 州彌渡縣 | 行政機關(系統) | 縣(市、區)級單位 | 人民 | 從事辦公室相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 1.本科:中國語言文學類相關專業;2.研究生一級學科:中國語言文學相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經歷,國(境)外期間經歷和政治表現難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0872 | 8161528 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 是 | |||
| 3129250110 | 大理州彌渡縣投資促進局 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區)級單位 | 引資 | 從事重點項目招商引資及綜合管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類相關專業;2.研究生一級學科:理論經濟學、應用經濟學、工商管理、金融、稅務、會計、資產評估相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 8161528 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3129250111 | 大理州彌渡縣投資促進局 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 招商引資 | 從事重點項目招商引資及綜合管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類相關專業;2.研究生一級學科:理論經濟學、應用經濟學、工商管理、金融、稅務、會計、資產評估相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 8161528 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3129250112 | 大理州彌渡縣公共就業和人才服務中心 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 公共就業服務 | 從事國外務工人員和來華務工人員管理、就業崗位對接、統計分析及黨建等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:經濟與貿易類相關專業;2.碩士研究生及以上不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 8161528 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3129250113 | 大理州彌渡縣社會保險中心 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事辦公室、財務綜合性管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:工商管理類相關專業;2.研究生一級學科:會計相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 8161528 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3129250114 | 大理州彌渡縣文化市場綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法 | 從事轄區內文化和旅游市場綜合行政執法工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:法學類、中國語言文學類相關專業;2.研究生一級學科:法學、中國語言文學相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 8161528 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3129250115 | 大理州彌渡縣文化市場綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法 | 從事轄區內文化和旅游市場綜合行政執法工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:法學類、中國語言文學類相關專業;2.研究生一級學科:法學、中國語言文學相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 8161528 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3129250116 | 大理州彌渡縣應急管理綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法 | 從事安全生產突發事件現場查處和安全生產事故調查處理等行政執法工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:法學類相關專業;2.研究生一級學科:法學相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 限男性,從事非煤礦山、井下、危險化學品、易燃易爆有毒有害等高危場所現場安全監管工作和自然災害突發事件、綜合防災減災救災、現場應急救援工作 | 0872 | 8161528 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3129250117 | 大理州彌渡縣自然資源局下屬鄉鎮自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 規劃建設01 | 從事鄉鎮自然資源所日常管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:建筑類、地理科學類相關專業;2.研究生一級學科:建筑學相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含密祉自然資源所、德苴自然資源所各1人,與規劃建設02考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 8161528 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3129250118 | 大理州彌渡縣自然資源局下屬鄉鎮自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 規劃建設02 | 從事鄉鎮自然資源所日常管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:建筑類、地理科學類相關專業;2.研究生一級學科:建筑學相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含密祉自然資源所、德苴自然資源所各1人,與規劃建設01考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 8161528 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4129250119 | 大理州彌渡縣牛街鄉人民 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事黨政文秘、辦公室管理等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 8161528 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4129250120 | 大理州彌渡縣牛街鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事黨政文秘、辦公室管理等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 8161528 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4129250121 | 大理州彌渡縣德苴鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事黨政文秘、辦公室管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 8161528 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4129250122 | 大理州彌渡縣德苴鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事黨政文秘、辦公室管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);在本縣(市、區)工作滿2年的事業編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區)戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區) | 招考單位所在縣(市、區) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位為艱邊地區職位;非高校畢業生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業生退役士兵須具備本縣(市、區)戶籍,服役滿5年的高校畢業生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業單位人員需在本縣(市、區)工作,符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業生退役士兵、當地事業編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區),資格復審時予以認可 | 0872 | 8161528 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4129250123 | 大理州彌渡縣苴力鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事辦公室日常管理、文稿撰寫等工作 | 否 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業生(僅普通選調生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 1.本科:中國語言文學類、新聞傳播學類相關專業;2.研究生一級學科:中國語言文學、新聞傳播學相關專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優秀畢業生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經歷的人員相應放寬2歲 | 0872 | 8161528 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4129250124 | 大理州彌渡縣新街鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉鎮日常事務管理 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優秀村(社區)干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任,連續任職至今且目前仍在崗的村(社區)兩委正職;2019年2月以來連續擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區)副職或者村務監督委員會主任。連續擔任村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0872 | 8161528 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 |
