序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 報考單位 | 綜合成績 |
1 | 4153062805312 | 肖倩 | 小學英語教師 | 永善縣黃華鎮中心校 | 149.617? |
2 | 4153062800721 | 徐禮淋 | 小學英語教師 | 永善縣大興鎮中心校 | 144.917? |
3 | 4153062800502 | 李中永 | 小學英語教師 | 永善縣碼口鎮中心校 | 134.800? |
4 | 4153062802220 | 袁琳 | 小學英語教師 | 永善縣大興鎮中心校 | 152.767? |
5 | 4153062805115 | 鄭燕秋 | 小學英語教師 | 永善縣碼口鎮中心校 | 142.020? |
6 | 4153062802406 | 楊星星 | 小學英語教師 | 永善縣黃華鎮中心校 | 152.517? |
7 | 4153062800111 | 陳華娓 | 小學英語教師 | 永善縣大興鎮中心校 | 151.290? |
8 | 4153062802423 | 李娜 | 小學英語教師 | 永善縣黃華鎮中心校 | 151.580? |
9 | 4153062805124 | 馬嬪妮 | 小學英語教師 | 永善縣黃華鎮中心校 | 149.127? |
10 | 4153062401319 | 邵傳梅 | 小學英語教師 | 永善縣檜溪鎮中心校 | 154.887? |
11 | 4153062802209 | 劉興麗 | 小學英語教師 | 永善縣大興鎮中心校 | 149.370? |
12 | 4153062804908 | 譚家漫 | 小學英語教師 | 永善縣碼口鎮中心校 | 152.830? |
13 | 4153062401526 | 徐慶祝 | 小學英語教師 | 永善縣檜溪鎮中心校 | 149.130? |
14 | 4153062801221 | 陸瑞霞 | 小學英語教師 | 永善縣黃華鎮中心校 | 150.117? |
15 | 4153062800321 | 張治國 | 小學英語教師 | 永善縣黃華鎮中心校 | 143.007? |
16 | 4153062802616 | 王登翠 | 小學英語教師 | 永善縣碼口鎮中心校 | 148.717? |
17 | 4153062801312 | 胡自榕 | 小學英語教師 | 永善縣細沙鄉中心校 | 146.430? |
18 | 4153062803113 | 陸巧梅 | 小學英語教師 | 永善縣務基鎮中心校 | 146.537? |
19 | 4153062804412 | 柯露露 | 小學英語教師 | 永善縣細沙鄉中心校 | 152.337? |
20 | 4153062804306 | 曾倫菊 | 小學英語教師 | 永善縣茂林鎮中心校 | 149.303? |
21 | 4153062804418 | 趙萌 | 小學英語教師 | 永善縣務基鎮中心校 | 153.333? |
22 | 4153062400708 | 周玉 | 小學英語教師 | 永善縣溪洛渡鎮中心校 | 156.637? |
23 | 4153062803727 | 王富迪 | 小學英語教師 | 永善縣茂林鎮中心校 | 141.500? |
24 | 4153062800514 | 熊雪芳 | 小學英語教師 | 永善縣墨翰鄉中心校 | 146.430? |
25 | 4153062400311 | 羅現靜 | 小學英語教師 | 永善縣溪洛渡鎮中心校 | 149.530? |
26 | 4153062800428 | 任祝興 | 小學英語教師 | 永善縣務基鎮中心校 | 145.303? |
27 | 4153062400401 | 秦雨 | 小學英語教師 | 永善縣溪洛渡鎮中心校 | 147.997? |
28 | 4153062804105 | 張超越 | 小學英語教師 | 永善縣細沙鄉中心校 | 152.667? |
29 | 4153062802514 | 杭夢嬌 | 小學英語教師 | 永善縣細沙鄉中心校 | 151.667? |
30 | 4153062804330 | 吳璇 | 小學英語教師 | 永善縣墨翰鄉中心校 | 152.833? |
31 | 4153062401522 | 姜曉芳 | 小學英語教師 | 永善縣溪洛渡鎮中心校 | 154.337? |
32 | 4153062801515 | 吳雨苗 | 小學英語教師 | 永善縣務基鎮中心校 | 156.663? |
33 | 4253063300520 | 殷國秋 | 初中英語教師 | 永善縣實驗中學 | 150.830? |
34 | 4253063300921 | 簡瑞 | 初中英語教師 | 永善縣實驗中學 | 157.370? |
35 | 4253063304310 | 袁肖 | 初中語文教師 | 永善縣伍寨鄉九年一貫制學校 | 156.430? |
36 | 4253063301213 | 宋興燁 | 初中語文教師 | 永善縣茂林中學 | 158.033? |
37 | 4253063303823 | 馬壵 | 初中語文教師 | 永善縣伍寨鄉九年一貫制學校 | 153.663? |
38 | 4253063304514 | 薛清狄 | 初中語文教師 | 永善縣碼口中學 | 160.970? |
39 | 4253063304215 | 黃倩 | 初中語文教師 | 永善縣伍寨鄉九年一貫制學校 | 154.130? |
40 | 4253063302104 | 蔣先倩 | 初中語文教師 | 永善縣伍寨鄉九年一貫制學校 | 156.563? |
41 | 4253063302024 | 李幽雅 | 初中語文教師 | 永善縣茂林中學 | 158.163? |
42 | 4253063303910 | 吳長翠 | 初中語文教師 | 永善縣茂林中學 | 155.730? |
43 | 4253063302312 | 馬麗娜 | 初中語文教師 | 永善縣茂林中學 | 158.567? |
44 | 4253063304119 | 馬優 | 初中語文教師 | 永善縣碼口中學 | 155.833? |
45 | 4253063300620 | 羅昌春 | 初中政治教師 | 永善縣伍寨鄉九年一貫制學校 | 154.370? |
46 | 4253063301720 | 劉念 | 初中政治教師 | 永善縣伍寨鄉九年一貫制學校 | 152.303? |
47 | 4253063302103 | 肖順旭 | 初中歷史教師 | 永善縣實驗中學 | 150.217? |
48 | 4253063301501 | 黃瑩 | 初中歷史教師 | 永善縣茂林中學 | 151.647? |
49 | 4253063303508 | 李朝英 | 初中歷史教師 | 永善縣茂林中學 | 153.603? |
50 | 4153062801028 | 陳秋月 | 小學語文教師 | 永善縣碼口鎮中心校 | 149.400? |
51 | 4153062803625 | 郭鑫 | 小學語文教師 | 永善縣碼口鎮中心校 | 153.400? |
52 | 4253063303203 | 盧蓉 | 初中數學教師 | 永善縣伍寨鄉九年一貫制學校 | 139.807? |
53 | 4253063301008 | 金德蓉 | 初中數學教師 | 永善縣實驗中學 | 149.490? |
54 | 4253063304618 | 鎖夢媛 | 初中數學教師 | 永善縣伍寨鄉九年一貫制學校 | 143.800? |
55 | 4253063300913 | 段連菊 | 初中數學教師 | 永善縣茂林中學 | 150.070? |
56 | 4253063300606 | 薛清璇 | 初中數學教師 | 永善縣碼口中學 | 153.913? |
57 | 4253063302230 | 王定紅 | 初中數學教師 | 永善縣伍寨鄉九年一貫制學校 | 148.617? |
58 | 4253063303813 | 張甜 | 初中數學教師 | 永善縣伍寨鄉九年一貫制學校 | 145.893? |
59 | 4253063300914 | 夏龍鋒 | 初中數學教師 | 永善縣實驗中學 | 150.667? |
60 | 4253063301216 | 鄭丹 | 初中數學教師 | 永善縣茂林中學 | 147.813? |
61 | 4253063301004 | 龔占華 | 初中數學教師 | 永善縣茂林中學 | 149.320? |
62 | 4253063301229 | 張雪林 | 初中數學教師 | 永善縣茂林中學 | 151.623? |
63 | 4253063300311 | 胡欣 | 初中數學教師 | 永善縣碼口中學 | 151.380? |
64 | 4253063302913 | 邵加江 | 初中物理教師 | 永善縣碼口中學 | 143.167? |
65 | 4253063304307 | 馬杰 | 初中物理教師 | 永善縣碼口中學 | 150.233? |
66 | 4253063304419 | 龔麗 | 初中物理教師 | 永善縣實驗中學 | 152.003? |
67 | 4253063300808 | 唐明星 | 初中生物教師 | 永善縣實驗中學 | 152.307? |
68 | 4253063303705 | 呂詩涵 | 初中生物教師 | 永善縣實驗中學 | 143.337? |
69 | 4253063302802 | 陳思其 | 初中體育教師 | 永善縣碼口中學 | 153.023? |
70 | 4253063303210 | 朱建樺 | 初中體育教師 | 永善縣碼口中學 | 152.003? |
71 | 4253063301111 | 費微 | 初中美術教師 | 永善縣碼口中學 | 148.947? |
72 | 4253063300506 | 余曉琴 | 初中美術教師 | 永善縣碼口中學 | 153.543? |
73 | 4153062805526 | 謝忠佶 | 小學體育教師 | 永善縣茂林鎮中心校 | 146.273? |
74 | 4153062801824 | 趙祖發 | 小學體育教師 | 永善縣務基鎮中心校 | 158.573? |
75 | 4153062802517 | 納昊 | 小學體育教師 | 永善縣蓮峰鎮中心校 | 156.677? |
76 | 4153062802623 | 劉嫚麗 | 小學體育教師 | 永善縣務基鎮中心校 | 146.150? |
77 | 4153062800327 | 孔琳燁 | 小學體育教師 | 永善縣墨翰鄉中心校 | 153.443? |
78 | 4153062805011 | 趙嶶 | 小學體育教師 | 永善縣茂林鎮中心校 | 147.927? |
79 | 4153062801509 | 季興玉 | 小學體育教師 | 永善縣墨翰鄉中心校 | 151.697? |
80 | 4153062803201 | 撒南葉 | 小學體育教師 | 永善縣蓮峰鎮中心校 | 144.403? |
81 | 4153062805112 | 陽帆 | 小學音樂教師 | 永善縣蓮峰鎮中心校 | 133.813? |
82 | 4153062804004 | 薛清夢 | 小學音樂教師 | 永善縣碼口鎮中心校 | 143.177? |
83 | 4153062800704 | 張艷 | 小學音樂教師 | 永善縣細沙鄉中心校 | 153.780? |
84 | 4153062802804 | 徐麗雯 | 小學音樂教師 | 永善縣大興鎮中心校 | 151.870? |
85 | 4153062401217 | 陳美云 | 小學音樂教師 | 永善縣溪洛渡鎮中心校 | 153.267? |
86 | 4153062801630 | 盧慶 | 小學音樂教師 | 永善縣碼口鎮中心校 | 147.737? |
87 | 4153062402325 | 黃修銘 | 小學音樂教師 | 永善縣檜溪鎮中心校 | 150.120? |
88 | 4153062805222 | 金升蓉 | 小學音樂教師 | 永善縣細沙鄉中心校 | 147.933? |
89 | 4153062804213 | 許沁旖 | 小學音樂教師 | 永善縣蓮峰鎮中心校 | 140.633? |
90 | 4153062402304 | 鄭光彩 | 小學音樂教師 | 永善縣溪洛渡鎮中心校 | 158.030? |
91 | 4153062800203 | 鄒源 | 小學音樂教師 | 永善縣大興鎮中心校 | 147.653? |
92 | 4153062402401 | 胡潔 | 小學音樂教師 | 永善縣檜溪鎮中心校 | 154.947? |
93 | 4153062805106 | 雷藝 | 小學音樂教師 | 永善縣墨翰鄉中心校 | 142.330? |
94 | 4153062801411 | 陳夢 | 小學音樂教師 | 永善縣墨翰鄉中心校 | 152.913? |
95 | 4153062800403 | 白民軒 | 幼兒教師 | 永善縣茂林鎮中心校 | 158.116? |
96 | 4153063402307 | 蔡發薇 | 幼兒教師 | 永善縣幼兒園 | 147.589? |
97 | 4153062804705 | 曹玉良 | 幼兒教師 | 永善縣大興鎮中心校 | 132.426? |
98 | 4153062401603 | 曾雅雯 | 幼兒教師 | 永善縣溪洛渡鎮中心校 | 141.590? |
99 | 4153062801313 | 陳世林 | 幼兒教師 | 永善縣細沙鄉中心校 | 151.744? |
100 | 4153062804720 | 陳堯 | 幼兒教師 | 永善縣黃華鎮中心校 | 137.469? |
101 | 4153063401812 | 崔萬敏 | 幼兒教師 | 永善縣幼兒園 | 148.620? |
102 | 4153062400214 | 鄧云逸 | 幼兒教師 | 永善縣溪洛渡鎮中心校 | 150.551? |
103 | 4153063402204 | 董晴 | 幼兒教師 | 永善縣幼兒園 | 148.540? |
104 | 4153063402625 | 董紹虹 | 幼兒教師 | 永善縣示范幼兒園 | 151.360? |
105 | 4153062801920 | 范夢霞 | 幼兒教師 | 永善縣黃華鎮中心校 | 141.359? |
106 | 4153062802605 | 龔玉琴 | 幼兒教師 | 永善縣茂林鎮中心校 | 142.117? |
107 | 4153062804708 | 胡迪 | 幼兒教師 | 永善縣黃華鎮中心校 | 139.452? |
108 | 4153062802026 | 胡健菊 | 幼兒教師 | 永善縣茂林鎮中心校 | 155.016? |
109 | 4153062800608 | 胡月 | 幼兒教師 | 永善縣蓮峰鎮中心校 | 153.431? |
110 | 4153062800427 | 江富偉 | 幼兒教師 | 永善縣墨翰鄉中心校 | 152.469? |
111 | 4153062401120 | 江攀 | 幼兒教師 | 永善縣溪洛渡鎮中心校 | 140.290? |
112 | 4153062401520 | 姜韜 | 幼兒教師 | 永善縣溪洛渡鎮中心校 | 149.720? |
113 | 4153063400415 | 李芳草 | 幼兒教師 | 永善縣幼兒園 | 148.713? |
114 | 4153062400922 | 李南杉 | 幼兒教師 | 永善縣檜溪鎮中心校 | 144.491? |
115 | 4153063400901 | 李榮蓮 | 幼兒教師 | 永善縣示范幼兒園 | 141.541? |
116 | 4153063400528 | 李紹清 | 幼兒教師 | 永善縣示范幼兒園 | 150.306? |
117 | 4153062400903 | 李順佳 | 幼兒教師 | 永善縣檜溪鎮中心校 | 142.574? |
118 | 4153062804417 | 李選倩 | 幼兒教師 | 永善縣務基鎮中心校 | 139.430? |
119 | 4153062400914 | 梁洪玉 | 幼兒教師 | 永善縣檜溪鎮中心校 | 145.027? |
120 | 4153063401721 | 劉澍 | 幼兒教師 | 永善縣幼兒園 | 155.156? |
121 | 4153062804226 | 劉中琴 | 幼兒教師 | 永善縣蓮峰鎮中心校 | 152.506? |
122 | 4153063401317 | 羅成積 | 幼兒教師 | 永善縣示范幼兒園 | 150.699? |
123 | 4153062803714 | 馬吉艷 | 幼兒教師 | 永善縣蓮峰鎮中心校 | 153.777? |
124 | 4153062803127 | 馬亞西 | 幼兒教師 | 永善縣墨翰鄉中心校 | 152.634? |
125 | 4153063402006 | 馬藝函 | 幼兒教師 | 永善縣示范幼兒園 | 147.691? |
126 | 4153063400218 | 繆雙琳 | 幼兒教師 | 永善縣幼兒園 | 150.279? |
127 | 4153062802820 | 倪萍 | 幼兒教師 | 永善縣蓮峰鎮中心校 | 151.809? |
128 | 4153063401726 | 歐容汐 | 幼兒教師 | 永善縣示范幼兒園 | 144.783? |
129 | 4153062801907 | 歐陽皓月 | 幼兒教師 | 永善縣務基鎮中心校 | 139.916? |
130 | 4153062803104 | 彭琳 | 學前教育教師 | 永善縣碼口鎮中心校 | 152.467? |
131 | 4153063402128 | 邵皇明蔚 | 幼兒教師 | 永善縣幼兒園 | 151.826? |
132 | 4153063402004 | 宋金枝 | 幼兒教師 | 永善縣示范幼兒園 | 148.114? |
133 | 4153062805403 | 孫秋梅 | 幼兒教師 | 永善縣細沙鄉中心校 | 146.836? |
134 | 4153062803419 | 孫世禹 | 幼兒教師 | 永善縣茂林鎮中心校 | 147.817? |
135 | 4153063401516 | 唐澤燕 | 幼兒教師 | 永善縣示范幼兒園 | 144.559? |
136 | 4153063401405 | 萬銀珠 | 幼兒教師 | 永善縣幼兒園 | 149.692? |
137 | 4153063400516 | 王傲蕾 | 幼兒教師 | 永善縣示范幼兒園 | 151.384? |
138 | 4153062804124 | 王蝶 | 幼兒教師 | 永善縣墨翰鄉中心校 | 155.303? |
139 | 4153062805120 | 王菁 | 幼兒教師 | 永善縣細沙鄉中心校 | 144.277? |
140 | 4153062401630 | 王慢 | 幼兒教師 | 永善縣檜溪鎮中心校 | 140.730? |
141 | 4153062802721 | 王祥玲 | 幼兒教師 | 永善縣茂林鎮中心校 | 146.792? |
142 | 4153062803723 | 溫昌麗 | 幼兒教師 | 永善縣大興鎮中心校 | 145.053? |
143 | 4153062804914 | 吳梅 | 幼兒教師 | 永善縣茂林鎮中心校 | 140.504? |
144 | 4153062801214 | 吳媛媛 | 幼兒教師 | 永善縣務基鎮中心校 | 141.721? |
145 | 4153063401110 | 謝君欣 | 幼兒教師 | 永善縣示范幼兒園 | 156.096? |
146 | 4153063401205 | 嚴銳 | 幼兒教師 | 永善縣幼兒園 | 158.256? |
147 | 4153062804311 | 楊春艷 | 幼兒教師 | 永善縣細沙鄉中心校 | 144.340? |
148 | 4153062802923 | 楊萍 | 幼兒教師 | 永善縣務基鎮中心校 | 141.970? |
149 | 4153062402011 | 楊情 | 幼兒教師 | 永善縣檜溪鎮中心校 | 142.616? |
150 | 4153062805517 | 楊煒 | 幼兒教師 | 永善縣蓮峰鎮中心校 | 147.029? |
151 | 4153062802106 | 姚紅 | 學前教育教師 | 永善縣碼口鎮中心校 | 149.577? |
152 | 4153062801009 | 殷國漫 | 幼兒教師 | 永善縣大興鎮中心校 | 135.503? |
153 | 4153062801607 | 袁孟超 | 幼兒教師 | 永善縣黃華鎮中心校 | 137.126? |
154 | 4153062400728 | 張紅 | 幼兒教師 | 永善縣檜溪鎮中心校 | 139.698? |
155 | 4153062805420 | 張珊 | 幼兒教師 | 永善縣茂林鎮中心校 | 152.506? |
156 | 4153062800824 | 趙浩 | 幼兒教師 | 永善縣墨翰鄉中心校 | 153.356? |
157 | 4153062801501 | 周云霓 | 幼兒教師 | 永善縣蓮峰鎮中心校 | 155.394? |
158 | 4153063400123 | 朱楊陽 | 幼兒教師 | 永善縣幼兒園 | 148.673? |
159 | 4153062800104 | 莊興蓉 | 幼兒教師 | 永善縣大興鎮中心校 | 137.884? |

來源:人事股
初審:吳祿兵
終審:郭? 佳
投稿:ysjyjxx@163.com