楚雄市2021年機關事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員
筆試面試折算成績及擬進入考察人員公告
楚雄市2021年機關事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員面試工作已于2021年10月22日結束。根據(jù)《楚雄市2021年機關事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》要求,現(xiàn)將筆試面試折算成績及擬進入考察人員予以公告。
本公告未盡事宜,由楚雄市2021年機關事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員領導小組辦公室負責解釋。
聯(lián)系電話:市委組織部 0878-3123259
市人力資源和社會保障局 0878-6550178
附件:楚雄市2021年機關事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試面試折算成績及擬進入考察人員名單公示表
中共楚雄市委組織部 楚雄市人力資源和社會保障局
2021年10月23日
附件
楚雄市2021年機關事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試面試折算成績及擬進入考察人員名單公示表 | ||||||||
序號 | 準考 證號 | 崗位 代碼 | 報考崗位 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 筆試面試折算成績 | 崗位 排名 | 是否進入考察 |
1 | a1040102 | a104 | 楚雄市紀委市監(jiān)委 | 67 | 77.15 | 57.66 | 1 | 是 |
2 | a1040101 | a104 | 楚雄市紀委市監(jiān)委 | 65 | 78.9 | 57.56 | 2 | 是 |
3 | a1040103 | a104 | 楚雄市紀委市監(jiān)委 | 64 | 75.65 | 55.86 | 3 | 否 |
4 | a2020108 | a202 | 楚雄市委組織部 | 75.5 | 83.4 | 63.56 | 1 | 是 |
5 | a2020107 | a202 | 楚雄市委組織部 | 66.5 | 77.85 | 57.74 | 2 | 是 |
6 | a2020106 | a202 | 楚雄市委組織部 | 64.5 | 78.2 | 57.08 | 3 | 否 |
7 | a3010109 | a301 | 楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 64 | 81.1 | 58.04 | 1 | 是 |
8 | a3010111 | a301 | 楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 64 | 74.55 | 55.42 | 2 | 是 |
9 | a3010110 | a301 | 楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 62 | 76.1 | 55.24 | 3 | 否 |
10 | a3020112 | a302 | 楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部(楚雄市民族宗教事務局) | 76 | 77.65 | 61.46 | 1 | 是 |
11 | a3020114 | a302 | 楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部(楚雄市民族宗教事務局) | 67 | 81.35 | 59.34 | 2 | 是 |
12 | a3020116 | a302 | 楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部(楚雄市民族宗教事務局) | 59.5 | 74.95 | 53.78 | 3 | 否 |
13 | a7010120 | a701 | 楚雄市婦女聯(lián)合會 | 65 | 78.7 | 57.48 | 1 | 是 |
14 | a7010118 | a701 | 楚雄市婦女聯(lián)合會 | 57 | 77.6 | 53.84 | 2 | 是 |
15 | a7010119 | a701 | 楚雄市婦女聯(lián)合會 | 59 | 73.05 | 52.82 | 3 | 否 |
16 | b1010121 | b101 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國文明城市協(xié)調(diào)服務辦公室 | 68 | 80.6 | 59.44 | 1 | 是 |
17 | b1010122 | b101 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國文明城市協(xié)調(diào)服務辦公室 | 50 | 79.7 | 51.88 | 2 | 是 |
18 | b1010123 | b101 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國文明城市協(xié)調(diào)服務辦公室 | 52 | 74.75 | 50.7 | 3 | 否 |
19 | b1020125 | b102 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國文明城市協(xié)調(diào)服務辦公室 | 76 | 81.8 | 63.12 | 1 | 是 |
20 | b1020124 | b102 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國文明城市協(xié)調(diào)服務辦公室 | 71 | 78.1 | 59.64 | 2 | 是 |
21 | b1020126 | b102 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國文明城市協(xié)調(diào)服務辦公室 | 65 | 77.1 | 56.84 | 3 | 否 |
22 | b1030129 | b103 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國文明城市協(xié)調(diào)服務辦公室 | 78.5 | 80.4 | 63.56 | 1 | 是 |
23 | b1030127 | b103 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國文明城市協(xié)調(diào)服務辦公室 | 56.5 | 76.6 | 53.24 | 2 | 是 |
24 | b1030128 | b103 | 中共楚雄市委宣傳部創(chuàng)建全國文明城市協(xié)調(diào)服務辦公室 | 44 | 75.4 | 47.76 | 3 | 否 |
25 | b2010130 | b201 | 中共楚雄市委組織部考評中心 | 69 | 79.05 | 59.22 | 1 | 是 |
26 | b2010202 | b201 | 中共楚雄市委組織部考評中心 | 67 | 80.15 | 58.86 | 2 | 是 |
27 | b2010201 | b201 | 中共楚雄市委組織部考評中心 | 43 | 78.1 | 48.44 | 3 | 否 |
28 | b3010205 | b301 | 楚雄市人民政府辦公室政務公開與政務信息中心 | 67 | 80.7 | 59.08 | 1 | 是 |
29 | b3010204 | b301 | 楚雄市人民政府辦公室政務公開與政務信息中心 | 69 | 77.8 | 58.72 | 2 | 是 |
30 | b3010203 | b301 | 楚雄市人民政府辦公室政務公開與政務信息中心 | 62 | 81.05 | 57.22 | 3 | 否 |
31 | b3030206 | b303 | 楚雄市機關事務服務中心 | 66 | 75.15 | 56.46 | 1 | 是 |
32 | b3030208 | b303 | 楚雄市機關事務服務中心 | 39 | 81.95 | 48.38 | 2 | 是 |
33 | b3030207 | b303 | 楚雄市機關事務服務中心 | 39 | 76.4 | 46.16 | 3 | 否 |
34 | b3040209 | b304 | 楚雄市機關事務服務中心 | 68 | 81.4 | 59.76 | 1 | 是 |
35 | b3040212 | b304 | 楚雄市機關事務服務中心 | 56.5 | 72.3 | 51.52 | 2 | 是 |
36 | b3040210 | b304 | 楚雄市機關事務服務中心 | 35 | 70.45 | 42.18 | 3 | 否 |
37 | b3050213 | b305 | 楚雄市經(jīng)濟社會發(fā)展研究中心 | 63.5 | 85.25 | 59.5 | 1 | 是 |
38 | b3050215 | b305 | 楚雄市經(jīng)濟社會發(fā)展研究中心 | 59.5 | 75.25 | 53.9 | 2 | 是 |
39 | b3050214 | b305 | 楚雄市經(jīng)濟社會發(fā)展研究中心 | 59.5 | 75.2 | 53.88 | 3 | 否 |
40 | b3060217 | b306 | 楚雄市經(jīng)濟社會發(fā)展研究中心 | 78 | 84.45 | 64.98 | 1 | 是 |
41 | b3060218 | b306 | 楚雄市經(jīng)濟社會發(fā)展研究中心 | 72 | 75 | 58.8 | 2 | 是 |
42 | b3060219 | b306 | 楚雄市經(jīng)濟社會發(fā)展研究中心 | 59.5 | 78 | 55 | 3 | 否 |
43 | b4010220 | b401 | 楚雄市財政局金融服務中心 | 72 | 83.7 | 62.28 | 1 | 是 |
44 | b4010221 | b401 | 楚雄市財政局金融服務中心 | 38 | 78.3 | 46.52 | 2 | 是 |
45 | b4010222 | b401 | 楚雄市財政局金融服務中心 | 36 | 77.15 | 45.26 | 3 | 否 |
46 | b5010224 | b501 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 69 | 76.35 | 58.14 | 1 | 是 |
47 | b5010225 | b501 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 62.5 | 81.35 | 57.54 | 2 | 是 |
48 | b5010223 | b501 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 55.5 | 74.8 | 52.12 | 3 | 否 |
49 | b5020302 | b502 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 71.5 | 79.3 | 60.32 | 1 | 是 |
50 | b5020226 | b502 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 66 | 80.05 | 58.42 | 2 | 是 |
51 | b5020227 | b502 | 楚雄市搬遷安置辦公室 | 64.5 | 75.1 | 55.84 | 3 | 否 |
52 | b6020305 | b602 | 楚雄市人力資源和社會保障局社會保險中心 | 71.5 | 87.1 | 63.44 | 1 | 是 |
53 | b6020304 | b602 | 楚雄市人力資源和社會保障局社會保險中心 | 63 | 80.35 | 57.34 | 2 | 是 |
54 | b6020303 | b602 | 楚雄市人力資源和社會保障局社會保險中心 | 54 | 75.8 | 51.92 | 3 | 否 |
55 | b7010308 | b701 | 楚雄市投資促進局 | 62 | 81.65 | 57.46 | 1 | 是 |
56 | b7010307 | b701 | 楚雄市投資促進局 | 57 | 77.25 | 53.7 | 2 | 是 |
57 | b7010306 | b701 | 楚雄市投資促進局 | 46.5 | 80.65 | 50.86 | 3 | 否 |
58 | b9010312 | b901 | 楚雄市發(fā)展和改革局價格認證中心 | 75.5 | 76.95 | 60.98 | 1 | 是 |
59 | b9010309 | b901 | 楚雄市發(fā)展和改革局價格認證中心 | 68 | 83.05 | 60.42 | 2 | 是 |
60 | b9010310 | b901 | 楚雄市發(fā)展和改革局價格認證中心 | 56 | 69.2 | 50.08 | 3 | 否 |
61 | b10010314 | b1001 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局經(jīng)濟作物服務中心 | 69 | 80.65 | 59.86 | 1 | 是 |
62 | b10010313 | b1001 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局經(jīng)濟作物服務中心 | 62.5 | 79.25 | 56.7 | 2 | 是 |
63 | b10010316 | b1001 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局經(jīng)濟作物服務中心 | 61.5 | 80.25 | 56.7 | 2 | 是 |
64 | b10020320 | b1002 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)廣播電視學校 | 76.5 | 82.6 | 63.64 | 1 | 是 |
65 | b10020319 | b1002 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)廣播電視學校 | 58.5 | 79.2 | 55.08 | 2 | 是 |
66 | b10020318 | b1002 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)廣播電視學校 | 53 | 79.1 | 52.84 | 3 | 否 |
67 | b10030323 | b1003 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 63 | 79.2 | 56.88 | 1 | 是 |
68 | b10030322 | b1003 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 63 | 78.4 | 56.56 | 2 | 是 |
69 | b10030321 | b1003 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 38.5 | 80.1 | 47.44 | 3 | 否 |
70 | b10040325 | b1004 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工業(yè)大麻技術推廣中心 | 71 | 80.05 | 60.42 | 1 | 是 |
71 | b10040327 | b1004 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工業(yè)大麻技術推廣中心 | 69 | 76.65 | 58.26 | 2 | 是 |
72 | b10040324 | b1004 | 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工業(yè)大麻技術推廣中心 | 57 | 76.4 | 53.36 | 3 | 否 |
73 | b12010330 | b1201 | 楚雄市檔案館 | 73 | 82.6 | 62.24 | 1 | 是 |
74 | b12010329 | b1201 | 楚雄市檔案館 | 66 | 79.65 | 58.26 | 2 | 是 |
75 | b12010328 | b1201 | 楚雄市檔案館 | 43 | 75.05 | 47.22 | 3 | 否 |
76 | b12020402 | b1202 | 楚雄市檔案館 | 62 | 83.65 | 58.26 | 1 | 是 |
77 | b12020403 | b1202 | 楚雄市檔案館 | 64.5 | 78.65 | 57.26 | 2 | 是 |
78 | b12020401 | b1202 | 楚雄市檔案館 | 50.5 | 79.75 | 52.1 | 3 | 否 |
79 | b13020407 | b1302 | 楚雄市紫溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 57 | 77.75 | 53.9 | 1 | 是 |
80 | b13020406 | b1302 | 楚雄市紫溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 52 | 82.3 | 53.72 | 2 | 是 |
81 | b13020408 | b1302 | 楚雄市紫溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 46 | 71.15 | 46.86 | 3 | 否 |
82 | c1010412 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊 | 69 | 78.45 | 58.98 | 1 | 是 |
83 | c1010411 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊 | 65 | 81.55 | 58.62 | 2 | 是 |
84 | c1010422 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊 | 67 | 78.1 | 58.04 | 3 | 是 |
85 | c1010413 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊 | 64 | 77.25 | 56.5 | 4 | 是 |
86 | c1010410 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊 | 61 | 77.4 | 55.36 | 5 | 是 |
87 | c1010418 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊 | 62 | 72 | 53.6 | 6 | 是 |
88 | c1010414 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊 | 55 | 76.5 | 52.6 | 7 | 否 |
89 | c1010417 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊 | 56 | 72.05 | 51.22 | 8 | 否 |
90 | c1010421 | c101 | 楚雄市人民政府專職消防隊 | 56 | 71 | 50.8 | 9 | 否 |
91 | c2010424 | c201 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局東南新區(qū)執(zhí)法大隊 | 56 | 82.65 | 55.46 | 1 | 是 |
92 | c2010425 | c201 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局東南新區(qū)執(zhí)法大隊 | 58 | 79.9 | 55.16 | 2 | 是 |
93 | c2010426 | c201 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局東南新區(qū)執(zhí)法大隊 | 54 | 76.75 | 52.3 | 3 | 否 |
94 | c2020427 | c202 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局東城執(zhí)法大隊 | 69 | 80.05 | 59.62 | 1 | 是 |
95 | c2020428 | c202 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局東城執(zhí)法大隊 | 56 | 78.8 | 53.92 | 2 | 是 |
96 | c2020430 | c202 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局東城執(zhí)法大隊 | 54 | 77.85 | 52.74 | 3 | 否 |
97 | c2030502 | c203 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局西城執(zhí)法大隊 | 72 | 78.1 | 60.04 | 1 | 是 |
98 | c2030503 | c203 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局西城執(zhí)法大隊 | 61 | 79.05 | 56.02 | 2 | 是 |
99 | c2030504 | c203 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局西城執(zhí)法大隊 | 58 | 80.1 | 55.24 | 3 | 否 |
100 | c2030507 | c203 | 楚雄市城市管理綜合執(zhí)法局西城執(zhí)法大隊 | 58 | 77.75 | 54.3 | 4 | 否 |
文章來源:http://www.cxs.gov.cn/info/egovinfo/1016/xxgkcontent/cxs007-/2021-1023001.htm