根據(jù)《丘北縣民政局2020年公開(kāi)招聘社會(huì)救助經(jīng)辦人員公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試有關(guān)事宜通知如下:
一、面試入圍人員
根據(jù)《丘北縣民政局2020年公開(kāi)招聘社會(huì)救助經(jīng)辦人員公告》有關(guān)規(guī)定,按照各崗位筆試成績(jī)高低順序,以1:3的比例確定面試人選(筆試成績(jī)出現(xiàn)末位并列的,并列者一同進(jìn)入面試),現(xiàn)將面試入圍名單公布如下:
報(bào)名序號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 考號(hào) | 報(bào)考崗位 | 身份證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
137 | 陳思思 | 女 | 202007011 | 八道哨鄉(xiāng) | 53262619******1349 | 75 | 是 |
153 | 韓東羽 | 女 | 202007012 | 八道哨鄉(xiāng) | 53262619******0320 | 66 | 是 |
265 | 楊成林 | 男 | 202007018 | 八道哨鄉(xiāng) | 53262619******0515 | 65 | 是 |
96 | 楊云秀 | 女 | 202007024 | 官寨鄉(xiāng) | 53262619******2144 | 65 | 是 |
79 | 陶雄 | 男 | 202007023 | 官寨鄉(xiāng) | 53262619******2137 | 64 | 是 |
203 | 趙立祖 | 男 | 202007029 | 官寨鄉(xiāng) | 53262619******2134 | 57 | 是 |
56 | 楊婷 | 女 | 202007036 | 膩腳鄉(xiāng) | 53262619******1320 | 67 | 是 |
44 | 張文武 | 男 | 202007035 | 膩腳鄉(xiāng) | 53262619******1339 | 63 | 是 |
88 | 嚴(yán)珠 | 女 | 202007040 | 膩腳鄉(xiāng) | 53262619******1346 | 54 | 是 |
102 | 王進(jìn)蘭 | 女 | 202007049 | 平寨鄉(xiāng) | 53262619******0927 | 63 | 是 |
66 | 王珍 | 女 | 202007046 | 平寨鄉(xiāng) | 53262619******0926 | 59 | 是 |
242 | 夏朝飛 | 女 | 202007055 | 平寨鄉(xiāng) | 53262719******3728 | 54 | 是 |
24 | 李潤(rùn) | 女 | 202007058 | 舍得鄉(xiāng) | 53262619******1728 | 62 | 是 |
52 | 張慶偉 | 男 | 202007059 | 舍得鄉(xiāng) | 53262619******2154 | 52 | 是 |
267 | 陶國(guó)權(quán) | 男 | 202007063 | 舍得鄉(xiāng) | 53262619******1718 | 48 | 是 |
60 | 王亞瓊 | 女 | 202007068 | 樹皮鄉(xiāng) | 53262619******2121 | 60 | 是 |
158 | 張家銳 | 男 | 202007074 | 樹皮鄉(xiāng) | 53012519******0437 | 59 | 是 |
222 | 張炳林 | 男 | 202007078 | 樹皮鄉(xiāng) | 53262619******3311 | 55 | 是 |
148 | 朱順美 | 女 | 202007092 | 雙龍營(yíng)鎮(zhèn) | 53262619******0941 | 68 | 是 |
4 | 李紅梅 | 女 | 202007080 | 雙龍營(yíng)鎮(zhèn) | 53262619******2547 | 66 | 是 |
16 | 胡啟茜 | 女 | 202007083 | 雙龍營(yíng)鎮(zhèn) | 53262619******2540 | 59 | 是 |
28 | 王樹廷 | 男 | 202007103 | 天星鄉(xiāng) | 53262619******0739 | 69 | 是 |
201 | 陳興歡 | 女 | 202007114 | 天星鄉(xiāng) | 53262619******0729 | 68 | 是 |
34 | 王桂粉 | 女 | 202007104 | 天星鄉(xiāng) | 53262619******0724 | 65 | 是 |
110 | 李恒圓 | 女 | 202007107 | 天星鄉(xiāng) | 53262619******0925 | 65 | 是 |
150 | 彭國(guó)艷 | 女 | 202007123 | 溫瀏鄉(xiāng) | 53262619******2729 | 66 | 是 |
225 | 楊鴻嬌 | 女 | 202007126 | 溫瀏鄉(xiāng) | 53262619******2720 | 60 | 是 |
143 | 尤云 | 男 | 202007122 | 溫瀏鄉(xiāng) | 53262619******2515 | 53 | 是 |
212 | 陳喬芝 | 女 | 202007124 | 溫瀏鄉(xiāng) | 53262619******2724 | 53 | 是 |
221 | 張星雄 | 男 | 202007232 | 縣民政局 | 53262619******2717 | 72 | 是 |
51 | 徐巾杭 | 男 | 202007155 | 縣民政局 | 53262619******0951 | 68 | 是 |
140 | 趙海權(quán) | 男 | 202007193 | 縣民政局 | 53262619******2118 | 67 | 是 |
256 | 戚亞威 | 男 | 202007253 | 縣民政局 | 53262619******2532 | 67 | 是 |
90 | 胡昊 | 男 | 202007168 | 縣民政局 | 53262619******0013 | 66 | 是 |
126 | 陶劍 | 男 | 202007185 | 縣民政局 | 53262619******135x | 65 | 是 |
8 | 何天航 | 男 | 202007132 | 縣民政局 | 53262619******0955 | 64 | 是 |
91 | 張應(yīng)莊 | 男 | 202007169 | 縣民政局 | 53262619******331x | 64 | 是 |
209 | 余俊 | 男 | 202007224 | 縣民政局 | 53262619******2910 | 64 | 是 |
154 | 虎貴權(quán) | 男 | 202007199 | 縣民政局 | 53262819******253x | 63 | 是 |
189 | 何海男 | 男 | 202007216 | 縣民政局 | 53262619******0919 | 62 | 是 |
190 | 王繼詩(shī) | 男 | 202007217 | 縣民政局 | 53262619******0316 | 62 | 是 |
41 | 李金澤 | 男 | 202007149 | 縣民政局 | 53262619******2138 | 60 | 是 |
104 | 楊雄 | 男 | 202007173 | 縣民政局 | 53262619******0518 | 60 | 是 |
282 | 吳庚方 | 男 | 202007268 | 縣民政局 | 53262619******2518 | 59 | 是 |
69 | 李曉娟 | 女 | 202007161 | 縣民政局 | 53280119******2720 | 70 | 是 |
272 | 王婭娟 | 女 | 202007261 | 縣民政局 | 53012819******2143 | 66 | 是 |
125 | 楊左麗 | 女 | 202007184 | 縣民政局 | 53262619******2926 | 65 | 是 |
147 | 陳宗娜 | 女 | 202007196 | 縣民政局 | 53262619******0928 | 65 | 是 |
171 | 高俊 | 女 | 202007208 | 縣民政局 | 53262619******2526 | 65 | 是 |
273 | 杜春香 | 女 | 202007262 | 縣民政局 | 53262619******2529 | 65 | 是 |
62 | 彭守瑞 | 男 | 202007273 | 新店鄉(xiāng) | 53262619******0718 | 65 | 是 |
87 | 陳思蓉 | 女 | 202007276 | 新店鄉(xiāng) | 53262619******004x | 62 | 是 |
198 | 羅飛 | 男 | 202007280 | 新店鄉(xiāng) | 53262619******1632 | 62 | 是 |
141 | 陳思遠(yuǎn) | 男 | 202007286 | 曰者鎮(zhèn) | 53262619******1314 | 65 | 是 |
124 | 王振宇 | 男 | 202007285 | 曰者鎮(zhèn) | 53262619******1913 | 61 | 是 |
275 | 許文巧 | 女 | 202007287 | 曰者鎮(zhèn) | 53262619******1924 | 59 | 是 |
二、面試時(shí)間及地點(diǎn)
(一)面試時(shí)間:2020年7月23日(星期四)上午8:00開(kāi)始,請(qǐng)考生提前30分鐘到場(chǎng),未按時(shí)到場(chǎng)的考生,視作自動(dòng)放棄面試資格。
(二)面試地點(diǎn):縣民政局4樓
三、注意事項(xiàng)
1.請(qǐng)考生攜帶本人報(bào)名時(shí)的有效證件提前30分鐘到場(chǎng),在本環(huán)節(jié)自愿放棄的人員,請(qǐng)主動(dòng)聯(lián)系丘北縣民政局,并配合做好相關(guān)工作。
2.面試結(jié)束后,當(dāng)場(chǎng)公布面試成績(jī)。最后按照筆試成績(jī)占40%、面試成績(jī)占60%計(jì)算考生綜合成績(jī),即綜合成績(jī)=筆試總成績(jī)×40% +面試成績(jī)×60%。根據(jù)綜合成績(jī)從高到低的順序,按照錄用計(jì)劃1:1的比例確定體檢和考察人選。后續(xù)事宜請(qǐng)考生密切關(guān)注我局微信公眾號(hào)“丘北縣民政局公眾號(hào)”。
聯(lián)系電話:0876-4121386
地 址:丘北縣政通路43號(hào)。
特此公告。歡迎各位考生對(duì)我們的工作進(jìn)行監(jiān)督。
丘北縣民政局
2020年7月21日