| 3106280367 | 市彝良縣紀(jì)委監(jiān)委 | 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280368 | 昭通市彝良縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣衛(wèi)生健康局紀(jì)檢監(jiān)察組 | 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 監(jiān)督檢查 | 從事監(jiān)督檢查等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280369 | 昭通市彝良縣人民辦公室 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280370 | 昭通市彝良縣 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 水政執(zhí)法 | 從事水政執(zhí)法等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 水利類(lèi)、農(nóng)業(yè)工程類(lèi)、土木類(lèi)、建筑類(lèi)、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280371 | 昭通市彝良縣工業(yè)信息商務(wù) | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280372 | 昭通市彝良縣自然資源局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 會(huì)計(jì) | 從事會(huì)計(jì)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280373 | 昭通市彝良縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280374 | 昭通市彝良縣交通運(yùn)輸局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 項(xiàng)目管理 | 從事項(xiàng)目管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類(lèi)、建筑類(lèi)、交通運(yùn)輸類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280375 | 昭通市彝良縣林業(yè)和草原局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280376 | 昭通市彝良縣教育 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280377 | 昭通市彝良縣 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 會(huì)計(jì) | 從事會(huì)計(jì)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280378 | 彝良產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 會(huì)計(jì) | 從事會(huì)計(jì)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280379 | 云南彝良產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 項(xiàng)目管理 | 從事項(xiàng)目管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類(lèi)、建筑類(lèi)、水利類(lèi)、交通運(yùn)輸類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi)、地理科學(xué)類(lèi)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280380 | 昭通市彝良縣委(彝良縣行政學(xué)校) | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280381 | 昭通市彝良縣委黨校(彝良縣行政學(xué)校) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280382 | 昭通市彝良縣投資促進(jìn)局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 引資 | 從事招商引資等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280383 | 昭通市彝良縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 文旅行政執(zhí)法 | 從事文化旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280384 | 昭通市彝良縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法01 | 從事農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法檢查等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 農(nóng)學(xué)門(mén)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106280385 | 昭通市彝良縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法02 | 從事農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法檢查等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 農(nóng)學(xué)門(mén)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106280386 | 昭通市彝良縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280387 | 昭通市彝良縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 宣傳策劃 | 從事公共就業(yè)和人才服務(wù)宣傳策劃等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280388 | 昭通市彝良縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 文秘01 | 從事文秘等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106280389 | 昭通市彝良縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 文秘02 | 從事文秘等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3106280390 | 昭通市彝良縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 社保基金監(jiān)管 | 從事社保基金監(jiān)管等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3106280391 | 昭通市彝良縣自然資源局龍安自然資源所 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 建筑環(huán)境設(shè)計(jì) | 從事建筑環(huán)境設(shè)計(jì)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類(lèi)、建筑類(lèi)、地理科學(xué)類(lèi)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4106280392 | 昭通市彝良縣角奎街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 普通選調(diào)生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生(僅普通選調(diào)生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評(píng)為校級(jí)以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評(píng)為校級(jí)以上三好學(xué)生;在校期間擔(dān)任班級(jí)以上學(xué)生干部1年以上,上述條件應(yīng)于最高學(xué)歷就讀期間取得。各學(xué)歷層次人員年齡要求為:大學(xué)本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經(jīng)歷的人員相應(yīng)放寬2歲 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4106280393 | 昭通市彝良縣角奎街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4106280394 | 昭通市彝良縣發(fā)界街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4106280395 | 昭通市彝良縣洛澤河鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理01 | 從事綜合管理工作 | 否 | 普通選調(diào)生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生(僅普通選調(diào)生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評(píng)為校級(jí)以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評(píng)為校級(jí)以上三好學(xué)生;在校期間擔(dān)任班級(jí)以上學(xué)生干部1年以上,上述條件應(yīng)于最高學(xué)歷就讀期間取得。各學(xué)歷層次人員年齡要求為:大學(xué)本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經(jīng)歷的人員相應(yīng)放寬2歲 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4106280396 | 昭通市彝良縣洛澤河鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理02 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4106280397 | 昭通市彝良縣龍街鄉(xiāng)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理01 | 從事綜合管理工作 | 否 | 普通選調(diào)生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生(僅普通選調(diào)生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評(píng)為校級(jí)以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評(píng)為校級(jí)以上三好學(xué)生;在校期間擔(dān)任班級(jí)以上學(xué)生干部1年以上,上述條件應(yīng)于最高學(xué)歷就讀期間取得。各學(xué)歷層次人員年齡要求為:大學(xué)本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經(jīng)歷的人員相應(yīng)放寬2歲 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4106280398 | 昭通市彝良縣龍街鄉(xiāng)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理02 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項(xiàng)服務(wù)基層項(xiàng)目的服務(wù)期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報(bào)名當(dāng)月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務(wù)基層三項(xiàng)目人員(特崗、人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的事業(yè)編制人員;2022年1月以來(lái)退役的在軍隊(duì)服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學(xué)期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來(lái)退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位為艱邊地區(qū)職位。非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或?yàn)樵颇鲜∩矗?xiàng)目人員服務(wù)地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作。符合上述條件的三項(xiàng)目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當(dāng)?shù)厥聵I(yè)編制人員和退役士兵,在報(bào)名時(shí)將生源或戶籍、服務(wù)地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復(fù)審時(shí)予以認(rèn)可 | 0870 | 5120926 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||
