根據《玉溪市2025年事業單位公開招聘工作人員公告》及事業單位公開招聘有關規定,經報名、資格審查、筆試、專業技能測試、考察、體檢合格,華寧縣2025年事業單位公開招聘工作人員第二批次確定擬聘用人員23名,現公示如下:
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試 | 專業技能測試成績 (保留2位小數) | 綜合成績 (保留3位小數) | |
| 筆試成績 | 百分制筆試成績 (保留2位小數) | |||||||||
| 1 | 1153041301519 | 李榕 | 女 | 華寧縣中醫醫院 | 財務崗位 | 15304006048000001 | 199.5 | 僅筆試 | 199.5 | |
| 2 | 1153041204629 | 矣涵 | 男 | 華寧縣第二人民醫院(華寧縣盤溪中心衛生院) | 會計崗位 | 15304006049000001 | 220.5 | 僅筆試 | 220.5 | |
| 3 | 1153041203402 | 王秋吉 | 女 | 華寧縣通紅甸衛生院 | 會計崗位 | 15304006050000001 | 211 | 僅筆試 | 211 | |
| 4 | 3153042102716 | 段玉霞 | 女 | 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉農業農村發展服務中心 | 專業技術崗位3 | 15304006045000005 | 187 | 僅筆試 | 187 | |
| 5 | 1153040202325 | 張萍 | 女 | 中國共產黨華寧縣委員會黨校 | 教師崗位(女) | 15304006001000001 | 214.5 | 71.50 | 88.20 | 79.850 |
| 6 | 1153040206314 | 方勝云 | 男 | 中國共產黨華寧縣委員會黨校 | 教師崗位(男) | 15304006001000002 | 176.5 | 58.83 | 81.10 | 69.967 |
| 7 | 1153041000417 | 龔艷蘭 | 女 | 華寧縣盤溪鎮黨群服務中心 | 綜合崗位(定向崗位) | 15304006038000001 | 151.5 | 50.50 | 58.00 | 54.250 |
| 8 | 1153041101806 | 李德清 | 女 | 華寧縣青龍鎮農業農村發展服務中心 | 農業服務崗位(定向崗位) | 15304006040000006 | 156.5 | 52.17 | 55.00 | 53.583 |
| 9 | 業亮 | 男 | 華寧縣人民醫院 | 麻醉崗位 | 15304006047000001 | 免筆試 | 免筆試 | 82.80 | 82.800 | |
| 10 | 5253040102606 | 余桂佳 | 女 | 華寧縣人民醫院 | 外科崗位(女) | 15304006047000002 | 163 | 54.33 | 70.20 | 62.267 |
| 11 | 5253040102808 | 解雅茹 | 女 | 華寧縣人民醫院 | 精神科崗位 | 15304006047000004 | 164.2 | 54.73 | 80.00 | 67.367 |
| 12 | 5253040102001 | 李林玲 | 女 | 華寧縣人民醫院 | 病理崗位 | 15304006047000005 | 162 | 54.00 | 81.80 | 67.900 |
| 13 | 5453040103711 | 禹婷婷 | 女 | 華寧縣人民醫院 | 護理崗位 | 15304006047000007 | 170.9 | 56.97 | 76.00 | 66.483 |
| 14 | 5353040103105 | 趙淑婷 | 女 | 華寧縣人民醫院 | 藥劑崗位 | 15304006047000008 | 204.7 | 68.23 | 81.20 | 74.717 |
| 15 | 5453040103902 | 王孝林 | 男 | 華寧縣通紅甸衛生院 | 護理崗位 | 15304006050000002 | 181.2 | 60.40 | 77.10 | 68.750 |
| 16 | 5153040100102 | 王純 | 女 | 華寧縣華溪衛生院 | 中醫崗位 | 15304006051000001 | 148.3 | 49.43 | 74.80 | 62.117 |
| 17 | 5253040102203 | 王憶寧 | 女 | 華寧縣華溪衛生院 | 臨床崗位 | 15304006051000002 | 178.8 | 59.60 | 78.00 | 68.800 |
| 18 | 5453040104005 | 馬勛飛 | 男 | 華寧縣華溪衛生院 | 護理崗位 | 15304006051000003 | 176.3 | 58.77 | 74.40 | 66.583 |
| 19 | 5153040100602 | 趙海燕 | 女 | 華寧縣青龍中心衛生院 | 中醫崗位 | 15304006052000001 | 157.3 | 52.43 | 80.00 | 66.217 |
| 20 | 5253040102110 | 陳俊宇 | 女 | 華寧縣青龍中心衛生院 | 臨床崗位 | 15304006052000002 | 159.9 | 53.30 | 75.20 | 64.250 |
| 21 | 5453040105520 | 靳羽丹 | 女 | 華寧縣青龍中心衛生院 | 護理崗位 | 15304006052000003 | 180.2 | 60.07 | 70.70 | 65.383 |
| 22 | 5653040202010 | 豆思夢 | 女 | 華寧縣疾病預防控制中心 | 疾病控制崗位 | 15304006053000001 | 184.6 | 61.53 | 72.00 | 66.767 |
| 23 | 敖小紅 | 女 | 華寧縣綜治中心 | 2025年玉溪市隨軍家屬定向招聘 | ||||||
公示期限為5個工作日,從公示之日算起。
監督電話:0877-5011289
華寧縣人力資源和社會保障局
2025年7月28日
