根據《普洱市2024年市直醫療衛生單位急需緊缺人才招聘公告》要求,現將付凱等94名考生面試成績予以公示(詳見附件),公示期自2024年4月8日至2023年4月16日止,如有異議,請在公示期內實名向普洱市衛生健康委員會人事科反映。聯系電話:0879—2149862。
附件:普洱市2024年市直醫療衛生單位急需緊缺人才招聘面試成績
普洱市衛生健康委員會
2024年4月7日
2024年普洱市市直醫療衛生單位急需緊缺人才招聘面試成績公告
序號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 考生姓名 | 面試成績 | 名次 |
1 | 普洱市人民醫院 | 0101 | 付 ?凱 | 82.90 | 1 |
2 | 普洱市人民醫院 | 0101 | 胡亞光 | 80.50 | 2 |
3 | 普洱市人民醫院 | 0102 | 林儀堯 | 88.20 | 1 |
4 | 普洱市人民醫院 | 0102 | 賀 ?盼 | 83.90 | 2 |
5 | 普洱市人民醫院 | 0103 | 顧鴻旭 | 83.90 | 1 |
6 | 普洱市人民醫院 | 0103 | 王亞培 | 82.20 | 2 |
7 | 普洱市人民醫院 | 0104 | 崔夢月 | 87.70 | 1 |
8 | 普洱市人民醫院 | 0104 | 海曉丫 | 86.00 | 2 |
9 | 普洱市人民醫院 | 0105 | 刀鈺洋 | 92.30 | 1 |
10 | 普洱市人民醫院 | 0105 | 金 ?鑫 | 88.50 | 2 |
11 | 普洱市人民醫院 | 0107 | 楊江玲 | 86.60 | 1 |
12 | 普洱市人民醫院 | 0108 | 李 ?棗 | 89.20 | 1 |
13 | 普洱市人民醫院 | 0108 | 代 ?毆 | 82.40 | 2 |
14 | 普洱市人民醫院 | 0108 | 普耀輝 | 82.20 | 3 |
15 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 王禹婷 | 92.24 | 1 |
16 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 方鳳山 | 91.90 | 2 |
17 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 李 ?歡 | 89.08 | 3 |
18 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 任尚義 | 88.86 | 4 |
19 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 劉 ?梅 | 86.64 | 5 |
20 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 周文京 | 85.40 | 6 |
21 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 葛 ?杰 | 85.02 | 7 |
22 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 毛婭梅 | 83.62 | 8 |
23 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 徐世博 | 83.30 | 9 |
24 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 方 ?鴻 | 83.10 | 10 |
25 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 錢曉玲 | 81.80 | 11 |
26 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 彭曉玲 | 80.48 | 12 |
27 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 王芯佑 | 80.22 | 13 |
28 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 黃文乾 | 79.20 | 14 |
29 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 張 ?蕓 | 78.80 | 15 |
30 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 鄧艷波 | 78.00 | 16 |
31 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 孔 ?鵬 | 77.52 | 17 |
32 | 普洱市人民醫院 | 0109 | 許夢娜 | 75.52 | 18 |
33 | 普洱市人民醫院 | 0110 | 皇 ?豪 | 93.24 | 1 |
34 | 普洱市人民醫院 | 0110 | 許 ?磊 | 90.40 | 2 |
35 | 普洱市人民醫院 | 0110 | 唐正能 | 84.90 | 3 |
36 | 普洱市人民醫院 | 0110 | 呂文發 | 83.94 | 4 |
37 | 普洱市人民醫院 | 0110 | 陳銘寬 | 83.52 | 5 |
38 | 普洱市人民醫院 | 0110 | 儀洋洋 | 82.00 | 6 |
39 | 普洱市人民醫院 | 0110 | 趙錦源 | 81.22 | 7 |
40 | 普洱市人民醫院 | 0110 | 黃 ?炳 | 77.20 | 8 |
41 | 普洱市人民醫院 | 0110 | 張玲葉 | 77.02 | 9 |
42 | 普洱市人民醫院 | 0111 | 史亞玲 | 90.50 | 1 |
43 | 普洱市人民醫院 | 0111 | 馬 ?秋 | 86.80 | 2 |
44 | 普洱市人民醫院 | 0112 | 付媛山 | 84.60 | 1 |
45 | 普洱市人民醫院 | 0112 | 張 ?肖 | 82.80 | 2 |
46 | 普洱市人民醫院 | 0113 | 郭娟彤 | 85.20 | 1 |
47 | 普洱市人民醫院 | 0113 | 汝林城 | 83.90 | 2 |
48 | 普洱市人民醫院 | 0113 | 韓 ?晶 | 79.70 | 3 |
49 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 李 ?芬 | 95.72 | 1 |
50 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 袁 ?瑾 | 94.56 | 2 |
51 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 顧 ?昕 | 94.54 | 3 |
52 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 晏夢玲 | 93.92 | 4 |
53 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 袁現娥 | 93.90 | 5 |
54 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 謝登露 | 93.70 | 6 |
55 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 趙 ?欣 | 93.48 | 7 |
56 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 孫 ?曼 | 93.30 | 8 |
57 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 王翊權 | 92.98 | 9 |
58 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 毛新蕊 | 91.84 | 10 |
59 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 何飄燕 | 90.50 | 11 |
60 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 李戲夢 | 87.16 | 12 |
61 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 郎潤梅 | 87.14 | 13 |
62 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 劉 ?瑢 | 86.60 | 14 |
63 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 凹四平 | 84.40 | 15 |
64 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 楊 ?帆 | 83.80 | 16 |
65 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 張靖雯 | 83.70 | 17 |
66 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 王 ?勤 | 82.84 | 18 |
67 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 陶雪嬌 | 82.76 | 19 |
68 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 李蕊宏 | 82.32 | 20 |
69 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 邱 ?文 | 82.20 | 21 |
70 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 余 ?嬌 | 81.68 | 22 |
71 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 石 ?行 | 81.64 | 23 |
72 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 王 ?昕 | 81.16 | 24 |
73 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 盧國雯 | 80.50 | 25 |
74 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 李曉華 | 80.40 | 26 |
75 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 楊 ?歡 | 80.24 | 27 |
76 | 普洱市中醫醫院 | 0201 | 鄭淑丹 | 76.60 | 28 |
77 | 普洱市第二人民醫院 | 0301 | 羅 ?星 | 91.20 | 1 |
78 | 普洱市第二人民醫院 | 0301 | 克貴蘭 | 83.00 | 2 |
79 | 普洱市疾病預防控制中心(市衛生監督所) | 0401 | 郝 ?靜 | 86.60 | 1 |
80 | 普洱市疾病預防控制中心(市衛生監督所) | 0401 | 楊龍翠 | 82.00 | 2 |
81 | 普洱市疾病預防控制中心(市衛生監督所) | 0401 | 田銳利 | 82.00 | 2 |
82 | 普洱市疾病預防控制中心(市衛生監督所) | 0401 | 陳紅麗 | 80.40 | 4 |
83 | 普洱市疾病預防控制中心(市衛生監督所) | 0401 | 王 ?娜 | 80.40 | 4 |
84 | 普洱市疾病預防控制中心(市衛生監督所) | 0401 | 楊建芬 | 79.20 | 6 |
85 | 普洱市疾病預防控制中心(市衛生監督所) | 0401 | 李加梅 | 76.00 | 7 |
86 | 普洱市疾病預防控制中心(市衛生監督所) | 0404 | 湯四意 | 91.80 | 1 |
87 | 普洱市疾病預防控制中心(市衛生監督所) | 0404 | 王金蓉 | 81.00 | 2 |
88 | 普洱市疾病預防控制中心(市衛生監督所) | 0404 | 吳智星 | 79.60 | 3 |
89 | 普洱市婦幼保健院 | 0501 | 何金濤 | 90.46 | 1 |
90 | 普洱市婦幼保健院 | 0501 | 周宏婭 | 90.40 | 2 |
91 | 普洱市婦幼保健院 | 0501 | 趙恒敏 | 85.88 | 3 |
92 | 普洱市婦幼保健院 | 0501 | 李蕊宏 | 79.60 | 4 |
93 | 普洱市緊急救援中心 | 0601 | 郝西琳 | 89.60 | 1 |
94 | 普洱市緊急救援中心 | 0601 | 劉一瑾 | 85.20 | 2 |
附件下載: