根據《2023年大理州彌渡縣中央特崗教師招聘公告》,在縣人大、縣政協的全程監督下,彌渡縣教育體育局認真組織了中央特崗教師招聘的筆試、面試、體檢等程序,現將2023年大理州彌渡縣中央特崗教師擬聘人員予以公示。
公示期為7個工作日,公示時間從2023年8月16日至2023年8月24日。公示期間,如對公示對象有異議,請在公示時限內以電話或書面形式向有關部門反映或舉報。
舉報電話:彌渡縣人力資源和社會保障局:8384371
彌渡縣教育體育局:8164960
大理州人力資源和社會保障局:2316322
大理州教育體育局:2319394
序號 | 崗位名稱 | 考號 | 姓 名 | 性別 | 筆試成績 | 筆試成績折算 | 面試成績 | 合成成績 | 崗位排名 | 體檢結論 | 擬聘學校 | 備注 |
1 | 中學_語文 | 292533010104 | 梁全祿 | 男 | 92 | 76.67 | 89.56 | 83.12 | 1 | 合格 | 彌渡縣苴力鎮初級中學 | |
2 | 中學_語文 | 292533010101 | 秦堅 | 男 | 92 | 76.67 | 87.54 | 82.11 | 3 | 合格 | 彌渡縣牛街彝族鄉民族中學 | 遞補 |
3 | 中學_語文 | 292533010006 | 李薈情 | 女 | 88 | 73.33 | 91.1 | 82.22 | 2 | 合格 | 彌渡縣德苴鄉中學 | |
4 | 中學_語文 | 292533010005 | 李雪燕 | 女 | 87.5 | 72.92 | 91.7 | 82.31 | 1 | 合格 | 彌渡縣德苴鄉中學 | |
5 | 中學_英語 | 292533030057 | 趙靜 | 女 | 73 | 60.83 | 88.58 | 74.71 | 2 | 合格 | 彌渡縣密祉鎮初級中學 | |
6 | 中學_英語 | 292533030085 | 黃志杭 | 男 | 63.5 | 52.92 | 89.82 | 71.37 | 2 | 合格 | 彌渡縣牛街彝族鄉民族中學 | |
7 | 中學_英語 | 292533030028 | 楊鳳光 | 男 | 70 | 58.33 | 89.14 | 73.74 | 1 | 合格 | 彌渡縣牛街彝族鄉民族中學 | |
8 | 中學_英語 | 292533030020 | 先樹英 | 女 | 79 | 65.83 | 88.68 | 77.26 | 1 | 合格 | 彌渡縣密祉鎮初級中學 | |
9 | 中學_政治 | 292533070054 | 劉麗 | 女 | 87 | 72.5 | 86.9 | 79.7 | 1 | 合格 | 彌渡縣牛街彝族鄉民族中學 | |
10 | 中學_政治 | 292533070108 | 童朝康 | 男 | 84.5 | 70.42 | 89 | 79.71 | 1 | 合格 | 彌渡縣新街鎮初級中學 | |
11 | 中學_歷史 | 292533080045 | 宋雨佳 | 女 | 93 | 77.5 | 93.3 | 85.4 | 1 | 合格 | 彌渡縣紅巖鎮初級中學 | |
12 | 中學_歷史 | 292533080048 | 李玉軍 | 男 | 95.5 | 79.58 | 90.5 | 85.04 | 1 | 合格 | 彌渡縣苴力鎮初級中學 | |
13 | 中學_數學 | 292533020010 | 方福平 | 男 | 75 | 62.5 | 84.26 | 73.38 | 1 | 合格 | 彌渡縣德苴鄉中學 | |
14 | 中學_數學 | 292533020056 | 劉興能 | 男 | 67 | 55.83 | 88.66 | 72.25 | 2 | 合格 | 彌渡縣牛街彝族鄉民族中學 | |
15 | 中學_數學 | 292533020007 | 田雪清 | 女 | 92.5 | 77.08 | 88.02 | 82.55 | 1 | 合格 | 彌渡縣苴力鎮初級中學 | |
16 | 中學_數學 | 292533020024 | 周仙 | 女 | 90 | 75 | 85.88 | 80.44 | 2 | 合格 | 彌渡縣德苴鄉中學 | |
17 | 中學_生物 | 292533060069 | 盧薈葒 | 女 | 91 | 75.83 | 87.5 | 81.67 | 2 | 合格 | 彌渡縣寅街鎮初級中學 | |
18 | 中學_生物 | 292533060004 | 譚忠鈺 | 女 | 94.5 | 78.75 | 88.52 | 83.64 | 1 | 合格 | 彌渡縣紅巖鎮初級中學 | |
19 | 中學_生物 | 292533060088 | 張忠林 | 男 | 94 | 78.33 | 88.1 | 83.22 | 1 | 合格 | 彌渡縣寅街鎮初級中學 | |
20 | 中學_生物 | 292533060083 | 付曉 | 男 | 86 | 71.67 | 88 | 79.84 | 2 | 合格 | 彌渡縣密祉鎮初級中學 | |
21 | 中學_地理 | 292533090012 | 陳艷萍 | 女 | 96 | 80 | 84.76 | 82.38 | 1 | 合格 | 彌渡縣苴力鎮初級中學 | |
22 | 中學_地理 | 292533090038 | 楊平友 | 男 | 98 | 81.67 | 88.86 | 85.27 | 1 | 合格 | 彌渡縣紅巖鎮初級中學 | |
23 | 小學_語文 | 292532010091 | 羅植祥 | 女 | 88 | 73.33 | 93.5 | 83.42 | 4 | 合格 | 彌渡縣密祉鎮中心完全小學 | |
24 | 小學_語文 | 292532010361 | 李浩 | 男 | 86.5 | 72.08 | 90.76 | 81.42 | 3 | 合格 | 彌渡縣德苴鄉金星完小 | |
25 | 小學_語文 | 292532010090 | 羅姍 | 女 | 89 | 74.17 | 91.86 | 83.02 | 5 | 合格 | 彌渡縣德苴鄉德苴完小 | |
26 | 小學_語文 | 292532010010 | 李梓玄 | 男 | 90 | 75 | 89.12 | 82.06 | 2 | 合格 | 彌渡縣德苴鄉新和完小 | |
27 | 小學_語文 | 292532010172 | 高源鋒 | 男 | 89 | 74.17 | 91.4 | 82.79 | 1 | 合格 | 彌渡縣牛街鄉牛街完全小學 | |
28 | 小學_語文 | 292532010252 | 馬嬋 | 女 | 91 | 75.83 | 92.52 | 84.18 | 3 | 合格 | 彌渡縣寅街鎮三甲完全小學 | |
29 | 小學_語文 | 292532010284 | 李張路 | 男 | 82 | 68.33 | 93.86 | 81.1 | 4 | 合格 | 彌渡縣德苴鄉青豐完小 | |
30 | 小學_語文 | 292532010250 | 汪亞萍 | 女 | 92 | 76.67 | 91.9 | 84.29 | 2 | 合格 | 彌渡縣紅巖鎮班局完全小學 | |
31 | 小學_語文 | 292532010220 | 張斌 | 男 | 87.5 | 72.92 | 89.24 | 81.08 | 5 | 合格 | 彌渡縣牛街鄉木掌完全小學 | |
32 | 小學_語文 | 292532010160 | 劉玉芬 | 女 | 93.75 | 78.13 | 91.62 | 84.88 | 1 | 合格 | 彌渡縣新街鎮西莊完全小學 | |
33 | 小學_數學 | 292532020095 | 王春梅 | 女 | 100.5 | 83.75 | 87.4 | 85.58 | 1 | 合格 | 彌渡縣紅巖鎮紅巖完全小學 | |
34 | 小學_數學 | 292532020155 | 周風鋒 | 男 | 87.5 | 72.92 | 83.2 | 78.06 | 5 | 合格 | 彌渡縣牛街鄉團結完全小學 | |
35 | 小學_數學 | 292532020057 | 劉懷蓉 | 女 | 83.5 | 69.58 | 91.14 | 80.36 | 4 | 合格 | 彌渡縣寅街鎮西莊完全小學 | |
36 | 小學_數學 | 292532020087 | 蘇映洋 | 男 | 77 | 64.17 | 93.5 | 78.84 | 4 | 合格 | 彌渡縣牛街鄉寶邑完全小學 | |
37 | 小學_數學 | 292532020077 | 鄭鴻逍 | 男 | 102 | 85 | 90.8 | 87.9 | 1 | 合格 | 彌渡縣寅街鎮寅街完全小學 | |
38 | 小學_數學 | 292532020049 | 楊錕山 | 男 | 87 | 72.5 | 87 | 79.75 | 2 | 合格 | 彌渡縣德苴鄉太平完小 | |
39 | 小學_數學 | 292532020030 | 孔令蕊 | 女 | 95.5 | 79.58 | 91.48 | 85.53 | 2 | 合格 | 彌渡縣紅巖鎮竹園完全小學 | |
40 | 小學_數學 | 292532020066 | 張曉艷 | 女 | 85.5 | 71.25 | 92.8 | 82.03 | 3 | 合格 | 彌渡縣彌城鎮黃礦完全小學 | |
41 | 小學_數學 | 292532020197 | 王慧 | 女 | 86.5 | 72.08 | 86.46 | 79.27 | 5 | 合格 | 彌渡縣苴力鎮五臺完全小學 | |
42 | 小學_數學 | 292532020088 | 邢明睿 | 男 | 85 | 70.83 | 87.2 | 79.02 | 3 | 合格 | 彌渡縣牛街鄉龍街完全小學 | |
43 | 小學_音樂 | 292532040003 | 金達 | 男 | 55 | 45.83 | 87.5 | 66.67 | 1 | 合格 | 彌渡縣苴力鎮苴力完全小學 | |
44 | 小學_音樂 | 292532040016 | 樊瓊宇 | 女 | 39.75 | 33.13 | 90.74 | 61.94 | 1 | 合格 | 彌渡縣密祉鎮永和完全小學 | |
45 | 中學_音樂 | 292533100001 | 趙明巧 | 女 | 52.5 | 43.75 | 91.74 | 67.75 | 1 | 合格 | 彌渡縣新街鎮初級中學 | |
46 | 小學_美術 | 292532060012 | 胡志凌 | 女 | 66.75 | 55.63 | 92.46 | 74.05 | 1 | 合格 | 彌渡縣彌城鎮紅星完全小學 | |
47 | 小學_體育 | 292532050044 | 普艷萍 | 女 | 71 | 59.17 | 86.6 | 72.89 | 1 | 合格 | 彌渡縣德苴鄉德苴完小 | |
48 | 小學_體育 | 292532050002 | 張建 | 男 | 70.25 | 58.54 | 92.56 | 75.55 | 1 | 合格 | 彌渡縣新街鎮新街完全小學 | |
49 | 中學_體育 | 292533110002 | 楊成財 | 男 | 80.25 | 66.88 | 90.96 | 78.92 | 1 | 合格 | 彌渡縣密祉鎮初級中學 |
彌渡縣教育體育局
2023年8月16日