序號 | 面談序號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位 | 面談成績 (保留2位小數) | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 6 | 女 | 玉溪市重點產業服務中心 | 綜合管理崗 | 93.83 | 是 | |
2 | 5 | 女 | 玉溪市重點產業服務中心 | 綜合管理崗 | 92.97 | 是 | |
3 | 2 | 女 | 玉溪市重點產業服務中心 | 綜合管理崗 | 92.47 | 否 | |
4 | 3 | 男 | 玉溪市重點產業服務中心 | 綜合管理崗 | 92.47 | 否 | |
5 | 4 | 男 | 玉溪市重點產業服務中心 | 綜合管理崗 | 88.00 | 否 | |
6 | 7 | 男 | 玉溪市重點產業服務中心 | 綜合管理崗 | 86.97 | 否 | |
7 | 1 | 男 | 玉溪市重點產業服務中心 | 綜合管理崗 | 85.03 | 否 | |
8 | 9 | 女 | 玉溪市重點產業服務中心 | 綜合管理崗 | 83.87 | 否 | |
9 | 8 | 男 | 玉溪市重點產業服務中心 | 綜合管理崗 | 82.70 | 否 |
玉溪市重點產業服務中心
2024年12月11日