| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 面試抽簽序號 | 成績 | 成績排名 | 備注 |
| 1 | 姚安縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 麻醉崗(麻醉學(xué)) | 楊吉梅 | 女 | E1 | 81.40 | 1 | |
| 2 | 鄔海菲 | 女 | 放棄 | |||||
| 3 | 郭雪 | 女 | 放棄 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 面試抽簽序號 | 成績 | 成績排名 | 備注 |
| 1 | 姚安縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 麻醉崗(麻醉學(xué)) | 楊吉梅 | 女 | E1 | 81.40 | 1 | |
| 2 | 鄔海菲 | 女 | 放棄 | |||||
| 3 | 郭雪 | 女 | 放棄 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除