| 序號 | 準考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試總分 | 綜合成績 | 是否進入考察體檢環節 | 備注 |
| 1 | 1153041305514 | 男 | 玉溪市江川區紀檢監察信息技術保障中心 | 15304002001001001 | 234 | 234 | 是 | |
| 2 | 1153041301912 | 女 | 玉溪市江川區紀檢監察信息技術保障中心 | 15304002001001002 | 243.5 | 243.5 | 是 | |
| 3 | 1153040402006 | 男 | 玉溪市江川區社會治安綜合治理中心 | 15304002002001001 | 252.5 | 252.5 | 是 | |
| 4 | 3153041701702 | 男 | 玉溪市江川區星云湖水資源綜合利用管理中心 | 15304002003001001 | 211 | 211 | 是 | |
| 5 | 2153042102020 | 女 | 玉溪市江川區雄關鄉農業農村發展服務中心 | 15304002004001001 | 228.5 | 228.5 | 是 | |
| 6 | 1153041306110 | 男 | 玉溪市江川區安化彝族鄉綜合行政執法隊 | 15304002005001001 | 185.5 | 185.5 | 是 | |
| 7 | 1153041301413 | 女 | 玉溪市江川區安化彝族鄉綜合行政執法隊 | 15304002005001002 | 219.5 | 219.5 | 是 | |
| 8 | 1153040902621 | 女 | 玉溪市江川區江城鎮黨群服務中心 | 15304002006001001 | 222.5 | 222.5 | 是 | |
| 9 | 2153041900227 | 女 | 玉溪市江川區前衛鎮農業農村發展服務中心 | 15304002007001001 | 212.5 | 212.5 | 是 | |
| 10 | 1153040100203 | 男 | 玉溪市江川區前衛鎮綜合行政執法隊 | 15304002007002001 | 208 | 208 | 是 |
玉溪市江川區人力資源和社會保障局
2025年12月19日

