陸良縣住房和城鄉建設局2019年公開選調工作人員面試成績及擬進入體檢考察人員名單公告
來源:陸良縣住房和城鄉建設局發布時間:2019-11-1 16:42:06瀏覽次數:963
根據《中共陸良縣委辦公室 陸良縣人民政府辦公室關于印發<陸良縣事業單位公開選調工作人員辦法>;的通知》(陸辦字〔2014〕51號)和《陸良縣住房和城鄉建設局2019年公開選調工作人員公告》的相關規定,陸良縣住房和城鄉建設局所屬事業單位2019年公開選調工作人員報名、資格復審、面試工作已結束,現將面試成績及擬進入體檢考察人員名單公示如下:
姓名 | 報考崗位 | 部門代碼 | 崗位序號 | 面試序號 | 面試成績 | 擬進入體檢、考察人員 |
劉文良 | 陸良縣城建檔案館 | 2 | 01 | 01 | 76.32 | 否 |
伏曉 | 陸良縣城建檔案館 | 02 | 77.94 | 否 | ||
楊鴨定 | 陸良縣城建檔案館 | 03 | 85.53 | 是 | ||
楊璐 | 陸良縣城建檔案館 | 04 | 87.14 | 是 | ||
周輝 | 陸良縣建設工程安全監督管理站 | 1 | 02 | 05 | 80.30 | 否 |
錢斌 | 陸良縣建設工程安全監督管理站 | 06 | 74.17 | 否 | ||
欒春紅 | 陸良縣建設工程安全監督管理站 | 07 | 73.72 | 否 | ||
常芳 | 陸良縣建設工程安全監督管理站 | 08 | 86.18 | 是 | ||
王桃 | 陸良縣建設工程安全監督管理站 | 09 | 84.66 | 是 | ||
李貴良 | 陸良縣建設工程安全監督管理站 | 01 | 10 | 72.57 | 否 | |
欒石祥 | 陸良縣建設工程安全監督管理站 | 11 | 85.18 | 是 | ||
吳鵬麗 | 陸良縣建設工程安全監督管理站 | 12 | 81.02 | 否 |
陸良縣住房和城鄉建設局
2019年11月1日