根據《玉溪市2025年市直事業單位公開選調工作人員公告》及事業單位公開選調工作人員有關規定,經報名、資格審查、面試,考察、體檢合格,確定擬聘用人員,現公示如下:
| 序號 | 身份證號(前6位*后6位) | 姓名 | 性別 | 選調單位 | 報考崗位 及崗位代碼 | 面試成績 | 綜合成績 |
| 1 | 530421******080510 | 萬志成 | 男 | 玉溪市教育科學研究所 | 中學數學教研員25201601 | 86.8 | 86.8 |
| 2 | 530381******060037 | 張立鵬 | 男 | 玉溪市教育科學研究所 | 中學語文教研員25201602 | 87 | 87 |
| 3 | 530322******171153 | 孫江源 | 男 | 玉溪市教育科學研究所 | 中學物理教研員25201603 | 70 | 70 |
| 4 | 530421******081927 | 王容 | 女 | 玉溪市教育科學研究所 | 中學化學教研員25201604 | 89.4 | 89.4 |
| 5 | 532924******250718 | 字發 | 男 | 玉溪市教育科學研究所 | 中學生物教研員25201605 | 80.8 | 80.8 |
| 6 | 530402******210037 | 戴松崟 | 男 | 玉溪市教育科學研究所 | 中學歷史教研員25201606 | 79.4 | 79.4 |
| 7 | 530428******291523 | 楊燕 | 女 | 玉溪市教育科學研究所 | 中學思政教研員25201607 | 75.2 | 75.2 |
| 8 | 530424******240031 | 龍超 | 男 | 玉溪市教育科學研究所 | 中學地理教研員25201608 | 83.4 | 83.4 |
| 9 | 532401******170320 | 柏自波 | 女 | 玉溪市教育科學研究所 | 心理健康教研員25201609 | 85.4 | 85.4 |
公示期限為5個工作日,從公示之日算起。
監督電話:0877-2039508
玉溪市教育科學研究所
2025年8月29日
