91久久久精品,国产视频二,久久久久亚洲一区二区三区,精品视频一二三,国产精品黄色小视频,日本三级全黄,成人aaa毛片

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

宣威市教體局2025年公開招聘教師截止4月25日繳費

分享至

  相關(guān)推薦:2025年曲靖宣威市教育體育局所屬事業(yè)單位招聘教師公告(169人)

  相關(guān)推薦:2025年曲靖宣威市教育體育局所屬事業(yè)單位招聘報名入口

宣威市教育體育局所屬事業(yè)單位2025年公開招聘教師 報名數(shù)據(jù) (統(tǒng)計截至?xí)r間:2025-04-25 00:00:51,該頁面數(shù)據(jù)報名期間每天零點更新,請勿重復(fù)刷新)
序號 行政區(qū)劃 招聘單位主管部門 招聘單位 招聘崗位 部門代碼 崗位代碼 招聘人數(shù) 有效考生數(shù)(包含已繳費人數(shù)、免繳費人數(shù)和免筆試崗位報名人數(shù)) 競爭比
1 宣威市 宣威市教育體育局 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 機電教師 1 1 1 60 1:60
2 宣威市 宣威市教育體育局 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 烹飪教師 1 2 1 46 1:46
3 宣威市 宣威市教育體育局 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 汽修教師 1 3 1 54 1:54
4 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市阿都鄉(xiāng)中心幼兒園 幼兒園教師 1 4 1 25 1:25
5 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市寶山鎮(zhèn)第二中學(xué) 初中地理教師 1 5 1 12 1:12
6 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市長征中學(xué) 高中地理教師 1 6 1 20 1:20
7 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市長征中學(xué) 高中歷史教師 1 7 1 38 1:38
8 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市長征中學(xué) 高中生物教師 1 8 1 94 1:94
9 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市長征中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 1 9 1 11 1:11
10 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市長征中學(xué) 高中體育與健康教師 1 10 1 43 1:43
11 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市長征中學(xué) 高中物理教師 1 11 1 10 1:10
12 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第八中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 1 12 1 29 1:29
13 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第八中學(xué) 初中物理教師 1 13 1 24 1:24
14 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第八中學(xué) 初中音樂教師 1 14 1 52 1:52
15 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第八中學(xué) 初中英語教師 1 15 2 51 1:26
16 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第二幼兒園 幼兒園教師 1 16 1 21 1:21
17 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第二幼兒園 幼兒園教師 1 17 1 63 1:63
18 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第二幼兒園 幼兒園教師 1 18 1 47 1:47
19 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第二中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 1 19 1 13 1:13
20 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第二中學(xué) 高中思想政治教師 1 20 2 49 1:25
21 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第二中學(xué) 高中英語教師 1 21 1 14 1:14
22 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第二中學(xué) 高中語文教師 1 22 1 36 1:36
23 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第九中學(xué) 高中地理教師 1 23 1 20 1:20
24 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第九中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 1 24 1 13 1:13
25 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第九中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 1 25 1 10 1:10
26 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第九中學(xué) 高中語文教師 1 26 1 17 1:17
27 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第九中學(xué) 高中語文教師 1 27 1 34 1:34
28 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第六中學(xué) 初中體育與健康教師 1 28 1 38 1:38
29 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第六中學(xué) 初中物理教師 1 29 1 26 1:26
30 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第六中學(xué) 初中英語教師 1 30 1 20 1:20
31 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第六中學(xué) 初中語文教師 1 31 1 39 1:39
32 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第六中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 1 32 1 11 1:11
33 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第七中學(xué) 初中英語教師 1 33 1 17 1:17
34 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第七中學(xué) 初中語文教師 1 34 1 40 1:40
35 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第七中學(xué) 高中音樂教師 1 35 1 39 1:39
36 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第七中學(xué) 高中英語教師 1 36 1 10 1:10
37 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第三中學(xué) 高中思想政治教師 1 37 1 26 1:26
38 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第三中學(xué) 高中思想政治教師 1 38 1 18 1:18
39 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第三中學(xué) 高中體育與健康教師 1 39 1 43 1:43
40 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第三中學(xué) 高中英語教師 1 40 1 13 1:13
41 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學(xué) 初中體育與健康教師 1 41 1 32 1:32
42 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學(xué) 初中英語教師 1 42 1 20 1:20
43 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學(xué) 初中語文教師 1 43 1 49 1:49
44 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學(xué) 高中地理教師 1 44 2 36 1:18
45 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 1 45 1 10 1:10
46 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學(xué) 高中思想政治教師 1 46 1 32 1:32
47 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學(xué) 高中體育與健康教師 1 47 1 43 1:43
48 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學(xué) 高中物理教師 1 48 1 19 1:19
49 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學(xué) 高中英語教師 1 49 2 30 1:15
50 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學(xué) 高中語文教師 1 50 1 29 1:29
51 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第四中學(xué) 高中化學(xué)教師 1 51 1 80 1:80
52 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第四中學(xué) 高中歷史教師 1 52 1 31 1:31
53 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第四中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 1 53 1 15 1:15
54 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第四中學(xué) 高中物理教師 1 54 1 17 1:17
55 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第四中學(xué) 高中物理教師 1 55 1 9 1:09
56 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第四中學(xué) 高中英語教師 1 56 1 8 1:08
57 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第四中學(xué) 高中語文教師 1 57 1 21 1:21
58 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第五中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 1 58 1 33 1:33
59 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第五中學(xué) 初中英語教師 1 59 1 26 1:26
60 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第五中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 1 60 1 28 1:28
61 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第五中學(xué) 高中英語教師 1 61 1 11 1:11
62 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第一幼兒園 幼兒園教師 1 62 3 51 1:17
63 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第一幼兒園 幼兒園教師 1 63 3 200 1:67
64 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第一幼兒園 幼兒園教師 1 64 4 280 1:70
65 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第一中學(xué) 初中道德與法治教師 1 65 1 29 1:29
66 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第一中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 1 66 1 30 1:30
67 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第一中學(xué) 初中體育與健康教師 1 67 1 46 1:46
68 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第一中學(xué) 初中語文教師 1 68 1 45 1:45
69 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市東山鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園教師 1 69 1 47 1:47
70 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市豐華街道中心學(xué)校 小學(xué)體育與健康教師 1 70 1 42 1:42
71 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市豐華街道中心學(xué)校 小學(xué)體育與健康教師 1 71 1 26 1:26
72 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市豐華街道中心學(xué)校 小學(xué)語文教師 1 72 1 80 1:80
73 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市鳳凰街道中心幼兒園 幼兒園教師 1 73 1 32 1:32
74 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市復(fù)興街道中心學(xué)校 小學(xué)英語教師 1 74 2 61 1:31
75 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市復(fù)興街道中心幼兒園 幼兒園教師 1 75 1 79 1:79
76 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市教育科學(xué)研究所 高中語文教研員 1 76 1 14 1:14
77 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市教育科學(xué)研究所 高中語文教研員 1 77 1 26 1:26
78 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市教育體育局管理的事業(yè)單位 初中心理健康教育教師 1 78 6 40 1:07
79 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市教育體育局管理的事業(yè)單位 高中心理健康教育教師 1 79 3 28 1:09
80 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市教育體育局管理的事業(yè)單位 小學(xué)心理健康教育教師 1 80 3 38 1:13
81 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市來賓街道第二中學(xué) 初中音樂教師 1 81 1 40 1:40
82 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市來賓街道第二中學(xué) 初中英語教師 1 82 1 34 1:34
83 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市來賓街道第一中學(xué) 初中物理教師 1 83 1 15 1:15
84 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市來賓街道第一中學(xué) 初中語文教師 1 84 1 36 1:36
85 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市民族中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 1 85 1 13 1:13
86 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市民族中學(xué) 高中思想政治教師 1 86 1 22 1:22
87 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市民族中學(xué) 高中體育與健康教師 1 87 1 42 1:42
88 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市民族中學(xué) 高中音樂教師 1 88 1 50 1:50
89 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市民族中學(xué) 高中英語教師 1 89 1 14 1:14
90 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市榕城初級中學(xué) 初中道德與法治教師 1 90 1 44 1:44
91 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市榕城初級中學(xué) 初中地理教師 1 91 1 26 1:26
92 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市榕城初級中學(xué) 初中地理教師 1 92 1 25 1:25
93 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 1 93 1 70 1:70
94 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 1 94 1 116 1:116
95 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 95 1 38 1:38
96 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 96 1 94 1:94
97 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學(xué)校 小學(xué)體育與健康教師 1 97 1 44 1:44
98 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學(xué)校 小學(xué)體育與健康教師 1 98 1 25 1:25
99 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師 1 99 1 52 1:52
100 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師 1 100 1 42 1:42
101 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學(xué)校 小學(xué)音樂教師 1 101 2 75 1:38
102 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學(xué)校 小學(xué)英語教師 1 102 1 10 1:10
103 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學(xué)校 小學(xué)英語教師 1 103 1 34 1:34
104 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 1 104 4 29 1:07
105 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 1 105 4 165 1:41
106 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市特殊教育學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師 1 106 1 35 1:35
107 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市宛水街道中心學(xué)校 小學(xué)道德與法治教師 1 107 1 13 1:13
108 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市宛水街道中心學(xué)校 小學(xué)道德與法治教師 1 108 1 33 1:33
109 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市宛水街道中心學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 109 1 25 1:25
110 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市宛水街道中心學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 110 1 96 1:96
111 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市宛水街道中心學(xué)校 小學(xué)體育與健康教師 1 111 1 37 1:37
112 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市宛水街道中心學(xué)校 小學(xué)體育與健康教師 1 112 1 23 1:23
113 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市宛水街道中心學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師 1 113 1 64 1:64
114 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市宛水街道中心學(xué)校 小學(xué)英語教師 1 114 1 14 1:14
115 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市宛水街道中心學(xué)校 小學(xué)英語教師 1 115 1 32 1:32
116 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市宛水街道中心學(xué)校 小學(xué)語文教師 1 116 2 41 1:21
117 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市宛水街道中心學(xué)校 小學(xué)語文教師 1 117 2 179 1:90
118 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 1 118 1 115 1:115
119 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 119 1 57 1:57
120 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 120 1 162 1:162
121 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學(xué)校 小學(xué)體育與健康教師 1 121 1 38 1:38
122 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師 1 122 1 40 1:40
123 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學(xué)校 小學(xué)音樂教師 1 123 1 52 1:52
124 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學(xué)校 小學(xué)英語教師 1 124 1 38 1:38
125 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學(xué)校 小學(xué)語文教師 1 125 1 15 1:15
126 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學(xué)校 小學(xué)語文教師 1 126 1 90 1:90
127 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市信息教育中心 初中信息技術(shù)教師 1 127 1 54 1:54
128 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市招生委員會辦公室 高中語文教師 1 128 1 31 1:31
129 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學(xué) 初中道德與法治教師 1 129 1 28 1:28
130 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學(xué) 初中地理教師 1 130 1 25 1:25
131 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學(xué) 初中化學(xué)教師 1 131 1 99 1:99
132 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學(xué) 初中歷史教師 1 132 1 44 1:44
133 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 1 133 1 21 1:21
134 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 1 134 1 27 1:27
135 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學(xué) 初中物理教師 1 135 1 23 1:23
136 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學(xué) 初中物理教師 1 136 1 12 1:12
137 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學(xué) 初中英語教師 1 137 1 16 1:16
138 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學(xué) 初中語文教師 1 138 1 17 1:17
139 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學(xué) 初中語文教師 1 139 1 33 1:33
          169     5803 1:34

專題推薦

進入關(guān)懷模式