| 3106220172 | 市巧家縣紀委監委 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 紀檢監察 | 從事監督執紀問責和監察調查處置等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、中國語言文學類相關專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220173 | 昭通市巧家縣委辦公室 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 行政管理 | 從事行政管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 文學門類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220174 | 昭通市巧家縣委組織部 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220175 | 昭通市巧家縣委政法委 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 政法管理 | 從事行政管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、政治學類、社會學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220176 | 昭通市巧家縣委黨史研究室(巧家縣地方志編纂委員會辦公室) | 參照法管理的單位 | 縣(市、區)級單位 | 黨史研究01 | 從事黨史研究等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷史學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3106220177 | 昭通市巧家縣委黨史研究室(巧家縣地方志編纂委員會辦公室) | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 黨史研究02 | 從事黨史研究等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷史學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3106220178 | 昭通市巧家縣委(巧家縣行政學校) | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 教學管理 | 從事教學管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計算機類、工商管理類、公共管理類、政治學類、馬克思主義理論類相關專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220179 | 昭通市巧家縣發展和改革局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 項目管理 | 從事項目謀劃和申報等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 管理科學與工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220180 | 昭通市巧家縣 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 財政管理 | 從事財政管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、金融學類、財政學類、財會審計類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220181 | 昭通市巧家縣財政績效評價和票據管理中心 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 績效管理 | 從事績效管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、金融學類、財政學類、財會審計類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220182 | 昭通市巧家縣自然資源局下屬鄉鎮自然資源所大職位 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 自然資源管理 | 從事自然資源管理等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 4 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 地理科學類、地質學類、地質類、測繪類、建筑類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 招錄單位及名額:昭通市巧家縣自然資源局小河自然資源所1名、昭通市巧家縣自然資源局老店自然資源所1名、昭通市巧家縣自然資源局馬樹自然資源所1名、昭通市巧家縣自然資源局蒙姑自然資源所1名。按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3106220183 | 昭通市巧家縣自然資源局崇溪自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 自然資源管理 | 從事自然資源管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 地理科學類、地質學類、地質類、測繪類、建筑類、中國語言文學類、財政學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220184 | 昭通市巧家縣農業綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 農業執法01 | 從事農業執法等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 農學門類相關專業,法學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220185 | 昭通市巧家縣農業綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 農業執法02 | 從事農業執法等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 農學門類相關專業,法學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220186 | 昭通市巧家縣文化市場綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 財會 | 從事財會等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 財會審計類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220187 | 昭通市巧家縣衛生健康局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 行政管理 | 從事行政管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、工商管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220188 | 昭通市巧家縣應急管理綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 應急執法 | 從事應急管理行政執法等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 礦業類、化工與制藥類、法學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位從事礦山、井下工作,建議男性報考 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3106220189 | 昭通市巧家縣應急管理綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 安全監管 | 從事安全管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 礦業類、化工與制藥類、法學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位從事礦山、井下工作,建議男性報考 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3106220190 | 昭通市巧家縣市場監督管理局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 市場監管01 | 從事市場監督管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計算機類、法學類、工商管理類、機械類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220191 | 昭通市巧家縣市場監督管理局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 市場監管02 | 從事市場監督管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計算機類、法學類、工商管理類、機械類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220192 | 昭通市巧家縣市場監督管理局下屬鄉鎮市場監督管理所大職位 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 市場監管 | 從事市場監督管理等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、計算機類、食品科學與工程類、藥學類、機械類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 招錄單位及名額:昭通市巧家縣市場監督管理局玉屏市場監督管理所1名、昭通市巧家縣市場監督管理局藥山市場監督管理所1名、昭通市巧家縣市場監督管理局大寨市場監督管理所1名。按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3106220193 | 昭通市巧家縣搬遷安置局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 行政管理 | 從事行政管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 新聞傳播學類、公共管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220194 | 昭通市巧家縣供銷合作社聯合社 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 財會 | 從事財會等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、金融學類、財政學類、財會審計類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106220195 | 昭通市巧家縣投資促進局 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 經濟管理01 | 從事經濟發展規劃和引資等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、工商管理類、金融學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3106220196 | 昭通市巧家縣投資促進局 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 經濟管理02 | 從事經濟發展規劃和招商引資等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、工商管理類、金融學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3106220197 | 共青團昭通市巧家縣委 | 參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 共青團員或中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4106220198 | 昭通市巧家縣下屬鄉鎮人民大職位 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);在本縣(市、區)工作滿2年的事業編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區)戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區) | 招考單位所在縣(市、區) | 不限 | 不限 | 否 | 招錄單位及名額:昭通市巧家縣藥山鎮人民政府1名、昭通市巧家縣東坪鎮人民政府1名。按照綜合成績由高到低順序選崗。本職位為艱邊地區職位。非高校畢業生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業生退役士兵須具備本縣(市、區)戶籍,服役滿5年的高校畢業生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業單位人員需在本縣(市、區)工作。符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業生退役士兵、當地事業編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區),資格復審時予以認可 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4106220199 | 昭通市巧家縣下屬鄉鎮人民政府大職位 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 行政管理 | 從事行政管理等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 管理學門類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 招錄單位及名額:昭通市巧家縣茂租鎮人民政府1名、昭通市巧家縣小河鎮人民政府1名、昭通市巧家縣崇溪鎮人民政府1名。按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4106220200 | 昭通市巧家縣新店鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 項目管理 | 從事鄉鎮工程建設管理和集鎮規劃管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、土木類、農業經濟管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4106220201 | 昭通市巧家縣馬樹鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業生(僅普通選調生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優秀畢業生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經歷的人員相應放寬2歲 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4106220202 | 昭通市巧家縣蒙姑鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優秀村(社區)干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任,連續任職至今且目前仍在崗的村(社區)兩委正職;2019年2月以來連續擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區)副職或者村務監督委員會主任。連續擔任村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4106220203 | 昭通市巧家縣蒙姑鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 經濟管理 | 從事經濟發展規劃和招商引資等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、金融學類、財政學類、工商管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 3024900 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 |
