| 3131020040 | 州瑞麗市市場監督管理局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 市場監管 | 從事市場監管工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:食品科學與工程類、物流管理與工程類包含的專業及其相關專業;研究生:食品科學與工程相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3131020041 | 德宏州瑞麗市 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 統計 | 從事統計工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:統計學類、經濟學類包含的專業及其相關專業;研究生:經濟學、統計學、應用統計相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3131020042 | 德宏州瑞麗市 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 社區矯正 | 從事監督檢查社區矯正法律法規和政策的執行工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:法學類、財政學類包含的專業及其相關專業;研究生:法學相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3131020043 | 德宏州瑞麗市 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 財務管理 | 從事財政、經濟、財務相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:財政學類、經濟學類包含的專業及其相關專業;研究生:經濟學相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3131020044 | 德宏州瑞麗市投資促進局 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區)級單位 | 投資管理 | 從事引資規劃分析、推介、洽談、綜合協調服務工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:經濟學類、金融學類相關專業;研究生:經濟學相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3131020045 | 德宏州瑞麗市自然資源局勐卯自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 國土規劃管理 | 從事自然資源規劃和國土規劃工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:環境科學與工程類、自然保護與環境生態類包含的專業及其相關專業;研究生:環境科學與工程相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3131020046 | 德宏州瑞麗市文化市場綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 綜合執法01 | 從事文化市場綜合執法工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:公共管理類、法學類包含的專業及其相關專業;研究生:公共管理、法學相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3131020047 | 德宏州瑞麗市文化市場綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 綜合執法02 | 從事文化市場綜合執法工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:公共管理類、法學類包含的專業及其相關專業;研究生:公共管理、法學相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3131020048 | 德宏州瑞麗市農業綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 綜合執法 | 從事農業綜合行政執法工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:經濟學、法學類包含的專業及其相關專業;研究生:經濟學、法學相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3131020049 | 德宏州瑞麗市殘疾人聯合會 | 參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 | 縣(市、區)級單位 | 文秘 | 從事行政文秘工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 殘疾人 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位僅限肢體殘疾、視力殘疾且殘疾等級為四級的人員(侏儒癥除外)或聽力殘疾等級為三、四級的人員報考,報考者須具備獨立履職所需的身體條件(聽力殘疾人員佩戴助聽設備后能順暢交流),且持有效的《中華人民共和國殘疾人證》;應屆畢業生及有基層工作經歷的人員均可報考 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4131020050 | 德宏州瑞麗市弄島鎮人民 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 經濟事務管理01 | 從事經濟建設、發展規劃、項目工程編制等工作 | 是 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業生(僅普通選調生職位要求) | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優秀畢業生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經歷的人員相應放寬2歲 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4131020051 | 德宏州瑞麗市弄島鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 經濟事務管理02 | 從事經濟建設、發展規劃、項目工程編制等工作 | 是 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業生(僅普通選調生職位要求) | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優秀畢業生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經歷的人員相應放寬2歲 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4131020052 | 德宏州瑞麗市弄島鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合事務管理01 | 從事行政性事務工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 少數民族 | 傣族、景頗族、傈僳族、阿昌族、德昂族 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4131020053 | 德宏州瑞麗市弄島鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合事務管理02 | 從事行政性事務工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 少數民族 | 傣族、景頗族、傈僳族、阿昌族、德昂族 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4131020054 | 德宏州瑞麗市勐秀鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4131020055 | 德宏州瑞麗市勐秀鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理01 | 從事鄉鎮機關日常工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 少數民族 | 傣族、景頗族、傈僳族、阿昌族、德昂族 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4131020056 | 德宏州瑞麗市勐秀鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理02 | 從事鄉鎮機關日常工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 少數民族 | 傣族、景頗族、傈僳族、阿昌族、德昂族 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4131020057 | 德宏州瑞麗市畹町鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 經濟事務管理01 | 從事鄉鎮經濟事務、鄉村振興、日常辦公相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍) | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位,三項目人員服務地需為云南省,高校畢業生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為云南省,資格復審時予以認可 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4131020058 | 德宏州瑞麗市畹町鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 經濟事務管理02 | 從事鄉鎮經濟事務、鄉村振興、日常辦公相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍) | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位,三項目人員服務地需為云南省,高校畢業生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為云南省,資格復審時予以認可 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4131020059 | 德宏州瑞麗市姐相鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理01 | 從事基層經濟社會發展、基層治理等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4131020060 | 德宏州瑞麗市姐相鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理02 | 從事基層經濟社會發展、基層治理等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4131020061 | 德宏州瑞麗市勐卯街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜治維穩 | 從事強邊固防及鄉鎮社會綜合治理、維穩等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優秀村(社區)干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任,連續任職至今且目前仍在崗的村(社區)兩委正職;2019年2月以來連續擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區)副職或者村務監督委員會主任。連續擔任村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0692 | 4120145 | http://www.dhdjw.net/ | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 |
