| 序號 | 身份證號(前6位*后6位) | 性別 | 選調單位 | 報考崗位及代碼 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入考察體檢環節 | 備注 |
| 1 | 630103******140036 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(男)25201801 | 78.76 | 78.76 | 是 | |
| 2 | 530427******310510 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(男)25201801 | 77.89 | 77.89 | 否 | |
| 3 | 530421******101515 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(男)25201801 | 74.52 | 74.52 | 否 | |
| 4 | 530428******021315 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(男)25201801 | 放棄 | 否 | ||
| 5 | 530381******240559 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(男)25201801 | 76.84 | 76.84 | 否 | |
| 6 | 530125******271310 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(男)25201801 | 放棄 | 否 | ||
| 7 | 532926******161713 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(男)25201801 | 78.18 | 78.18 | 否 | |
| 8 | 530423******120093 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(男)25201801 | 70.80 | 70.80 | 否 | |
| 9 | 530402******081827 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 82.90 | 82.90 | 否 | |
| 10 | 530426******150022 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 73.65 | 73.65 | 否 | |
| 11 | 530402******312822 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 72.62 | 72.62 | 否 | |
| 12 | 530426******200026 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 放棄 | 否 | ||
| 13 | 530402******161828 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 78.72 | 78.72 | 否 | |
| 14 | 530402******14062X | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 81.78 | 81.78 | 否 | |
| 15 | 530426******030320 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 78.05 | 78.05 | 否 | |
| 16 | 530402******130686 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 65.63 | 65.63 | 否 | |
| 17 | 530421******07212X | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 76.96 | 76.96 | 否 | |
| 18 | 532524******031241 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 84.25 | 84.25 | 是 | |
| 19 | 530426******300025 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 75.33 | 75.33 | 否 | |
| 20 | 530426******010023 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 76.00 | 76.00 | 否 | |
| 21 | 530427******281728 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 74.06 | 74.06 | 否 | |
| 22 | 530423******04092X | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 76.36 | 76.36 | 否 | |
| 23 | 530402******071828 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 82.93 | 82.93 | 否 | |
| 24 | 533521******183646 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 放棄 | 否 | ||
| 25 | 532331******28006X | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 81.48 | 81.48 | 否 | |
| 26 | 530402******262222 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(女) 25201802 | 73.44 | 73.44 | 否 | |
| 27 | 532726******130914 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(不限)25201803 | 79.70 | 79.70 | 否 | |
| 28 | 530428******300341 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(不限)25201803 | 79.10 | 79.10 | 否 | |
| 29 | 530402******092827 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(不限)25201803 | 82.78 | 82.78 | 否 | |
| 30 | 530325******280074 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(不限)25201803 | 75.47 | 75.47 | 否 | |
| 31 | 532128******290037 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(不限)25201803 | 78.25 | 78.25 | 否 | |
| 32 | 530428******200722 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(不限)25201803 | 放棄 | 否 | ||
| 33 | 530428******020021 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(不限)25201803 | 76.92 | 76.92 | 否 | |
| 34 | 530421******110052 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(不限)25201803 | 74.30 | 74.30 | 否 | |
| 35 | 530113******242221 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(不限)25201803 | 75.16 | 75.16 | 否 | |
| 36 | 532129******172335 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(不限)25201803 | 放棄 | 否 | ||
| 37 | 530402******071813 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(不限)25201803 | 82.46 | 82.46 | 否 | |
| 38 | 530402******230917 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(不限)25201803 | 81.57 | 81.57 | 否 | |
| 39 | 530421******031728 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(不限)25201803 | 82.95 | 82.95 | 是 | |
| 40 | 532428******180439 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(不限)25201803 | 79.73 | 79.73 | 否 | |
| 41 | 530428******030913 | 男 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(不限)25201803 | 75.92 | 75.92 | 否 | |
| 42 | 532322******050028 | 女 | 玉溪市民生訴求服務中心 | 綜合崗位(不限)25201803 | 80.55 | 80.55 | 否 |
玉溪市民生訴求服務中心
2025年8月19日
