玉溪市紅塔區衛生健康系統
2023年公開考察招聘緊缺醫學人才專業技能測試成績公布
崗位 | 抽簽號 | 專業技能測試成績 | 備注 |
玉溪市紅塔區醫共體總院(玉溪市第三人民醫院)腫瘤科醫師 | 1 | 55.70 | 未達到最低分數合格線 |
玉溪市紅塔區醫共體總院(玉溪市第三人民醫院)腫瘤科醫師 | 2 | 73.60 | |
玉溪市紅塔區醫共體總院(玉溪市第三人民醫院)腫瘤科醫師 | 3 | 63.90 | 未達到最低分數合格線 |
玉溪市紅塔區醫共體總院(玉溪市第三人民醫院)腫瘤科醫師 | 4 | 53.30 | 未達到最低分數合格線 |
玉溪市紅塔區醫共體總院(玉溪市第三人民醫院)神經內科醫師 | 5 | 82.20 | |
玉溪市紅塔區醫共體總院(玉溪市第三人民醫院)神經內科醫師 | 6 | 76.40 | |
玉溪市紅塔區醫共體總院(玉溪市第三人民醫院)神經內科醫師 | 7 | 60.50 | 未達到最低分數合格線 |
紅塔區醫共體小石橋分院(紅塔區小石橋鄉衛生院)全科醫師 | 8 | 51.20 | 未達到最低分數合格線 |
玉溪市紅塔區醫共體、婦幼保健院婦科醫師 | 9 | 73.60 | |
玉溪市紅塔區醫共體、婦幼保健院婦科醫師 | 10 | 74.00 | |
玉溪市紅塔區醫共體、婦幼保健院婦科醫師 | 11 | 60.10 | 未達到最低分數合格線 |
玉溪市紅塔區醫共體、婦幼保健院婦科醫師 | 12 | 68.80 | 未達到最低分數合格線 |
玉溪市紅塔區醫共體、婦幼保健院婦科醫師 | 13 | 70.80 | |
玉溪市紅塔區醫共體、婦幼保健院婦科醫師 | 14 | 57.70 | 未達到最低分數合格線 |
紅塔區醫療共同體總院代中醫醫院培養皮膚科醫師 | 15 | 31.00 | 未達到最低分數合格線 |
紅塔區醫療共同體中醫科醫師 | 1 | 85.00 | |
紅塔區醫療共同體中醫科醫師 | 2 | 58.20 | 未達到最低分數合格線 |
紅塔區醫療共同體中醫科醫師 | 3 | 58.40 | 未達到最低分數合格線 |
紅塔區醫療共同體中醫科醫師 | 4 | 82.00 | |
紅塔區醫療共同體中醫科醫師 | 5 | 80.40 | |
紅塔區醫療共同體中醫科醫師 | 6 | 60.20 | 未達到最低分數合格線 |
紅塔區醫療共同體中醫科醫師 | 7 | 87.60 | |
紅塔區醫療共同體中醫科醫師 | 8 | 81.80 | |
玉溪市紅塔區醫共體普外科醫師 | 9 | 72.40 | |
玉溪市紅塔區醫共體普外科醫師 | 10 | 70.00 | |
玉溪市紅塔區醫共體普外科醫師 | 11 | 67.20 | 未達到最低分數合格線 |
紅塔區醫療共同體北城分院代中醫醫院培養外科醫師 | 12 | 73.00 | |
紅塔區醫療共同體鳳凰分院(紅塔區鳳凰街道社區衛生服務中心)影像科醫師 | 13 | 80.60 | |
玉溪市紅塔區醫共體口腔科醫師 | 14 | 76.40 | |
玉溪市紅塔區醫共體口腔科醫師 | 15 | 79.80 | |
玉溪市紅塔區醫共體口腔科醫師 | 16 | 73.20 |
玉溪市紅塔區衛生健康局
2023年9月25日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=26826351&cateid=4