秉承公平、公正、公開招聘原則,根據《昆明市官渡區衛生健康系2025年第一次公開招聘編外人員公告》要求,現將參加招聘面試考試人員面試成績、綜合成績及擬進入考察體檢人員進行公示,公示期為3個工作日,即2025年4月21日至2025年4月23日。考生如有疑問,請于2025年4月23日17:00前進行電話咨詢(咨詢時間上午9:00-12:00,下午13:00-17:00),咨詢電話:0871-64981842。
考察及體檢事宜另行通知,請擬進入考察體檢的考生確保信息暢通,留意×××、電話和郵件通知,如因考生報名時提供非本人電話號碼或提供的電話號碼有誤或無法接通或處于關機、停機狀態等原因,導致考生本人不能進入下一階段,由此造成的一切后果由考生本人承擔。若考察及體檢環節出現自動放棄或不合格的,產生的空缺從本崗位考試綜合成績達60分以上的應聘人員中,由高分到低分的順序依次遞補,未進考察體檢的人員不再另行通知。
昆明市官渡區衛生健康系統2025年公開招聘編外人員面試成績、綜合成績及擬進入考察體檢人員公示名單 | ||||||||||
報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試折算百分制成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否進考察體檢 | 備注 |
昆明市官渡區人民醫院 | 兒科醫師(專業技術崗) | 202******0367 | 羅*雨 | 126.2 | 63.10 | 81.60 | 72.35 | 1 | 是 |
|
兒科醫師(專業技術崗) | 202******0496 | 王*霞 | 119.6 | 59.80 | 79.00 | 69.40 | 2 | 否 |
| |
兒科醫師(專業技術崗) | 202******0164 | 王* | 100.7 | 50.35 | 79.80 | 65.08 | 3 | 否 |
| |
耳鼻喉科醫師(專業技術崗) | 202******0013 | 馬* | 100.1 | 50.05 | 82.40 | 66.23 | 1 | 是 |
| |
耳鼻喉科醫師(專業技術崗) | 202******0133 | 陳*財 | 107.1 | 53.55 | 78.10 | 65.83 | 2 | 否 |
| |
耳鼻喉科醫師(專業技術崗) | 202******0573 | 李*佳 | 130.5 | 65.25 | 0.00 | 32.63 | 3 | 否 | 面試缺考 | |
婦產科B超醫師(專業技術崗) | 202******0706 | 郭* | 99.1 | 49.55 | 78.80 | 64.18 | 1 | 是 |
| |
婦產科B超醫師(專業技術崗) | 202******0341 | 錢* | 108.9 | 54.45 | 73.40 | 63.93 | 2 | 否 |
| |
急診外科醫師(專業技術崗) | 202******0684 | 卿* | 104.7 | 52.35 | 76.00 | 64.18 | 1 | 是 |
| |
健康管理中心B超醫師(專業技術崗) | 202******0576 | 陳* | 148.5 | 74.25 | 83.80 | 79.03 | 1 | 是 |
| |
健康管理中心B超醫師(專業技術崗) | 202******0535 | 和*婕 | 142.0 | 71.00 | 83.40 | 77.20 | 2 | 否 |
| |
健康管理中心B超醫師(專業技術崗) | 202******0120 | 張* | 116.6 | 58.30 | 0.00 | 29.15 | 3 | 否 | 面試缺考 | |
麻醉科醫師(專業技術崗) | 202******0285 | 曹*斌 | 122.3 | 61.15 | 74.20 | 67.68 | 1 | 是 |
| |
普外血管外科醫師(專業技術崗) | 202******0546 | 舒* | 124.4 | 62.20 | 86.40 | 74.30 | 1 | 是 |
| |
普外血管外科醫師(專業技術崗) | 202******0092 | 白* | 123.2 | 61.60 | 78.80 | 70.20 | 2 | 否 |
| |
普外血管外科醫師(專業技術崗) | 202******0412 | 周*佳 | 116.3 | 58.15 | 0.00 | 29.08 | 3 | 否 | 面試缺考 | |
腎內科醫師(專業技術崗) | 202******0570 | 唐*梅 | 138.9 | 69.45 | 76.80 | 73.13 | 1 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0283 | 劉*芝 | 131.6 | 65.80 | 82.50 | 74.15 | 1 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0085 | 黃* | 123.5 | 61.75 | 84.80 | 73.28 | 2 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0301 | 李*波 | 122.7 | 61.35 | 83.80 | 72.58 | 3 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0772 | 梅*蒞 | 121.1 | 60.55 | 84.50 | 72.53 | 4 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0116 | 梅*福 | 124.5 | 62.25 | 82.70 | 72.48 | 5 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0466 | 羅* | 123.9 | 61.95 | 83.00 | 72.48 | 5 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0542 | 徐*蕾 | 124.3 | 62.15 | 82.30 | 72.23 | 7 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0626 | 鄒*萱 | 128.7 | 64.35 | 79.28 | 71.82 | 8 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0614 | 劉*霞 | 130.1 | 65.05 | 78.20 | 71.63 | 9 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0500 | 李*嬌 | 119.1 | 59.55 | 83.60 | 71.58 | 10 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0600 | 郭*靜 | 127.5 | 63.75 | 79.20 | 71.48 | 11 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0631 | 胡*玲 | 124.3 | 62.15 | 80.60 | 71.38 | 12 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0501 | 吳*曉 | 121.4 | 60.70 | 82.00 | 71.35 | 13 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0651 | 江*婷 | 129.1 | 64.55 | 77.60 | 71.08 | 14 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0574 | 聶* | 119.7 | 59.85 | 81.40 | 70.63 | 15 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0351 | 陳* | 122.0 | 61.00 | 80.10 | 70.55 | 16 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0330 | 熊* | 117.1 | 58.55 | 81.94 | 70.25 | 17 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0601 | 楊* | 116.5 | 58.25 | 81.70 | 69.98 | 18 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0456 | 郝*姣 | 119.5 | 59.75 | 79.80 | 69.78 | 19 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0765 | 李*芡 | 113.4 | 56.70 | 82.10 | 69.40 | 20 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0039 | 劉*嶼 | 116.3 | 58.15 | 80.60 | 69.38 | 21 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0058 | 杜*青 | 120.1 | 60.05 | 78.60 | 69.33 | 22 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0379 | 王*莉 | 124.9 | 62.45 | 75.54 | 69.00 | 23 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0511 | 朱*嘉 | 111.0 | 55.50 | 82.30 | 68.90 | 24 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0279 | 李*興 | 121.5 | 60.75 | 77.00 | 68.88 | 25 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0544 | 周* | 112.6 | 56.30 | 81.40 | 68.85 | 26 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0583 | 楊* | 121.2 | 60.60 | 76.30 | 68.45 | 27 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0724 | 甘*清 | 116.6 | 58.30 | 78.30 | 68.30 | 28 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0360 | 阮* | 118.2 | 59.10 | 77.10 | 68.10 | 29 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0515 | 陳*孟 | 114.0 | 57.00 | 79.20 | 68.10 | 29 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0195 | 楊*蘭 | 126.7 | 63.35 | 71.50 | 67.43 | 31 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0675 | 朱*同 | 118.4 | 59.20 | 75.60 | 67.40 | 32 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0701 | 趙*雪 | 115.9 | 57.95 | 76.50 | 67.23 | 33 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0123 | 張* | 117.6 | 58.80 | 75.50 | 67.15 | 34 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0609 | 陳*曉 | 118.6 | 59.30 | 74.70 | 67.00 | 35 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0405 | 李*雪 | 123.7 | 61.85 | 72.00 | 66.93 | 36 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0679 | 晏* | 114.1 | 57.05 | 76.70 | 66.88 | 37 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0061 | 張* | 108.5 | 54.25 | 79.50 | 66.88 | 37 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0059 | 那*菊 | 111.5 | 55.75 | 77.56 | 66.66 | 39 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0044 | 劉* | 112.7 | 56.35 | 76.90 | 66.63 | 40 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0368 | 楊*菊 | 110.6 | 55.30 | 77.70 | 66.50 | 41 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0055 | 段*莎 | 110.7 | 55.35 | 77.58 | 66.47 | 42 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0447 | 胡*逸 | 114.0 | 57.00 | 75.90 | 66.45 | 43 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0086 | 梁*苓 | 114.8 | 57.40 | 75.10 | 66.25 | 44 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0060 | 黃*雪 | 115.0 | 57.50 | 74.80 | 66.15 | 45 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0375 | 黃*煥 | 114.8 | 57.40 | 74.70 | 66.05 | 46 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0344 | 胡*露 | 111.1 | 55.55 | 76.50 | 66.03 | 47 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0022 | 王* | 111.7 | 55.85 | 76.00 | 65.93 | 48 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0225 | 楊*芬 | 108.1 | 54.05 | 77.60 | 65.83 | 49 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0665 | 甘*玲 | 112.5 | 56.25 | 74.80 | 65.53 | 50 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0376 | 白*雄 | 108.6 | 54.30 | 75.90 | 65.10 | 51 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0023 | 武*帆 | 110.5 | 55.25 | 74.90 | 65.08 | 52 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0151 | 繆*臻 | 107.7 | 53.85 | 76.20 | 65.03 | 53 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0018 | 李* | 117.2 | 58.60 | 71.30 | 64.95 | 54 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0230 | 靳*佩 | 110.4 | 55.20 | 74.40 | 64.80 | 55 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0106 | 王* | 108.0 | 54.00 | 75.60 | 64.80 | 55 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0103 | 楊*君 | 112.4 | 56.20 | 72.70 | 64.45 | 57 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0555 | 梁*楠 | 109.4 | 54.70 | 74.20 | 64.45 | 57 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0540 | 羅* | 111.1 | 55.55 | 73.20 | 64.38 | 59 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0180 | 李*祥 | 110.4 | 55.20 | 72.70 | 63.95 | 60 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0734 | 代*穎 | 108.9 | 54.45 | 73.40 | 63.93 | 61 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0295 | 曹*麗 | 107.7 | 53.85 | 72.60 | 63.23 | 62 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0429 | 岳* | 108.5 | 54.25 | 71.20 | 62.73 | 63 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0696 | 李*華 | 110.5 | 55.25 | 69.60 | 62.43 | 64 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0101 | 李*春 | 107.9 | 53.95 | 70.00 | 61.98 | 65 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0766 | 柏*嬋 | 114.5 | 57.25 | 0.00 | 28.63 | 66 | 否 | 面試缺考 | |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0150 | 李*婭 | 113.5 | 56.75 | 0.00 | 28.38 | 67 | 否 | 面試缺考 | |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0331 | 范*蓉 | 110.6 | 55.30 | 0.00 | 27.65 | 68 | 否 | 面試缺考 | |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0624 | 孟*名 | 110.6 | 55.30 | 0.00 | 27.65 | 68 | 否 | 面試缺考 | |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0065 | 黃*杰 | 108.8 | 54.40 | 0.00 | 27.20 | 70 | 否 | 面試缺考 | |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0051 | 楊*濤 | 108.1 | 54.05 | 0.00 | 27.03 | 71 | 否 | 面試缺考 | |
昆明市官渡區矣六街道社區衛生服務中心 | 公衛醫師崗(專業技術崗) | 202******0358 | 李*玉 | 120.9 | 60.45 | 74.10 | 67.28 | 1 | 是 |
|
會計崗 | 202******0105 | 楊* | 151.3 | 75.65 | 83.00 | 79.33 | 1 | 是 |
| |
會計崗 | 202******0657 | 桂*庭 | 144.5 | 72.25 | 77.40 | 74.83 | 2 | 否 |
| |
會計崗 | 202******0369 | 亞* | 145.9 | 72.95 | 76.40 | 74.68 | 3 | 否 |
| |
檢驗技術崗(專業技術崗) | 202******0171 | 嚴*蘭 | 134.6 | 67.30 | 78.60 | 72.95 | 1 | 是 |
| |
檢驗技術崗(專業技術崗) | 202******0550 | 劉*欣 | 128.3 | 64.15 | 79.40 | 71.78 | 2 | 否 |
| |
檢驗技術崗(專業技術崗) | 202******0747 | 翁*會 | 128.3 | 64.15 | 79.00 | 71.58 | 3 | 否 |
| |
中藥師崗(專業技術崗) | 202******0715 | 趙* | 103.8 | 51.90 | 85.10 | 68.50 | 1 | 是 |
| |
中藥師崗(專業技術崗) | 202******0592 | 張* | 112.0 | 56.00 | 77.20 | 66.60 | 2 | 否 |
| |
中藥師崗(專業技術崗) | 202******0596 | 呂*麗 | 104.5 | 52.25 | 75.20 | 63.73 | 3 | 否 |
| |
中醫醫師崗(專業技術崗) | 202******0261 | 張*悅 | 132.9 | 66.45 | 81.20 | 73.83 | 1 | 是 |
| |
中醫醫師崗(專業技術崗) | 202******0458 | 邵*潤 | 126.5 | 63.25 | 82.04 | 72.65 | 2 | 否 |
| |
中醫醫師崗(專業技術崗) | 202******0317 | 梁*敏 | 131.8 | 65.90 | 78.30 | 72.10 | 3 | 否 |
| |
昆明市官渡區官渡街道社區衛生服務中心
| 臨床醫師崗(專業技術崗) | 202******0563 | 段*芝 | 132.0 | 66.00 | 79.90 | 72.95 | 1 | 是 |
|
臨床醫師崗(專業技術崗) | 202******0652 | 孔* | 123.9 | 61.95 | 83.60 | 72.78 | 2 | 是 |
| |
臨床醫師崗(專業技術崗) | 202******0347 | 李*燕 | 125.4 | 62.70 | 79.40 | 71.05 | 3 | 否 |
| |
臨床醫師崗(專業技術崗) | 202******0336 | 楊*皓 | 113.8 | 56.90 | 85.10 | 71.00 | 4 | 否 |
| |
臨床醫師崗(專業技術崗) | 202******0591 | 龔*院 | 113.2 | 56.60 | 78.50 | 67.55 | 5 | 否 |
| |
臨床醫師崗(專業技術崗) | 202******0582 | 成* | 113.0 | 56.50 | 77.80 | 67.15 | 6 | 否 |
| |
昆明市官渡區太和街道社區衛生服務中心 | 臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0531 | 楊* | 122.7 | 61.35 | 72.90 | 67.13 | 1 | 是 |
|
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0689 | 劉*怡 | 112.4 | 56.20 | 73.70 | 64.95 | 2 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0569 | 孔* | 103.6 | 51.80 | 75.70 | 63.75 | 3 | 否 |
| |
收費員 | 202******0047 | 李*燕 | 143.2 | 71.60 | 77.74 | 74.67 | 1 | 是 |
| |
收費員 | 202******0282 | 鄭*文 | 138.8 | 69.40 | 78.30 | 73.85 | 2 | 否 |
| |
收費員 | 202******0296 | 何*清 | 142.3 | 71.15 | 0.00 | 35.58 | 3 | 否 | 面試缺考 | |
醫學影像醫師崗(專業技術崗) | 202******0483 | 鄧*丹 | 99.1 | 49.55 | 78.10 | 63.83 | 1 | 是 |
| |
昆明市官渡區金馬街道社區衛生服務中心 | 會計崗 | 202******0690 | 滿* | 143.1 | 71.55 | 81.00 | 76.28 | 1 | 是 |
|
會計崗 | 202******0165 | 李*鷺 | 147.5 | 73.75 | 77.24 | 75.50 | 2 | 否 |
| |
會計崗 | 202******0637 | 董* | 145.8 | 72.90 | 76.68 | 74.79 | 3 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0509 | 李*蓉 | 147.5 | 73.75 | 78.02 | 75.89 | 1 | 是 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0727 | 浦*楠 | 117.3 | 58.65 | 73.82 | 66.24 | 2 | 否 |
| |
臨床護士崗(專業技術崗) | 202******0720 | 尹*林 | 108.4 | 54.20 | 77.60 | 65.90 | 3 | 否 |
| |
西藥師崗(專業技術崗) | 202******0445 | 羅*卓 | 130.5 | 65.25 | 82.20 | 73.73 | 1 | 是 |
| |
西藥師崗(專業技術崗) | 202******0668 | 高*遠 | 120.6 | 60.30 | 0.00 | 30.15 | 2 | 否 | 面試缺考 | |
西藥師崗(專業技術崗) | 202******0543 | 陳* | 115.5 | 57.75 | 0.00 | 28.88 | 3 | 否 | 面試缺考 |