原文鏈接:點擊查看源文件
政策解讀鏈接:點擊查看政策解讀
根據《2020年縉云縣公開招聘中小學教師公告二》精神,經筆試、面試、體檢、考察,擬聘用洪嬌微等121位同志為縉云縣教育局下屬學校待聘教師(具體名單附后),現予以公示,征求廣大群眾的意見。現就有關事項通告如下:
1.反映問題必須在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向縉云縣教育局、縉云縣人力資源和社會保障局反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。
2.要求反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
3.公示時間從11月10日起到11月18日止,共7個工作日。
4.公示聯系單位和受理電話:
縉云縣紀委監委派駐第三紀檢監察組:0578-3312052
縉云縣教育局人事科:0578-3140613
縉云縣教育局監審安全科:0578-3131845
縉云縣人力資源和社會保障局事業管理科:0578-3127520
縉云縣教育局
縉云縣人力資源和社會保障局
2020年11月10日
附件:2020年縉云縣教育系統公開招聘中小學待聘教師
擬聘用人員名單(一)
序號 | 姓名 | 性別 | 擬聘用單位 | 報考崗位 | 考察是否合格 |
1 | 洪嬌微 | 女 | 縉云縣壺鎮中學 | 中學語文1 | 是 |
2 | 何鄭弘 | 女 | 縉云縣職業中等專業學校 | 中學語文1 | 是 |
3 | 馬央芳 | 女 | 縉云縣第二中學 | 中學語文2 | 是 |
4 | 周嬡嬡 | 女 | 縉云縣壺鎮中學 | 中學語文2 | 是 |
5 | 項蘇麗 | 女 | 縉云縣新碧初級中學 | 中學語文2 | 是 |
6 | 盧思敏 | 女 | 縉云縣壺鎮中學 | 中學語文2 | 是 |
7 | 李茜文 | 女 | 縉云縣職業中等專業學校 | 中學語文2 | 是 |
8 | 麻明快 | 女 | 縉云縣職業中等專業學校 | 中學語文2 | 是 |
9 | 朱映璉 | 女 | 縉云縣壺鎮中學 | 初中社會1 | 是 |
10 | 呂冰 | 女 | 縉云縣實驗中學 | 初中社會2 | 是 |
11 | 周敬超 | 男 | 縉云縣實驗中學 | 初中社會2 | 是 |
12 | 黃周瑩 | 女 | 縉云縣第二中學 | 初中社會2 | 是 |
13 | 蔡佩倩 | 女 | 縉云縣工藝美術學校 | 初中社會2 | 是 |
14 | 林于力 | 女 | 縉云縣實驗中學 | 中小學科學 | 是 |
15 | 陳著 | 男 | 縉云縣湖川初級中學 | 中小學科學 | 是 |
16 | 趙翌宏 | 女 | 縉云縣壺鎮中學 | 中小學科學 | 是 |
17 | 楊霞 | 女 | 縉云縣新建中學 | 中小學科學 | 是 |
18 | 汪宇煒 | 男 | 縉云縣南頓小學 | 中小學科學 | 是 |
19 | 胡碧芳 | 女 | 縉云縣紫薇小學 | 中小學科學 | 是 |
20 | 陶潔鈞 | 女 | 縉云縣新碧初級中學 | 中小學科學 | 是 |
21 | 王杰英 | 女 | 縉云縣新建小學 | 中小學科學 | 是 |
22 | 謝志琰 | 女 | 縉云縣盤溪中學 | 中小學科學 | 是 |
23 | 周鈺婷 | 女 | 縉云縣筧川小學 | 中小學科學 | 是 |
24 | 王翠丹 | 女 | 縉云縣大洋學校 | 中小學科學 | 是 |
25 | 周佳慧 | 女 | 縉云縣實驗小學 | 中小學音樂 | 是 |
26 | 陳柏丞 | 男 | 縉云縣第二實驗小學 | 中小學音樂 | 是 |
27 | 徐穎聰 | 女 | 縉云縣舒洪小學 | 中小學音樂 | 是 |
28 | 姚吟藝 | 女 | 縉云縣章村小學 | 中小學音樂 | 是 |
29 | 鄭依露 | 女 | 縉云縣實驗中學 | 舞蹈教師 | 是 |
30 | 丁施穎 | 女 | 縉云縣實驗小學 | 中小學體育 | 是 |
31 | 王中杰 | 男 | 縉云縣實驗中學 | 中小學體育 | 是 |
32 | 周縉晟 | 男 | 縉云縣水南小學 | 中小學體育 | 是 |
33 | 周芝羽 | 女 | 縉云縣東渡小學 | 中小學體育 | 是 |
34 | 潘昌賢 | 男 | 縉云縣東方學校 | 中小學體育 | 是 |
35 | 周敏倩 | 女 | 縉云縣壺鎮中學 | 中小學信息技術 | 是 |
36 | 呂柯達 | 男 | 縉云縣實驗中學 | 中小學信息技術 | 是 |
37 | 蔡迎意 | 女 | 縉云縣職業中等專業學校 | 中小學信息技術 | 是 |
38 | 李卓倬 | 女 | 縉云縣新建中學 | 中小學信息技術 | 是 |
39 | 黃奧 | 女 | 縉云縣新建小學 | 中小學美術 | 是 |
40 | 王雪翠 | 女 | 縉云縣南頓小學 | 中小學美術 | 是 |
41 | 劉呂芝 | 女 | 縉云縣碧川小學 | 中小學美術 | 是 |
42 | 張馨云 | 女 | 縉云縣城北小學 | 中小學美術 | 是 |
43 | 朱潤怡 | 女 | 縉云縣大洋學校 | 中小學美術 | 是 |
44 | 王公帥 | 女 | 縉云縣實驗中學 | 中學數學 | 是 |
45 | 胡增杰 | 男 | 縉云縣職業中等專業學校 | 中學數學 | 是 |
46 | 麻潔茹 | 女 | 縉云縣仙都中學 | 中學數學 | 是 |
47 | 陳俊宇 | 男 | 縉云縣壺鎮中學 | 中學數學 | 是 |
48 | 葉英基 | 女 | 縉云縣實驗中學 | 中小學英語 | 是 |
49 | 陳蕾求 | 女 | 縉云縣第二中學 | 中小學英語 | 是 |
50 | 潛軍妃 | 女 | 縉云縣仙都中學 | 中小學英語 | 是 |
51 | 王施偉 | 女 | 縉云縣紫薇小學 | 中小學英語 | 是 |
52 | 鄭舒引 | 女 | 縉云縣方川小學 | 中小學英語 | 是 |
53 | 趙茜 | 女 | 縉云縣壺鎮中學 | 中小學英語 | 是 |
54 | 潘新雨 | 女 | 縉云縣職業中等專業學校 | 中小學英語 | 是 |
55 | 詹榮嵐 | 女 | 縉云縣溶溪小學 | 中小學英語 | 是 |
56 | 鄭佳敏 | 女 | 縉云縣壺鎮中學 | 中小學英語 | 是 |
57 | 李賽 | 女 | 縉云縣壺鎮中學 | 中小學英語 | 是 |
58 | 楊超 | 女 | 縉云縣壺鎮中學 | 中小學英語 | 是 |
59 | 王霞青 | 女 | 縉云縣丹址小學 | 中小學英語 | 是 |
60 | 王月秀 | 女 | 縉云縣方溪小學 | 中小學英語 | 是 |
61 | 陳敏婭 | 女 | 縉云縣三溪小學 | 中小學英語 | 是 |
62 | 金佳緣 | 女 | 縉云縣石筧小學 | 中小學英語 | 是 |
63 | 朱雨薇 | 女 | 縉云縣碧川小學 | 小學語文1 | 是 |
64 | 鈄曉燁 | 女 | 縉云縣舒洪小學 | 小學語文1 | 是 |
65 | 江枚笑 | 女 | 縉云縣湖川小學 | 小學語文1 | 是 |
66 | 朱路瑤 | 女 | 縉云縣團結小學 | 小學語文1 | 是 |
67 | 鄭佳佳 | 女 | 縉云縣大洋學校 | 小學語文1 | 是 |
68 | 趙羚米 | 女 | 縉云縣大源小學 | 小學語文1 | 是 |
69 | 陳志堅 | 男 | 縉云縣新建小學 | 小學語文2 | 是 |
70 | 陶勇超 | 男 | 縉云縣大洋學校 | 小學語文2 | 是 |
71 | 潘怡兵 | 男 | 縉云縣大源小學 | 小學語文2 | 是 |
72 | 徐舒雅 | 女 | 縉云縣紫薇小學 | 小學數學1 | 是 |
73 | 趙雯娜 | 女 | 縉云縣湖川小學 | 小學數學1 | 是 |
74 | 趙佳敏 | 女 | 縉云縣新建小學 | 小學數學1 | 是 |
75 | 周云青 | 女 | 縉云縣筧川小學 | 小學數學1 | 是 |
76 | 潘麗吏 | 女 | 縉云縣仙都中學 | 小學數學1 | 是 |
77 | 虞瑩旎 | 女 | 縉云縣大洋學校 | 小學數學1 | 是 |
78 | 劉科 | 男 | 縉云縣紫薇小學 | 小學數學2 | 是 |
79 | 丁凱檳 | 男 | 縉云縣筧川小學 | 小學數學2 | 是 |
80 | 朱杰威 | 男 | 縉云縣下小溪小學 | 小學數學2 | 是 |
81 | 潘聰 | 男 | 縉云縣大洋學校 | 小學數學2 | 是 |
82 | 陳阿東 | 男 | 縉云縣大源小學 | 小學數學2 | 是 |
83 | 田育南 | 男 | 縉云縣左庫小學 | 小學數學2 | 是 |
84 | 陶澤瑩 | 女 | 縉云縣新區實驗幼兒園教育集團 | 學前教育 | 是 |
85 | 傅美華 | 女 | 縉云縣機關幼兒園 | 學前教育 | 是 |
86 | 朱芝瑩 | 女 | 縉云縣機關幼兒園 | 學前教育 | 是 |
87 | 胡鈺敏 | 女 | 縉云縣壺鎮團結幼兒園 | 學前教育 | 是 |
88 | 麻盧靜 | 女 | 縉云縣壺鎮團結幼兒園 | 學前教育 | 是 |
89 | 馬曉茜 | 女 | 縉云縣新區實驗幼兒園教育集團 | 學前教育 | 是 |
90 | 江姿笑 | 女 | 縉云縣機關幼兒園 | 學前教育 | 是 |
91 | 王曉霞 | 女 | 縉云縣機關幼兒園 | 學前教育 | 是 |
92 | 陳奕君 | 女 | 縉云縣實驗幼兒園 | 學前教育 | 是 |
93 | 陶彩霞 | 女 | 縉云縣新建鎮中心幼兒園 | 學前教育 | 是 |
94 | 徐靈敏 | 女 | 縉云縣新區實驗幼兒園教育集團 | 學前教育 | 是 |
95 | 陶敏瑤 | 女 | 縉云縣新區實驗幼兒園教育集團 | 學前教育 | 是 |
96 | 陶思夷 | 女 | 縉云縣實驗幼兒園 | 學前教育 | 是 |
97 | 王琰婷 | 女 | 縉云縣實驗幼兒園 | 學前教育 | 是 |
98 | 盧雅萱 | 女 | 縉云縣壺鎮應莊幼兒園 | 學前教育 | 是 |
99 | 鄭江柳 | 女 | 縉云縣七里鄉幼兒園 | 學前教育 | 是 |
100 | 章智麗 | 女 | 縉云縣壺鎮應莊幼兒園 | 學前教育 | 是 |
101 | 王詩詠 | 女 | 縉云縣壺鎮應莊幼兒園 | 學前教育 | 是 |
102 | 陳茹 | 女 | 縉云縣東渡鎮幼兒園 | 學前教育 | 是 |
103 | 謝蕾芳 | 女 | 縉云縣東渡鎮幼兒園 | 學前教育 | 是 |
104 | 李芳芳 | 女 | 縉云縣溶江鄉中心幼兒園 | 學前教育 | 是 |
105 | 楊君麗 | 女 | 縉云縣七里鄉幼兒園 | 學前教育 | 是 |
106 | 朱楚楚 | 女 | 縉云縣舒洪鎮幼兒園 | 學前教育 | 是 |
107 | 王蘇佳 | 女 | 縉云縣溶江鄉中心幼兒園 | 學前教育 | 是 |
108 | 馬楊敏 | 女 | 縉云縣大洋鎮中心幼兒園 | 學前教育 | 是 |
109 | 陳楊 | 女 | 縉云縣大源鎮中心幼兒園 | 學前教育 | 是 |
110 | 王珺 | 女 | 縉云縣胡源鄉中心幼兒園 | 學前教育 | 是 |
111 | 李晶晶 | 女 | 縉云縣前路鄉中心幼兒園 | 學前教育 | 是 |
112 | 胡錦霞 | 女 | 縉云縣東方鎮幼兒園 | 學前教育 | 是 |
113 | 王賽 | 女 | 縉云縣大源鎮中心幼兒園 | 學前教育 | 是 |
114 | 盧潔妃 | 女 | 縉云縣石筧鄉中心幼兒園 | 學前教育 | 是 |
115 | 徐潔芳 | 女 | 縉云縣胡源鄉中心幼兒園 | 學前教育 | 是 |
116 | 蔡憶倩 | 女 | 縉云縣石筧鄉中心幼兒園 | 學前教育 | 是 |
117 | 葉建利 | 女 | 縉云縣前路鄉中心幼兒園 | 學前教育 | 是 |
118 | 王利陽 | 女 | 縉云縣三溪鄉幼兒園 | 學前教育 | 是 |
119 | 朱柳薇 | 女 | 縉云縣丹址小學 | 學前教育 | 是 |
120 | 童繼慧 | 女 | 縉云縣三溪鄉幼兒園 | 學前教育 | 是 |
121 | 陶柯穎 | 女 | 縉云縣三溪鄉幼兒園 | 學前教育 | 是 |
附件:
附件: