根據《云南省教育廳關于組織實施2023年中央特崗計劃招聘工作的通知》《2023年大理州南澗縣中央特崗教師招聘公告》《2023年大理州南澗縣中央特崗教師招聘面試公告》的要求,南澗縣教育體育局在南澗縣人力資源和社會保障局的指導下,完成了面試、體檢及綜合考察等工作,王江平等50位同志經體檢、綜合考察合格,現將擬聘用人員基本情況公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 報考學科 | 體檢結論 | 考察結論 | 擬聘用學校 |
1 | 王江平 | 女 | 大學本科 | 小學_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
2 | 趙艷婷 | 女 | 大學本科 | 小學_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
3 | 何儒林 | 女 | 大學本科 | 小學_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
4 | 趙文椿 | 男 | 大學本科 | 小學_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
5 | 丁麗娟 | 女 | 大學本科 | 小學_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
6 | 丁麗芳 | 女 | 大學本科 | 小學_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
7 | 吳青洳 | 女 | 大學本科 | 小學_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
8 | 瞿英 | 女 | 大學本科 | 小學_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
9 | 袁曉瑞 | 女 | 大學本科 | 小學_數學 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
10 | 何春菊 | 女 | 大學本科 | 小學_數學 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
11 | 張麗艷 | 女 | 大學本科 | 小學_數學 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
12 | 王將 | 男 | 大學本科 | 小學_數學 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
13 | 夏姣 | 女 | 大學本科 | 小學_數學 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
14 | 付學能 | 男 | 大學本科 | 小學_數學 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
15 | 李鴻飛 | 男 | 大學本科 | 小學_數學 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
16 | 龔美玲 | 女 | 大學本科 | 小學_數學 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
17 | 皇忠進 | 女 | 大學本科 | 小學_英語 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
18 | 朱興芝 | 女 | 大學本科 | 小學_英語 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
19 | 潘茹 | 女 | 大學本科 | 小學_音樂 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
20 | 楊建云 | 女 | 大學本科 | 小學_音樂 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
21 | 鄧云波 | 男 | 大學本科 | 小學_體育 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
22 | 李佳 | 男 | 大學本科 | 小學_體育 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
23 | 蘇浩 | 男 | 大學本科 | 小學_體育 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
24 | 陳迪 | 女 | 大學本科 | 小學_美術 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
25 | 趙仙露 | 女 | 大學本科 | 小學_美術 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
26 | 左婉婷 | 女 | 大學本科 | 小學_信息技術 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
27 | 張果 | 女 | 大學本科 | 小學_信息技術 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
28 | 李倩 | 女 | 大學本科 | 中學_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
29 | 楊加菊 | 女 | 大學本科 | 中學_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
30 | 張會琳 | 女 | 大學本科 | 中學_語文 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
31 | 楊新艷 | 女 | 大學本科 | 中學_數學 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
32 | 楊學柳 | 女 | 大學本科 | 中學_數學 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
33 | 趙繼滔 | 男 | 大學本科 | 中學_數學 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
34 | 李媛媛 | 女 | 大學本科 | 中學_英語 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
35 | 尹俊紅 | 女 | 大學本科 | 中學_英語 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
36 | 沈燦 | 男 | 大學本科 | 中學_政治 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
37 | 夏琴 | 女 | 大學本科 | 中學_地理 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
38 | 陳遠鑫 | 男 | 大學本科 | 中學_地理 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
39 | 左林杰 | 男 | 大學本科 | 中學_生物 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
40 | 楊紫嫣 | 女 | 大學本科 | 中學_生物 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
41 | 寧嬌 | 女 | 大學本科 | 中學_生物 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
42 | 楊虎婷 | 女 | 大學本科 | 中學_音樂 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
43 | 普玉 | 女 | 大學本科 | 中學_音樂 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
44 | 劉明浪 | 男 | 大學本科 | 中學_體育 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
45 | 楊明欽 | 男 | 大學本科 | 中學_體育 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
46 | 吳明健 | 男 | 大學本科 | 中學_體育 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
47 | 趙慶 | 女 | 大學本科 | 中學_美術 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
48 | 段開艷 | 女 | 大學本科 | 中學_美術 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
49 | 熊燕玲 | 女 | 大學本科 | 中學_信息技術 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
50 | 何桂花 | 女 | 大學本科 | 中學_信息技術 | 合格 | 合格 | 南澗縣教育體育局下屬義務教育學校 |
公示時間:2022年8月23至8月31日。在公示期限內,如對公示對象有異議,可通過來電、來訪等形式向縣教育體育局組織人事股反映。聯系電話:8523066(組織人事股)。
南澗縣教育體育局
2023年8月23日