| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明滇池國家旅游度假區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(一) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅費分析 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 經濟學類、財政學類、管理科學與工程類、財會審計類、社會保障類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 2025屆高校畢業生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明滇池國家旅游度假區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(二) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅費分析 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 經濟學類、財政學類、管理科學與工程類、財會審計類、社會保障類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 2025屆高校畢業生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明滇池國家旅游度假區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(三) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅收大數據分析 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 數學類、統計學類、機械類、能源動力類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 2025屆高校畢業生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明滇池國家旅游度假區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(四) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅收大數據分析 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 數學類、統計學類、機械類、能源動力類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 2025屆高校畢業生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(一) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 辦稅服務工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 3 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 2025屆高校畢業生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(二) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 辦稅服務工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 3 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 2025屆高校畢業生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(三) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅費分析 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 經濟學類、財政學類、管理科學與工程類、財會審計類、社會保障類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 2025屆高校畢業生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(四) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅費分析 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 經濟學類、財政學類、管理科學與工程類、財會審計類、社會保障類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 2025屆高校畢業生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(五) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅收大數據分析 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 數學類、統計學類、機械類、能源動力類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 2025屆高校畢業生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(六) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅收大數據分析 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 數學類、統計學類、機械類、能源動力類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 2025屆高校畢業生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(七) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅收風險管理 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 財政學類、經濟與貿易類、金融學類、財會審計類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 應屆高校畢業生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(八) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅收風險管理 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 財政學類、經濟與貿易類、金融學類、財會審計類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 應屆高校畢業生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(九) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅收征收管理 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 馬克思主義理論類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 應屆高校畢業生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(十) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅收征收管理 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 馬克思主義理論類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 應屆高校畢業生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(十一) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅收大數據分析 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 數學類、統計學類、電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(十二) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅費分析 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 馬克思主義理論類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(十三) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅收征收管理 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 機械類、能源動力類、電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級主辦及以下(一) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅收風險管理 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 碩士研究生及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 2025屆高校畢業生,女性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級主辦及以下(二) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅收風險管理 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 碩士研究生及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 2025屆高校畢業生,男性,本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市西山區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級主辦及以下(三) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 稅收大數據分析 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 地理科學類、測繪類 | 碩士研究生及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 云南省昆明市西山區 | 本單位不提供宿舍,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家金融監督管理總局云南監管局 | 國家金融監督管理總局云南監管局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 金融監管財經類職位 | 其他職位 | 主要從事金融非現場監管、現場檢查及其他金融監管綜合工作 | 省(副省)級 | 中央機關及其省級直屬機構綜合管理類 | 4 | 理論經濟學(理論經濟學、政治經濟學、西方經濟學)、應用經濟學(應用經濟學、國民經濟學、區域經濟學、財政學、金融學、產業經濟學、數量經濟學),經濟學(金融、保險) | 碩士研究生及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 二年 | 無限制 | 否 | 4:1 | 云南省昆明市西山區 | 1.報名時請在專業欄中同時填寫專業名稱和專業代碼;2.要求研究生學歷大學英語六級成績425分及以上,請在外語水平欄中注明成績;3.要求有2年以上基層工作經歷,請在簡歷欄中注明相關經歷;4.最低服務年限五年(含試用期);5.落戶須符合當地有關政策,單位無法辦理集體戶口;6.專業考試信息請參見國家金融監督管理總局2025年度招考公告。 |
| 國家金融監督管理總局云南監管局 | 國家金融監督管理總局云南監管局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 金融監管財經類職位 | 其他職位 | 主要從事金融非現場監管、現場檢查及其他金融監管綜合工作 | 省(副省)級 | 中央機關及其省級直屬機構綜合管理類 | 2 | 國際金融、世界經濟、西方經濟學、貨幣銀行學、計量經濟學、數量經濟學、金融工程、金融數學、金融科技、金融審計、計算金融 | 碩士研究生及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 4:1 | 云南省昆明市西山區 | 1.報名時請在專業欄中同時填寫專業名稱和專業代碼;2.要求研究生學歷大學英語六級成績425分及以上,請在外語水平欄中注明成績; 3.最低服務年限五年(含試用期);4.落戶須符合當地有關政策,單位無法辦理集體戶口;5.專業考試信息請參見國家金融監督管理總局2025年度招考公告。 |
| 國家金融監督管理總局云南監管局 | 國家金融監督管理總局云南監管局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 財會部門一級主任科員及以下 | 金融監管財會類職位 | 其他職位 | 主要從事內部財會管理工作及相關監管工作 | 省(副省)級 | 中央機關及其省級直屬機構綜合管理類 | 2 | 會計學、會計、審計 | 碩士研究生及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 二年 | 無限制 | 否 | 4:1 | 云南省昆明市西山區 | 1.報名時請在專業欄中同時填寫專業名稱和專業代碼;2.要求研究生學歷大學英語六級成績425分及以上,請在外語水平欄中注明成績;3.要求有2年以上基層工作經歷,請在簡歷欄中注明相關經歷;4.最低服務年限五年(含試用期);5.落戶須符合當地有關政策,單位無法辦理集體戶口;6.專業考試信息請參見國家金融監督管理總局2025年度招考公告。 |
| 國家金融監督管理總局云南監管局 | 國家金融監督管理總局云南監管局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 法規部門一級主任科員及以下 | 金融監管法律類職位 | 其他職位 | 主要從事金融監管法律法規事務工作 | 省(副省)級 | 中央機關及其省級直屬機構綜合管理類 | 2 | 法學(法學、憲法學與行政法學、民商法學、訴訟法學、經濟法學),法律(法律、法律(非法學)、法律(法學)) | 碩士研究生及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 二年 | 無限制 | 否 | 4:1 | 云南省昆明市西山區 | 1.報名時請在專業欄中同時填寫專業名稱和專業代碼;2.要求研究生學歷大學英語六級成績425分及以上,請在外語水平欄中注明成績;3.要求有2年以上基層工作經歷,請在簡歷欄中注明相關經歷;4.最低服務年限五年(含試用期);5.落戶須符合當地有關政策,單位無法辦理集體戶口;6.專業考試信息請參見國家金融監督管理總局2025年度招考公告。 |
| 國家金融監督管理總局云南監管局 | 國家金融監督管理總局云南監管局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 金融監管計算機類職位 | 其他職位 | 主要從事金融信息科技風險監管、電子設備軟硬件管理及信息系統運行維護等工作 | 省(副省)級 | 中央機關及其省級直屬機構綜合管理類 | 2 | 計算機科學與技術、計算機系統結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術、信息與通信工程、通信與信息系統、信號與信息處理、軟件工程、通信工程、計算機技術、軟件工程、大數據技術與工程、網絡與信息安全 | 碩士研究生及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 二年 | 無限制 | 否 | 4:1 | 云南省昆明市西山區 | 1.報名時請在專業欄中同時填寫專業名稱和專業代碼;2.要求研究生學歷大學英語六級成績425分及以上,請在外語水平欄中注明成績;3.要求有2年以上基層工作經歷,請在簡歷欄中注明相關經歷;4.最低服務年限五年(含試用期);5.落戶須符合當地有關政策,單位無法辦理集體戶口;6.專業考試信息請參見國家金融監督管理總局2025年度招考公告。 |
