因部分考生放棄面試資格,根據公務員錄用有關規定,擬在公共科目筆試合格的考生中,按照筆試總成績從高到低的順序,遞補以下考生為面試人選:
職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 遞補后進入面試最低分數 | 面試時間 | |
昆明長水機場海關海關貨物查驗二級主辦及以下職位 | 300110002001 | 王燦 | 129350011501329 | 129.7 | 4月11日 | |
昆明長水機場海關衛生檢疫二級主辦及以下職位 | 300110002002 | 王昱杰 | 129331501601104 | 119.5 | 4月11日 | |
瑞麗海關綜合保障四級主辦及以下(二)職位 | 300110003003 | 劉權 | 129353050302729 | 131.4 | 4月11日 | |
盈江海關綜合保障四級主辦及以下職位 | 300110006001 | 李婉婷 | 129353050303526 | 134.3 | 4月11日 | |
章鳳海關海關貨物查驗四級主辦及以下職位 | 300110007001 | 張才偉 | 129353019902112 | 132.5 | 4月11日 | |
滄源海關綜合保障四級主辦及以下(一)職位 | 300110012003 | 宋敏 | 129353050401619 | 128.1 | 4月11日 | |
天保海關綜合保障四級主辦及以下職位 | 300110019001 | 曹軒 | 129343011603911 | 122.0 | 4月11日 | |
南傘海關衛生檢疫四級主辦及以下職位 | 300110011001 | 彭玉芳 | 129353090102322 | 118.5 | 4月12日 | |
王欣楊 | 129353090105307 | |||||
西雙版納海關海關貨物查驗二級主辦及以下職位 | 300110013001 | 李捷 | 129353050203210 | 121.0 | 4月12日 | |
勐臘海關海關貨物查驗四級主辦及以下(一)職位 | 300110015001 | 陳家鈿 | 129353230300501 | 110.6 | 4月12日 | |
勐臘海關綜合保障四級主辦及以下職位 | 300110015003 | 何紹新 | 129353260202609 | 106.1 | 4月12日 | |
勐康海關衛生檢疫四級主辦及以下職位 | 300110016002 | 劉云濤 | 129353290301315 | 116.2 | 4月12日 | |
河口海關綜合保障四級主辦及以下(二)職位 | 300110018003 | 朱驕輝 | 129353250301213 | 94.0 | 4月12日 | |
怒江海關海關貨物查驗四級主辦及以下職位 | 300110020001 | 太依夢 | 129353041802219 | 121.7 | 4月12日 |
注:同一職位考生按準考證號排列
請以上考生于2023年4月6日18:00前發送電子郵件至kmc_kaolu@sina.com確認是否參加面試,并按照《昆明海關2023年度考試錄用公務員面試公告》的要求準備相關材料,參加現場資格復審和面試。
聯系電話及聯系人:0871-63016446,趙老師
昆明海關
2023年4月4日