玉溪農業職業技術學院2023年公開選調工作人員綜合成績
序號 | 準考證號 | 性別 | 選調單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 專業技能測試/面試 | 綜合成績(保留3位小數) | 是否進入體檢 | 備注 | |
筆試成績 | 百分制筆試成績(保留2位小數) | 成績(保留2位小數) | ||||||||
1 | 3153040802716 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位1 2320140131 | 164.50 | 54.83 | 87.00 | 70.915 | 是 | 專業技能測試 |
2 | 3153040802714 | 男 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位1 2320140131 | 145.50 | 48.50 | 81.80 | 65.150 | 專業技能測試 | |
3 | 2153040907928 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位2 2320140221 | 182.50 | 60.83 | 86.50 | 73.665 | 是 | 專業技能測試 |
4 | 2153040907927 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位2 2320140221 | 163.50 | 54.50 | 87.00 | 70.750 | 專業技能測試 | |
5 | 3153040802727 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 校企部工作人員2320140331 | 176.00 | 58.67 | 83.49 | 71.080 | 是 | 面試 |
6 | 3153040802722 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 校企部工作人員2320140331 | 174.50 | 58.17 | 82.40 | 70.285 | 面試 | |
7 | 2153040908011 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 紀檢科工作人員2320140421 | 200.50 | 66.83 | 83.90 | 75.365 | 是 | 面試 |
8 | 2153040908009 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 紀檢科工作人員2320140421 | 194.00 | 64.67 | 81.12 | 72.895 | 面試 |
玉溪農業職業技術學院
2023年7月12日
推薦閱讀
2023年云南省玉溪市市直事業單位公開選調工作人員45名公告
2023年云南省玉溪市市直事業單位公開選調45名工作人員筆試成績公布